| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 3907 | 3907 强哥刷题 | 22 / 578 | 10 | |
| 3908 | 3908 领土 | 40 / 174 | 7 | |
| 3909 | 3909 撑住啊! | 14 / 281 | 9 | |
| 3910 | 3910 字典序最小的 DFS 序 | 163 / 359 | 4 | |
| 3911 | 3911 字典序最小的 BFS 序 | 141 / 392 | 5 | |
| 3912 | 3912 树的基础知识选一选(一) | 170 / 258 | 1 | |
| 3913 | 3913 树的基础知识选一选(二) | 169 / 383 | 4 | |
| 3914 | 3914 树的基础知识选一选(三) | 163 / 380 | 4 | |
| 3915 | 3915 奶牛晒衣服 | 178 / 614 | 6 | |
| 3916 | 3916 扑克牌(poker) | 307 / 648 | 4 | |
| 3917 | 3917 地图探险(explore) | 12 / 43 | 7 | |
| 3918 | 3918 小木棍(sticks) | 10 / 51 | 8 | |
| 3920 | 3920 决斗(duel) | 1 / 1 | 10 | |
| 3921 | 3921 超速检测(detect) | 0 / 1 | 10 | |
| 3922 | 3922 二叉树选一选(四) | 159 / 332 | 4 | |
| 3923 | 3923 二叉树选一选(一) | 163 / 384 | 4 | |
| 3924 | 3924 二叉树选一选(二) | 155 / 288 | 3 | |
| 3925 | 3925 二叉树选一选(三) | 155 / 380 | 5 | |
| 3926 | 3926 二叉树选一选(五) | 157 / 400 | 5 | |
| 3934 | P3934 契卡之歌 | 150 / 412 | 5 | |
| 3935 | P3935 强哥的爆炸异术 | 119 / 305 | 5 | |
| 3936 | 3936 阶乘分解 | 19 / 64 | 6 | |
| 3937 | P3937 不等式 | 101 / 477 | 7 | |
| 3943 | 3943 零钱兑换 | 59 / 148 | 5 | |
| 3949 | 3949 图的存储 | 97 / 271 | 5 | |
| 3950 | 3950 网络寻路 | 74 / 304 | 7 | |
| 3953 | 3953 [USACO23JAN] Leaders B | 0 / 0 | (无) | |
| 3954 | 3954 [USACO23JAN] Air Cownditioning II B | 0 / 0 | (无) | |
| 3955 | 3955 [USACO23JAN] Moo Operations B | 1 / 1 | 10 | |
| 3956 | 3956 [USACO24JAN] Majority Opinion B | 2 / 4 | 10 | |
| 3957 | 3957 [USACO24JAN] Cannonball B | 2 / 2 | 10 | |
| 3958 | 3958 [USACO24JAN] Balancing Bacteria B | 2 / 3 | 10 | |
| 3959 | 3959 [USACO24FEB] Palindrome Game B | 2 / 3 | 10 | |
| 3960 | 3960 [USACO24FEB] Milk Exchange B | 2 / 3 | 10 | |
| 3961 | 3961 [USACO24FEB] Maximizing Productivity B | 2 / 2 | 10 | |
| 3962 | 3962 [USACO24OPEN] Logical Moos B | 4 / 6 | 10 | |
| 3963 | 3963 [USACO24OPEN] Walking Along a Fence B | 4 / 5 | 10 | |
| 3964 | 3964 [USACO22DEC] Cow College B | 0 / 0 | (无) | |
| 3965 | 3965 [USACO24OPEN] Farmer John's Favorite Permutation B | 3 / 3 | 10 | |
| 3966 | 3966 [USACO22DEC] Feeding the Cows B | 0 / 0 | (无) | |
| 3967 | 3967 [USACO22DEC] Reverse Engineering B | 0 / 0 | (无) | |
| 3968 | 3968 [USACO23OPEN] FEB B | 0 / 0 | (无) | |
| 3969 | 3969 [USACO23OPEN] Moo Language B | 0 / 0 | (无) | |
| 3970 | 3970 [USACO23OPEN] Rotate and Shift B | 0 / 0 | (无) | |
| 3985 | 3985 图上 DFS 选一选 | 74 / 492 | 8 | |
| 3986 | 3986 图上 BFS 选一选 | 78 / 610 | 8 | |
| 3987 | 3987 工作沟通 | 73 / 288 | 7 | |
| 3988 | 3988 Milk Factory | 117 / 325 | 5 | |
| 3989 | 3989 Milk Factory II(数据需要重置) | 0 / 18 | 10 | |
| 3990 | 3990 炸铁路 | 69 / 255 | 6 | |
| 3994 | 3994 收集爱好者 | 83 / 118 | 1 | |
| 3995 | 3995 神奇货币系统 | 78 / 134 | 2 | |
| 3997 | 3997 粉刷匠 | 8 / 16 | 8 | |
| 4002 | 4002 Lily的探险之旅 | 42 / 142 | 6 | |
| 4017 | 4017 小y爱吃饭 | 98 / 362 | 6 | |
| 4019 | 4019 疯狂星期四+五 | 108 / 227 | 4 | |
| 4041 | 4041 方案着色 | 11 / 24 | 6 | |
| 4044 | 4044 Redundant Paths | 1 / 1 | 10 | |
| 4047 | 4047 Playlist | 10 / 49 | 7 | |
| 4057 | 4057 缺少点 | 6 / 9 | 9 | |
| 4066 | 4066 最长上升子序列个数 | 40 / 93 | 4 | |
| 4067 | 4067 买苹果 | 32 / 75 | 4 | |
| 4068 | 4068 音量调节 | 51 / 100 | 3 | |
| 4073 | 4073 绝世好题 | 17 / 39 | 5 | |
| 4074 | 4074 最长公共子序列 | 11 / 54 | 7 | |
| 4075 | 4075 逆序对数列 | 17 / 33 | 4 | |
| 4076 | 4076 木棍分割 | 10 / 52 | 8 | |
| 4088 | 4088 Bovine Bones | 15 / 21 | 4 | |
| 4089 | 4089 列队春游 | 9 / 13 | 7 | |
| 4090 | 4090 星际旅行 | 6 / 26 | 8 | |
| 4091 | 4091 故障 | 0 / 5 | 10 | |
| 4092 | 4092 Milk Pails | 24 / 66 | 5 | |
| 4100 | 4100 2024 年 3 月 GESP 1 级客观题 | 58 / 565 | 9 | |
| 4101 | 4101 2024 年 3 月 GESP 2 级客观题 | 23 / 143 | 8 | |
| 4102 | 4102 2024 年 3 月 GESP 3 级客观题 | 18 / 148 | 8 | |
| 4103 | 4103 2024 年 3 月 GESP 4 级客观题 | 18 / 141 | 8 | |
| 4104 | 4104 2024 年 3 月 GESP 5 级客观题 | 7 / 46 | 8 | |
| 4105 | 4105 2024 年 3 月 GESP 6 级客观题 | 2 / 12 | 10 | |
| 4106 | 4106 2024 年 3 月 GESP 7 级客观题 | 1 / 10 | 10 | |
| 4107 | 4107 2024 年 3 月 GESP 8 级客观题 | 1 / 13 | 10 | |
| 4196 | 4196 可被三整除的最大和 | 27 / 108 | 7 | |
| 4197 | 4197 体重小助手 | 118 / 210 | 3 | |
| 4198 | 4198 幸运数字 | 128 / 472 | 6 | |
| 4211 | 4211 (python)练习字符串的输出 | 23 / 37 | 1 | |
| 4212 | 4212 信息素养大赛C++初赛模拟题(三) | 79 / 1111 | 9 | |
| 4214 | 4214 信息素养大赛C++初赛模拟题(四) | 68 / 1028 | 9 | |
| 4216 | 4216 信息素养大赛C++初赛模拟题(二) | 85 / 1032 | 9 | |
| 4217 | 4217 信息素养大赛培训(三)——编程题1--和数 | 0 / 2 | 10 | |
| 4218 | 4218 信息素养大赛培训(三)——编程题2--迷信的病人 | 0 / 1 | 10 | |
| 4219 | 4219 信息素养大赛培训(二)——编程题1-计算鞍点 | 0 / 8 | 10 | |
| 4220 | 4220 信息素养大赛培训(二)——编程题2--单词倒排 | 0 / 1 | 10 | |
| 4225 | 4225 信息素养大赛C++初赛真题(一) | 83 / 483 | 8 | |
| 4226 | 4226 信息素养大赛C++初赛真题(二) | 77 / 457 | 8 | |
| 4227 | 4227 信息素养大赛C++初赛模拟题(一) | 92 / 844 | 9 | |
| 4228 | 4228 信息素养大赛培训(一)——编程题1-序列排序 | 0 / 2 | 10 | |
| 4229 | 4229 信息素养大赛培训(一)——编程题2-有趣的跳跃 | 0 / 0 | (无) | |
| 4230 | 4230 信息素养大赛培训(四)—— 编程题1——质因子 | 0 / 3 | 10 | |
| 4231 | 4231 信息素养大赛培训(四)—— 编程题2——删数问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 4232 | 4232 信息素养大赛C++初赛模拟题(五) | 55 / 770 | 9 | |
| 4233 | 4233 信息素养大赛C++初赛真题(三) | 64 / 604 | 9 | |
| 4234 | 4234 Out of Hay | 4 / 6 | 10 | |
| 4235 | 4235 信息素养大赛图形化真题小低组(一) | 3 / 19 | 9 | |
| 4236 | 4236 信息素养大赛图形化真题小低组(二) | 1 / 23 | 10 | |
| 4237 | 4237 信息素养大赛图形化真题小高组(一) | 2 / 14 | 9 | |
| 4238 | 4238 信息素养大赛图形化真题小高组(二) | 0 / 1 | 10 | |
| 4239 | 4239 树的直径 | 14 / 27 | 5 | |
| 4241 | 4241 推荐算法 | 4 / 7 | 10 | |
| 4242 | 4242 直径一定要经过这里吗? | 1 / 1 | 10 | |
| 4245 | 4245 肥肠煎蛋 | 138 / 198 | 1 | |
| 4247 | 4247 小z的X字矩阵 | 97 / 179 | 3 | |
| 4248 | 4248 6翻了-煎蛋题 | 98 / 153 | 2 | |
| 4258 | 4258 C++青科赛初中组(1)--选择题 | 5 / 79 | 9 | |
| 4259 | 4259 C++青科赛初中组(2)--选择题 | 2 / 69 | 10 | |
| 4260 | 4260 C++青科赛初中组(2)--编程题1 | 0 / 24 | 10 | |
| 4261 | 4261 C++青科赛初中组(2)--编程题2 | 0 / 6 | 10 | |
| 4262 | 4262 C++青科赛初中组(2)--编程题3 | 0 / 5 | 10 | |
| 4263 | 4263 C++青科赛初中组(2)--编程题4 | 0 / 3 | 10 | |
| 4264 | 4264 C++青科赛初中组(1)--编程题2 | 11 / 30 | 6 | |
| 4265 | 4265 C++青科赛初中组(1)--编程题1 | 20 / 37 | 4 | |
| 4266 | 4266 C++青科赛初中组(1)--编程题3 | 7 / 25 | 7 | |
| 4267 | 4267 C++青科赛初中组(1)--编程题4 | 7 / 30 | 8 | |
| 4268 | 4268 C++青科赛小学组(2)--选择题 | 12 / 115 | 9 | |
| 4269 | 4269 C++青科赛小学组(1)--选择题 | 19 / 155 | 8 | |
| 4270 | 4270 C++青科赛小学组(1)--编程题1 | 27 / 46 | 3 | |
| 4271 | 4271 C++青科赛小学组(1)--编程题2 | 24 / 35 | 2 | |
| 4272 | 4272 C++青科赛小学组(1)--编程题3 | 18 / 47 | 5 | |
| 4273 | 4273 C++青科赛小学组(1)--编程题4 | 12 / 23 | 5 | |
| 4274 | 4274 C++青科赛小学组(2)--编程题1 | 0 / 17 | 10 | |
| 4275 | 4275 C++青科赛小学组(2)--编程题2 | 0 / 10 | 10 | |
| 4276 | 4276 C++青科赛小学组(2)--编程题3 | 0 / 8 | 10 | |
| 4277 | 4277 C++青科赛小学组(2)--编程题4 | 0 / 6 | 10 | |
| 4278 | 4278 C++青科赛小学组(2)--编程题1 | 22 / 44 | 4 | |
| 4279 | 4279 C++青科赛小学组(2)--编程题2 | 19 / 40 | 4 | |
| 4280 | 4280 C++青科赛小学组(2)--编程题3 | 16 / 42 | 5 | |
| 4281 | 4281 C++青科赛小学组(2)--编程题4 | 16 / 43 | 5 | |
| 4283 | 4283 质量检测 | 3 / 4 | 10 | |
| 4285 | 4285 C++青科赛小学组(3)--选择题 | 11 / 113 | 9 | |
| 4287 | 4287 【模板】最近公共祖先(LCA) | 3 / 61 | 9 | |
| 4288 | 4288 C++青科赛小学组(3)--编程题1 | 29 / 37 | 1 | |
| 4289 | 4289 C++青科赛小学组(3)--编程题2 | 22 / 59 | 5 | |
| 4290 | 4290 C++青科赛小学组(3)--编程题3 | 22 / 33 | 2 | |
| 4291 | 4291 C++青科赛小学组(3)--编程题4 | 19 / 46 | 5 | |
| 4293 | 4293 C++青科赛小学组(4)--选择题 | 14 / 68 | 7 | |
| 4294 | 4294 C++青科赛小学组(4)--编程题1 | 24 / 45 | 3 | |
| 4295 | 4295 C++青科赛小学组(4)--编程题2 | 23 / 57 | 5 | |
| 4296 | 4296 C++青科赛小学组(4)--编程题3 | 20 / 41 | 4 | |
| 4297 | 4297 C++青科赛小学组(4)--编程题4 | 18 / 35 | 4 | |
| 4298 | 4298 C++青科赛初中组(3)--编程题1 | 3 / 3 | 10 | |
| 4299 | 4299 C++青科赛初中组(3)--编程题2 | 1 / 2 | 10 | |
| 4300 | 4300 C++青科赛初中组(3)--编程题3 | 3 / 4 | 10 | |
| 4301 | 4301 C++青科赛初中组(3)--编程题4 | 1 / 1 | 10 | |
| 4302 | 4302 C++青科赛初中组(4)--编程题1 | 3 / 4 | 10 | |
| 4303 | 4303 C++青科赛初中组(4)--编程题2 | 4 / 10 | 9 | |
| 4304 | 4304 C++青科赛初中组(4)--编程题3 | 2 / 9 | 10 | |
| 4305 | 4305 C++青科赛初中组(4)--编程题4 | 3 / 7 | 10 | |
| 4306 | 4306 C++青科赛初中组(3)--选择题 | 1 / 2 | 10 | |
| 4307 | 4307 C++青科赛初中组(4)--选择题 | 0 / 8 | 10 | |
| 4311 | 4311 C++青科赛初中组(6)--选择题 | 1 / 8 | 10 | |
| 4313 | 4313 C++青科赛初中组(6)--编程题1 | 0 / 0 | (无) | |
| 4314 | 4314 C++青科赛初中组(6)--编程题2 | 0 / 0 | (无) | |
| 4316 | 4316 C++青科赛初中组(7)--选择题 | 0 / 1 | 10 | |
| 4317 | 4317 C++青科赛初中组(6)--编程题3 | 0 / 0 | (无) | |
| 4318 | 4318 C++青科赛初中组(6)--编程题4 | 0 / 2 | 10 | |
| 4319 | 4319 C++青科赛初中组(7)--编程题1计算星期几 | 1 / 2 | 10 | |
| 4320 | 4320 C++青科赛初中组(7)--编程题2药房管理 | 1 / 1 | 10 | |
| 4321 | 4321 C++青科赛初中组(7)--编程题3直方图 | 1 / 1 | 10 | |
| 4322 | 4322 C++青科赛初中组(7)--编程题4马鞍数 | 1 / 1 | 10 | |
| 4323 | 4323 C++青科赛初中组(5)--编程题1 | 6 / 10 | 9 | |
| 4324 | 4324 C++青科赛初中组(5)--编程题2 | 3 / 5 | 10 | |
| 4325 | 4325 C++青科赛初中组(5)--编程题3 | 1 / 10 | 10 | |
| 4326 | 4326 C++青科赛初中组(5)--编程题4 | 1 / 1 | 10 | |
| 4327 | 4327 C++青科赛初中组(5)--选择题 | 1 / 7 | 10 | |
| 4328 | 4328 C++青科赛小学组(7)--选择题 | 13 / 138 | 9 | |
| 4329 | 4329 C++青科赛小学组(7)--编程题1 | 12 / 18 | 6 | |
| 4330 | 4330 C++青科赛小学组(7)--编程题2 | 13 / 16 | 6 | |
| 4331 | 4331 C++青科赛小学组(7)--编程题3 | 11 / 16 | 7 | |
| 4332 | 4332 C++青科赛小学组(7)--编程题4 | 12 / 43 | 7 | |
| 4334 | 4334 C++青科赛小学组(5)--编程题1 | 25 / 41 | 3 | |
| 4335 | 4335 C++青科赛小学组(5)--编程题2 | 22 / 35 | 3 | |
| 4336 | 4336 C++青科赛小学组(5)--编程题3 | 23 / 38 | 3 | |
| 4337 | 4337 C++青科赛小学组(5)--编程题4 | 20 / 32 | 3 | |
| 4338 | 4338 C++青科赛小学组(5)--选择题 | 19 / 44 | 5 | |
| 4339 | 4339 C++青科赛小学组(6)--选择题 | 11 / 131 | 9 | |
| 4340 | 4340 C++青科赛小学组(6)--编程题1 | 14 / 30 | 5 | |
| 4341 | 4341 C++青科赛小学组(6)--编程题2 | 12 / 36 | 6 | |
| 4342 | 4342 C++青科赛小学组(6)--编程题3 | 16 / 25 | 4 | |
| 4343 | 4343 C++青科赛小学组(6)--编程题4 | 12 / 61 | 7 | |
| 4395 | 4395 公约数 | 0 / 1 | 10 | |
| 4396 | 4396 符卡 | 3 / 5 | 10 | |
| 4397 | 4397 线索 | 1 / 1 | 10 | |
| 4398 | 4398 机器人 | 0 / 0 | (无) | |
| 4399 | 4399 MAX | 0 / 0 | (无) | |
| 4400 | 4400 NUM | 2 / 2 | 10 | |
| 4401 | 4401 CNT | 0 / 0 | (无) | |
| 4402 | 4402 透支 | 0 / 0 | (无) | |
| 4403 | 4403 新店 | 0 / 0 | (无) | |
| 4404 | 4404 灯塔 | 0 / 0 | (无) | |
| 4412 | 4412 买门票 | 84 / 183 | 4 | |
| 4413 | 4413 捡石头 | 94 / 467 | 7 | |
| 4414 | 4414 小旗手 | 68 / 225 | 6 | |
| 4415 | 4415 判断数字出现了几次 | 97 / 227 | 4 | |
| 4416 | 4416 统计考试成绩 | 92 / 246 | 5 | |
| 4417 | 4417 旋转木马 | 73 / 193 | 5 | |
| 4418 | 4418 字符串中的特定子串 | 75 / 230 | 6 | |
| 4419 | 4419 斐波那契数列 | 66 / 287 | 7 | |
| 4420 | 4420 删除 k 位数字,得到最小的数 | 57 / 145 | 5 | |
| 4421 | 4421 过生日 | 69 / 191 | 5 | |
| 4422 | 4422 真闰年 | 90 / 273 | 6 | |
| 4423 | 4423 压缩码 | 59 / 114 | 3 | |
| 4424 | 4424 三位数 | 83 / 231 | 5 | |
| 4425 | 4425 小乔的键盘 | 78 / 230 | 6 | |
| 4426 | 4426 聪明的奶牛 | 31 / 69 | 4 | |
| 4427 | 4427 Jolly 数组 | 80 / 221 | 5 | |
| 4428 | 4428 优秀正整数 | 63 / 279 | 7 | |
| 4429 | 4429 小乔的序列 | 43 / 239 | 8 | |
| 4430 | 4430 数数 | 62 / 139 | 4 | |
| 4431 | 4431 颠倒黑白 | 62 / 167 | 5 | |
| 4432 | 4432 有趣的挑战 | 62 / 199 | 6 | |
| 4433 | 4433 青蛙旅行 | 45 / 176 | 7 | |
| 4434 | 4434 最大的和 | 38 / 126 | 6 | |
| 4437 | 4437 信息素养复赛培训小学组(1)--单选题 | 82 / 254 | 6 | |
| 4439 | 4439 信息素养复赛培训初中组(1)--单选题 | 52 / 134 | 5 | |
| 4446 | 4446 快速幂 | 5 / 14 | 9 | |
| 4451 | 4451 信息素养复赛培训小学组(2)--单选题 | 69 / 236 | 6 | |
| 4453 | 4453 信息素养复赛培训初中组(2)--单选题 | 41 / 124 | 6 | |
| 4457 | 4457 跳格子 | 2 / 55 | 10 | |
| 4460 | 4460 你今天去上学了吗? | 4 / 111 | 10 | |
| 4461 | 4461 氪币 | 0 / 21 | 10 | |
| 4487 | 4487 和最大的子序列 | 1 / 2 | 10 | |
| 4488 | 4488 子序列极差 | 0 / 1 | 10 | |
| 4490 | 4490 强哥刷题 | 3 / 14 | 9 | |
| 4495 | 4495 排队过路 | 0 / 2 | 10 | |
| 4496 | 4496 Recamán | 1 / 1 | 10 | |
| 4497 | 4497 区间的包含关系 | 0 / 0 | (无) | |
| 4498 | 4498 乘方的和 | 0 / 0 | (无) | |
| 4499 | 4499 中位数的中位数 | 0 / 6 | 10 | |
| 4502 | 4502 选择题上传模板 | 24 / 55 | 4 | |
| 4504 | 4504 输入语句练习 | 2865 / 4556 | 1 | |
| 4505 | 4505 火灵晶水灵晶 | 10 / 16 | 7 | |
| 4509 | 4509 哪吒的紧急救灾计划 | 2813 / 5616 | 3 | |
| 4510 | 4510 哪吒的灵力拆解挑战 | 2765 / 6185 | 4 | |
| 4511 | 4511 哪吒的三昧真火认证系统 | 2745 / 5642 | 4 | |
| 4512 | 4512 哪吒家的游客爆满危机 | 27 / 53 | 4 | |
| 4513 | 4513 仙石鉴定大师 | 2063 / 9110 | 7 | |
| 4514 | 4514 int 类型范围练习 | 2839 / 5487 | 3 | |
| 4515 | 4515 分解因数 | 0 / 1 | 10 | |
| 4516 | 4516 数据类型的定义 | 2817 / 4189 | 1 | |
| 4517 | 4517 哪吒买糖果 | 2946 / 8464 | 5 | |
| 4518 | 4518 保留小数位数 | 2812 / 3862 | 1 | |
| 4519 | 4519 哪吒的修炼时辰 | 2579 / 4764 | 3 | |
| 4520 | 4520 保留小数位数 | 16 / 23 | 4 | |
| 4521 | 4521 判断哪吒能否加入仙童足球队 | 78 / 119 | 1 | |
| 4522 | 4522 输入数据练习 | 16 / 22 | 4 | |
| 4523 | 4523 判断哪吒今天能否出去玩 | 2556 / 4066 | 2 | |
| 4524 | 4524 判断数字是否是哪吒的幸运数字 | 2519 / 4525 | 3 | |
| 4525 | 4525 提取十位数字 | 2590 / 4468 | 1 | |
| 4526 | 4526 判断哪吒对"阴阳之气"的感知能力 | 2516 / 3498 | 1 | |
| 4527 | 4527 帮助哪吒破译密码 | 2511 / 4235 | 2 | |
| 4528 | 4528 蟠桃盛会:太乙真人的祥云分配难题 | 2527 / 8340 | 6 | |
| 4530 | 4530 输入练习 | 3151 / 5973 | 3 | |
| 4531 | 4531 哪吒去考试 | 3130 / 5791 | 3 | |
| 4532 | 4532 哪吒的编程挑战:猜猜这段C++代码的输出? | 2886 / 5132 | 3 | |
| 4533 | 4533 灵珠试炼:哪吒辨阴阳 | 2130 / 3605 | 2 | |
| 4534 | 4534 哪吒买文具 | 3009 / 10635 | 6 | |
| 4535 | 4535 Skate | 0 / 0 | (无) | |
| 4536 | 4536 哪吒的火尖枪维修费 | 2524 / 10506 | 7 | |
| 4538 | 4538 哪吒的编程魔法挑战:输出练习1 | 2775 / 4306 | 2 | |
| 4539 | 4539 吃寿司 | 0 / 0 | (无) | |
| 4540 | 4540 哪吒的编程魔法挑战:输出练习2 | 2683 / 4113 | 2 | |
| 4542 | 4542 哪吒逛灵兽园:三界仙粮账单大挑战! | 2703 / 3703 | 1 | |
| 4543 | 4543 XXOR | 1 / 6 | 10 | |
| 4544 | 4544 C++变量 vs 哪吒百宝袋:一个变量能装多个数据吗? | 2999 / 4604 | 2 | |
| 4545 | 4545 哪吒的C++首秀:程序框架的练习 | 3556 / 5937 | 2 | |
| 4546 | 4546 哪吒的仙术代码:这段C++会输出什么祝福? | 3387 / 5363 | 2 | |
| 4547 | 4547 哪吒的仙术算术课:火眼金睛辨真解! | 3108 / 5168 | 2 | |
| 4548 | 4548 哪吒的变量命名试炼:哪个标识符能渡"编译天劫"? | 31 / 45 | 1 | |
| 4550 | 4550 枚举练习1 | 2385 / 4325 | 3 | |
| 4551 | 4551 枚举复习2 | 2489 / 3800 | 1 | |
| 4555 | 4555 数学运算 | 32 / 57 | 3 | |
| 4556 | 4556 数学运算 | 28 / 43 | 2 | |
| 4557 | 4557 数学运算 | 2617 / 3762 | 1 | |
| 4558 | 4558 数学运算 | 2543 / 3729 | 1 | |
| 4559 | 4559 保留小数位数 | 2483 / 4463 | 3 | |
| 4560 | 4560 保留小数位数 | 2476 / 4597 | 3 | |
| 4561 | 4561 保留小数位数 | 2486 / 3440 | 1 | |
| 4562 | 4562 风火轮温度转换器 | 12 / 20 | 6 | |
| 4563 | 4563 哪吒的仙火计算器 | 2150 / 11747 | 8 | |
| 4564 | 4564 信息素养复赛培训小学组(3)--单选题 | 82 / 256 | 6 | |
| 4565 | 4565 信息素养复赛培训初中组(3)--单选题 | 27 / 120 | 7 | |
| 4566 | 4566 哪吒三界统考成绩单 | 2221 / 11895 | 8 | |
| 4567 | 4567 算术平方根 | 3 / 64 | 9 | |
| 4568 | 4568 得分的方案数? | 6 / 29 | 8 | |
| 4569 | 4569 传送门 | 1 / 30 | 10 | |
| 4570 | 4570 计数问题1 | 2358 / 4563 | 3 | |
| 4571 | 4571 计数问题2 | 2474 / 3803 | 2 | |
| 4572 | 4572 计数问题2 | 2359 / 3173 | 1 | |
| 4573 | 4573 计数问题3 | 2377 / 8841 | 7 | |
| 4574 | 4574 累加求和1 | 2250 / 4437 | 3 | |
| 4575 | 4575 累加求和2 | 2425 / 5075 | 4 | |
| 4576 | 4576 累加求和3 | 16 / 29 | 4 | |
| 4577 | 4577 累加求和2 | 2241 / 7325 | 6 | |
| 4578 | 4578 C++咒语:激活仙术广播 | 33 / 44 | 1 | |
| 4579 | 4579 循环的奥秘回顾1 | 18 / 31 | 4 | |
| 4580 | 4580 循环的奥秘回顾2 | 15 / 30 | 5 | |
| 4581 | 4581 数字迷阵 | 2514 / 3317 | 1 | |
| 4582 | 4582 1-n终极数阵 | 2480 / 3641 | 1 | |
| 4583 | 4583 三位数试练 | 2457 / 5216 | 4 | |
| 4584 | 4584 m~n天罗数网 | 2473 / 8520 | 6 | |
| 4585 | 4585 哪吒的想法(1~100) | 2359 / 5378 | 4 | |
| 4586 | 4586 牛魔王挑战:反向输出n-1 | 38 / 85 | 4 | |
| 4587 | 4587 牛魔王的新战书 | 18 / 43 | 5 | |
| 4588 | 4588 迎战东海龙王 | 22 / 29 | 2 | |
| 4589 | 4589 敖丙施法降温 | 2217 / 4257 | 3 | |
| 4590 | 4590 三魂摄数阵 | 15 / 19 | 4 | |
| 4591 | 4591 哪吒飞圈 | 24 / 34 | 2 | |
| 4592 | 4592 乾坤圈上的花纹 | 2621 / 4929 | 3 | |
| 4593 | 4593 风火轮试炼:while循环激活灵火 | 2359 / 6328 | 5 | |
| 4594 | 4594 倒序找妖怪 | 2591 / 5760 | 4 | |
| 4595 | 4595 敖丙的困惑 | 2612 / 3980 | 1 | |
| 4596 | 4596 申公豹的偶数法阵 | 20 / 23 | 2 | |
| 4597 | 4597 风火轮转圈 | 2175 / 3154 | 1 | |
| 4598 | 4598 循环博弈 | 16 / 28 | 4 | |
| 4602 | 4602 修炼法转换 | 2157 / 3055 | 1 | |
| 4605 | 4605 冰魄灵数 | 2144 / 4831 | 4 | |
| 4613 | 4613 弹地魔丸 | 2279 / 6656 | 6 | |
| 4614 | 4614 乾坤天地灵气 | 1743 / 6043 | 6 | |
| 4615 | 4615 摘果子 | 16 / 48 | 6 | |
| 4616 | 4616 解除乾坤圈封印 | 2254 / 6511 | 5 | |
| 4617 | 4617 混天绫充能 | 2231 / 4406 | 3 | |
| 4618 | 4618 破译密码 | 10 / 31 | 6 | |
| 4619 | 4619 灵珠的特殊灵力 | 19 / 24 | 3 | |
| 4620 | 4620 火尖枪的威力 | 20 / 30 | 3 | |
| 4621 | 4621 哪吒的风火 | 25 / 40 | 2 | |
| 4622 | 4622 哪吒的混天绫 | 25 / 43 | 3 | |
| 4623 | 4623 火尖枪吸收两种能量 | 1782 / 5526 | 6 | |
| 4624 | 4624 信息素养复赛培训小学组(4)--单选题 | 80 / 358 | 7 | |
| 4625 | 4625 "乾坤数界"试炼 | 2032 / 6701 | 6 | |
| 4626 | 4626 信息素养复赛培训初中组(4)--单选题 | 25 / 103 | 7 | |
| 4627 | 4627 哪吒与敖丙的修炼 | 2243 / 3258 | 1 | |
| 4628 | 4628 敖丙修炼寒冰诀 | 20 / 33 | 3 | |
| 4630 | 4630 玫瑰花地的面积 | 78 / 96 | 1 | |
| 4631 | 4631 判断三角形 | 64 / 200 | 6 | |
| 4632 | 4632 汤姆的日记 | 59 / 136 | 4 | |
| 4633 | 4633 正方形的数量 | 62 / 155 | 5 | |
| 4634 | 4634 字符操作 | 55 / 149 | 5 | |
| 4636 | 4636 猴子摘桃 | 38 / 85 | 4 | |
| 4648 | 4648 连续且互质? | 5 / 10 | 9 | |
| 4649 | 4649 一维数组课堂练习1 | 1979 / 2982 | 1 | |
| 4650 | 4650 一维数组课堂练习2 | 1991 / 4046 | 4 | |
| 4651 | 4651 一维数组课堂练习3 | 26 / 42 | 2 | |
| 4652 | 4652 一维数组课堂练习4 | 27 / 44 | 2 | |
| 4653 | 4653 一维数组课堂练习3 | 1987 / 2753 | 1 | |
| 4654 | 4654 一维数组课堂练习6 | 25 / 47 | 3 | |
| 4655 | 4655 一维数组课堂练习7 | 27 / 71 | 5 | |
| 4656 | 4656 一维数组课堂练习4 | 1826 / 2599 | 1 | |
| 4657 | 4657 哪吒的灵盒宝箱 | 2031 / 5698 | 5 | |
| 4658 | 4658 哪吒的灵盒宝箱(奇数版) | 1817 / 5084 | 5 | |
| 4659 | 4659 一维数组课后作业1 | 1808 / 2844 | 2 | |
| 4660 | 4660 一维数组课后作业2 | 30 / 49 | 2 | |
| 4661 | 4661 一维数组课后作业2 | 1799 / 3934 | 4 | |
| 4662 | 4662 一维数组课后作业3 | 1781 / 3404 | 3 | |
| 4663 | 4663 哪吒的混天绫星图 | 1120 / 4294 | 7 | |
| 4664 | 4664 敖丙巡海 | 2491 / 7442 | 6 | |
| 4665 | 4665 乾坤圈异动 | 2395 / 3306 | 1 | |
| 4666 | 4666 火尖枪试炼评级系统 | 2221 / 7077 | 6 | |
| 4667 | 4667 哪吒的修行试炼 | 2618 / 5920 | 4 | |
| 4668 | 4668 小龙女的暑期修行 | 22 / 49 | 4 | |
| 4669 | 4669 获得风火轮的条件 | 2624 / 3912 | 1 | |
