• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
4826 HJ001   炸弹 30 / 110 6
2590 HJ016   旋转 68 / 215 6
4028 HJ057   循环赛 52 / 87 2
2457 HJ115   偶,是质数啊 148 / 623 2
4454 JX202530067   重叠面积 65 / 233 6
571 571   数字走向I 1205 / 3522 2
572 572   数字走向II 807 / 2303 2
573 573   数字走向III 375 / 1102 2
574 574   数字走向IV 140 / 279 2
575 575   数字走向V 682 / 2519 2
576 576   数字走向VI 682 / 2436 2
577 577   对角线I 168 / 409 3
578 578   对角线II 148 / 258 3
579 579   斜角I 46 / 68 1
580 580   斜角II 63 / 152 5
581 581   斜角III 21 / 42 4
582 582   斜角IV 114 / 243 3
583 583   拐角I 812 / 2056 2
584 584   拐角II 215 / 483 2
585 585   拐角III 654 / 2251 2
586 586   拐角IV 162 / 279 3
587 587   拐角V 40 / 68 2
588 588   拐角VI 40 / 50 1
589 589   拐角VII 35 / 48 1
590 590   拐角VIII 31 / 45 1
596 596   回形方阵 12 / 24 6
597 597   马鞍数 27 / 98 6
606 606   放大的箭头 12 / 27 6
612 612   打印空心等腰三角形 9 / 22 7
613 613   空心六边形-2 6 / 24 8
659 659   郭远摘苹果 496 / 1515 3
662 662   输出杨辉三角的前N行 849 / 2400 2
714 714   鲜花方阵 1 / 12 10
717 717   求最大梯形的面积 517 / 1787 4
734 734   游览动物园 1 / 1 10
769 769   蛇形填充数组 1 / 5 10
771 771   靶心数 501 / 1368 5
772 772   有趣的数字图形 2 / 2 10
785 785   奇偶统计 841 / 2706 6
791 791   有趣的斜角? 3 / 16 9
794 794   图像相似度 382 / 906 5
879 879   P1492 - 【入门】空心正方形 - JOYSKID 461 / 1753 3
1113 1113   对角线求和 971 / 2541 2
1215 1215   01矩阵 8 / 14 8
1227 1227   回形取数 0 / 2 10
1266 1266   【入门】班级最高分 - JOYSKID 10 / 16 3
1304 1304   【基础】探测池塘 - JOYSKID 0 / 0 5
1306 1306   【基础】数字三角形 - JOYSKID 0 / 1 5
1383 1383    每个小组的最大年龄 - JOYSKID 780 / 3497 2
1384 1384   孤独的素数 23 / 53 4
1385 1385   【入门】找朋友 - JOYSKID 112 / 340 3
1386 1386   操场换位置 187 / 554 3
1387 1387   两个数相邻吗? - JOYSKID 92 / 204 3
1413 1413   【入门】上线人数 - JOYSKID 6 / 16 4
1414 1414   求矩阵最大值 - JOYSKID 1312 / 4189 2
1507 1507   蛇形数三角形 0 / 3 10
1508 1508   图像旋转 6 / 14 8
1512 1512   直角梯形 4 / 10 9
1598 1598    扫雷 3 / 10 10
1599 1599    n方的方阵 4 / 6 10
1600 1600    大w找最大 12 / 21 5
1601 1601    计算鞍点 4 / 32 9
1602 1602    计算矩阵边缘元素之和 1250 / 3660 2
1603 1603    矩阵中数值减法 322 / 859 5
1604 1604    矩阵转置 7 / 20 8
1605 1605    奇偶统计 366 / 924 5
1606 1606    旗鼓相当的对手 7 / 8 9
1608 1608    蛇形填充数组 1 / 2 10
1610 1610    突击考试 0 / 1 10
1611 1611    细菌的繁殖与扩散 1 / 1 10
1612 1612    小o找最小 348 / 1574 7
1613 1613    杨辉三角 8 / 15 7
1614 1614    右上角 2 / 2 10
1615 1615    肿瘤面积 1 / 4 10
1616 1616    左下上角 2 / 14 9
1617 1617    左下直角 4 / 6 10
1768 1768   铺地毯 5 / 7 9
1769 1769   矩阵交换行 1075 / 3239 2
1770 1770   同行列对角线的格 93 / 329 6
1771 1771   图像相似度 391 / 876 4
1772 1772   矩阵加法 225 / 480 2
1774 1774   图像旋转 1040 / 3323 2
1775 1775   图像模糊处理 357 / 1110 6
2336 2336   P2949 - 矩阵变换 - JOYSKID 1 / 2 10
2375 2375   P2988 - 天降神兵 - JOYSKID 1 / 4 10
2402 2402   P3015 - 最好的草 - JOYSKID 0 / 0 (无)
2407 2407   P3020 - 图像叠加 - JOYSKID 2 / 9 10
2412 2412   P3025 - 图像处理 - JOYSKID 0 / 0 (无)
2416 2416   P3029 - 内部元素之和 - JOYSKID 679 / 2106 6
2421 2421   P3034 - 错误探测 - JOYSKID 0 / 0 (无)
2635 2635   P3248 - [csp-j 2023模拟]解决问题 - JOYSKID 0 / 0 (无)
4247 4247   小z的X字矩阵 97 / 179 3
4291 4291   C++青科赛小学组(3)--编程题4 19 / 46 5
4322 4322    C++青科赛初中组(7)--编程题4马鞍数 1 / 1 10
4624 4624   信息素养复赛培训小学组(4)--单选题 80 / 358 7
4632 4632   汤姆的日记 59 / 136 4
4840 4840   多维数组 8 / 19 7
4864 4864   黑色方阵的连通秘境 9 / 27 7
4923 4923   荒地开垦[2025年3月GESP四级编程题1] 3 / 4 10
4924 4924   二阶矩阵[2025年3月GESP四级编程题2] 4 / 4 10
4928 4928   画布裁剪[2025年6月GESP四级编程题1] 10 / 16 7
4975 4975   二阶矩阵 4 / 4 10
5028 5028   输出指定元素(1) 469 / 809 1
5029 5029   输出指定元素(2) 476 / 880 1
5030 5030   二维数组元素输入与输出 504 / 1341 1
5031 5031   找到最大元素 483 / 710 1
5032 5032   二维数组计算(1) 488 / 1059 1
5033 5033   二维数组计算(2) 488 / 997 1
5043 5043   斜角图形 43 / 56 1
5044 5044   两个数是否相邻 440 / 682 2
5045 5045   换位置 440 / 610 1
5046 5046   拐角---选择题 439 / 613 1
5047 5047   拐角2---选择题 419 / 656 2
5068 5068   数字走向1 436 / 723 2
5072 5072   座位(seat) 29 / 106 6
3061 jx202508   才艺大赛 1 / 4 2
  • 1