• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
4714 ERFEN004   开三方 100 / 257 5
4157 GESP1022   [GESP202406五级] 小杨的幸运数字 45 / 189 7
3810 GQTGD2T3   公约数 12 / 82 8
3824 GQTGD5T1   漫画书 0 / 61 10
2533 HJ002   XXYYX 96 / 417 7
2918 HJ010   强哥的魔力 23 / 229 2
3331 HJ019   完全平方数 50 / 283 8
3900 HJ051   辗转相减法 40 / 327 8
3901 HJ052   我不想喝伏特加! 30 / 274 9
3538 HJ055   千束和泷奈的潜入 15 / 119 8
4027 HJ056   我依然想喝伏特加! 36 / 206 8
2575 HJ113   爱坤的第N天 40 / 157 3
2837 HJ118   字母三角形 25 / 126 7
11 J0005   机器人逃生 9 / 45 8
14 J0008   [2023csp-j模拟]纸杯 5 / 39 8
8 J0010   [2023csp-j模拟] A+B 62 / 368 8
3930 JSD1001   强哥的数学教室 11 / 21012 10
3938 JSD1003   强哥的字符串 15 / 167 9
4004 JSD1006   环湖跑 5 / 84 9
4204 JSD1011   极值的商 6 / 163 10
4210 JSD1012   安东诺夫的壁画 9 / 69 8
3942 JSD5002   随机游走 38 / 94 5
2940 JX2001   强哥历险记——需要多少桶 19 / 39 1
2941 JX2002   强哥历险记——迷失的狗狗 15 / 42 1
2943 JX2004   强哥历险记——牛奶桶 27 / 367 1
3359 JX2009   强哥历险记——灭火小分队 6 / 26 1
3361 JX2011   强哥历险记——三角形养kun场🏀 78 / 688 1
3363 JX2013   强哥历险记——ABC猜数 13 / 27 1
3422 JX2020   强哥历险记——过度种植 1 / 1 3
41 JX3004   强哥的压轴题-整数分类 217 / 914 2
3484 JX5011   AABCC 9 / 54 8
3486 JX5014   最大公约数 25 / 154 8
3487 JX5015   XOR World 7 / 37 8
4438 JX20253contest1A   九牛一毛 120 / 176 1
4450 JX20253contest2B   小z的考试 88 / 532 8
4362 JX20253contest3A   云莓果酱 101 / 180 3
4368 JX20253contest3C   Ha了咯 World 100 / 199 3
4356 JX20253contest4A   进制转换字符串 138 / 338 5
4358 JX20253contest4B   五角大楼 135 / 371 5
4386 JX20253contest4D   数组的操作 78 / 227 6
4372 JX20253contest5C   数位之和 92 / 239 5
3656 JX2025100Problem006   数字游戏 71 / 282 7
3115 JX2025100Problem017   艾丽丝找线索 16 / 34 5
4360 JX202530024   小z的生日 2 / 2 10
4364 JX202530028   构造排列 1 / 9 10
4367 JX202530031   超级士兵 1 / 1 10
4370 JX202530032   -_- 1 / 2 10
4371 JX202530034   陌生人组队 1 / 1 10
4373 JX202530036   两个相同的袋子 23 / 141 8
4375 JX202530038   交换游戏 2 / 9 10
4347 JX20253004   序列的第k个数 1 / 4 10
4378 JX202530041   平方数与立方数 63 / 194 6
4389 JX202530046A   完美数 16 / 52 6
4454 JX202530067   重叠面积 65 / 233 6
4350 JX202530078   完全立方数 68 / 310 7
4946 JX202530085   电脑游戏 47 / 164 6
5015 JX202530094   线索 (clue) 47 / 171 6
2760 JXGQ2pt004   智星人 7 / 12 2
3183 JXGQ2pt006   瑞奇星际旅行者 5 / 10 2
3184 JXGQ2pt007   光子晶体堆 52 / 145 2
3198 JXGQ2pt012   星球矿井 7 / 10 2
3730 JXGQ100C   强哥的K次操作 168 / 832 2
3736 JXGQ103A   强哥与强弟的骰子比拼 141 / 754 8
3770 JXGQ111C   强哥的简单构造题 28 / 67 5
3715 JXGQ201A   强哥的数字对决 192 / 713 6
3746 JXGQ205C   强哥的秘密通道 63 / 1183 9
3893 JXGQ220C   强哥的战力强化 28 / 341 9
3844 JXGQ2001A   强哥的幼儿园日历 133 / 903 8
2582 JXGQ22002   强哥的“约饭”计划 128 / 419 6
3777 JXGQ22003   强哥的幼儿园乘法学习 105 / 494 7
3182 JXGQ22004   智熊 67 / 218 4
69 JXGQ22005   熊宝宝走台阶 138 / 545 7
2746 JXGQ22007   算法森林 1 / 6 2
4462 JXGQ22010   "双花红棍"选拔赛 1 / 15 10
4606 JXGQ23002B   数学挑战 4 / 12 9
4990 JXGQ25004A   乘方(pow) 76 / 335 7
4991 JXGQ25004B   解密(decode) 31 / 74 5
4643 JXGQ25005D   魔法大陆的传送网络 21 / 39 4
5023 JXGQ26002B   强哥学数学 55 / 269 7
4725 MATH202501   区间质数和 19 / 53 5
4727 MATH202503   镜像素数 6 / 97 9
27 N1   牛宝宝的邮箱 9 / 63 8
28 N2   牛宝宝的函数 7 / 22 7
410 410   判断素数2 108 / 765 1
440 440   求和 83 / 153 3
441 441   编程求1平方+2平方+...+n平方 69 / 98 1
448 448   是不是质数? 468 / 1156 4
450 450   素数的个数 218 / 1000 7
451 451   求出N以内的全部素数,并按每行五个数显示 799 / 3031 7
462 462   寻找2的幂 20 / 37 4
463 463   桐桐的计算 815 / 2691 2
464 464   桐桐去购物 52 / 222 7
466 466   三角形的个数 15 / 48 6
467 467   质因子 20 / 43 4
471 471   因子求和 23 / 142 8
474 474   两个自然数M和N的最小公倍数 161 / 307 3
475 475   求两个自然数M和N的最大公约数 422 / 942 4
476 476   找数游戏 16 / 97 8
477 477   同因查找 23 / 39 3
479 479   aabb 25 / 75 6
488 488   时间的差! 18 / 30 4
497 497   编程求解1+3+5+...+n 58 / 96 2
522 522   歌德巴赫猜想 10 / 19 6
523 523   输出m和n范围内的完全数(完美数) 107 / 317 2
524 524   纯粹素数 16 / 67 7
525 525   求无暇素数 6 / 13 8
526 526   挛生素数 633 / 2456 2
529 529   素数回文数 31 / 73 5
530 530   纯粹合数 715 / 2088 2
531 531   等差素数组 8 / 26 7
532 532   数列求和 757 / 1659 2
533 533   求S的值 212 / 639 6
534 534   求1/1+1/2+2/3+3/5+5/8+8/13+13/21……的前n项的和 16 / 43 5
535 535   数数小木块 254 / 478 3
537 537   完全数的个数 14 / 28 5
538 538   桐桐数 919 / 3525 2
552 552   下载电影 7 / 57 8
563 563   素数问题 20 / 40 4
566 566   求N个整数的平均数、众数和中位数 33 / 177 8
608 608   优秀成绩的平均分 66 / 166 2
621 621   质因子 0 / 11 10
635 635   求数列的第n项的值是多少? 270 / 585 4
650 650   8 除不尽的数 0 / 20 10
652 652   爱因斯坦的数学题 43 / 95 2
667 667   求2的n次方 11 / 29 6
705 705   队形数量求解 5 / 26 8
708 708   时钟旋转(2) 2 / 3 10
720 720   兴趣班的排班 2 / 3 10
739 739   费马定理 13 / 31 5
766 766   素数分解 3 / 7 10
787 787   补发礼物 8 / 11 8
796 796   棋盘里的麦子? 3 / 9 10
844 844   P1457 - 【入门】子数整除 - JOYSKID 4 / 5 10
847 847   P1460 - 【入门】小明学游泳 - JOYSKID 22 / 45 4
849 849   P1462 - 【入门】小明的游泳时间 - JOYSKID 86 / 312 6
852 852   P1465 - 【入门】买铅笔 - JOYSKID 18 / 40 5
853 853   P1466 - 【入门】等差数 - JOYSKID 3 / 7 10
854 854   P1467 - 【基础】等比数 - JOYSKID 4 / 11 9
855 855   P1468 - 【基础】小鱼的航程 - JOYSKID 3 / 3 10
866 866   P1479 - 【基础】超级字符串 - JOYSKID 5 / 15 8
912 912   P1525 - 【基础】小X与三角形 - JOYSKID 4 / 15 9
917 917   P1530 - 【基础】小X与机器人 - JOYSKID 2 / 13 9
918 918   P1531 - 【基础】小X与正方形 - JOYSKID 0 / 4 10
919 919   P1532 - 【提高】小X与神牛 - JOYSKID 1 / 1 10
922 922   P1535 - 【基础】小 X 与数字(ten) - JOYSKID 0 / 3 10
923 923   P1536 - 【基础】小 X 与小和尚(sum) - JOYSKID 0 / 5 10
935 935   P1548 - 【基础】龟兔赛跑 - JOYSKID 2 / 2 10
1051 1051   质因数分解 6 / 31 8
1329 1329   回文质数 151 / 832 8
1394 1394   半质数 212 / 712 2
1495 1495   素数的最短距离 4 / 18 9
1522 1522   质数口袋 6 / 23 8
1524 1524    第n小的质数 13 / 36 2
1538 1538   a到b的质数 1063 / 3086 2
1551 1551   拼接质数 1 / 1 5
1556 1556   数学苦手 3 / 19 9
1559 1559   素因数分解 1 / 5 10
1563 1563    小球与盒子 242 / 567 4
1566 1566    捉迷藏 0 / 1 10
1574 1574    乐乐的上学路 0 / 0 (无)
1698 1698   等差数列末项计算 264 / 453 2
1853 1853   求最大公约数问题 457 / 896 4
1855 1855   分数求和 4 / 15 9
1856 1856   因子分解 1 / 2 10
1887 1887   二分法求函数的零点 317 / 953 4
2048 2048   质数的和与积 - JOYSKID 550 / 1213 4
2050 2050   笨小猴 - JOYSKID 1 / 2 10
2051 2051   素数回文数的个数 - JOYSKID 720 / 2291 2
2052 2052   统计素数个数 - JOYSKID 1049 / 3792 2
2054 2054   区间内的真素数 78 / 319 2
2063 2063   P2676 - 「一本通 1.1 练习 1」数列极差 - JOYSKID 161 / 816 7
2074 2074   P2687 - 「一本通 1.2 练习 3」灯泡 - JOYSKID 2 / 2 10
2080 2080   P2693 - 「一本通 1.3 练习 1」埃及分数 - JOYSKID 0 / 0 (无)
2082 2082   P2695 - 「一本通 1.3 练习 3」质数方阵 - JOYSKID 0 / 2 10
2135 2135   最短路计数 36 / 66 3
2253 2253   P2866 - 「一本通 6.1 练习 3」越狱 - JOYSKID 1 / 1 10
2254 2254   P2867 - 「一本通 6.2 例 1」Prime Distance - JOYSKID【粗糙 样例少】 1 / 4 10
2255 2255   P2868 - 「一本通 6.2 练习 1」质因数分解 - JOYSKID 0 / 0 (无)
2256 2256   P2869 - 「一本通 6.2 练习 2」轻拍牛头 - JOYSKID 0 / 0 (无)
2257 2257   P2870 - 「一本通 6.2 练习 3」Goldbach's Conjecture - JOYSKID 0 / 0 (无)
2258 2258   P2871 - 「一本通 6.2 练习 4」Sherlock and His Girlfriend - JOYSKID 0 / 0 (无)
2259 2259   P2872 - 「一本通 6.2 练习 5」樱花 - JOYSKID 0 / 0 (无)
2260 2260   P2873 - 「一本通 6.3 例 1」反素数 Antiprime - JOYSKID 0 / 0 (无)
2261 2261   P2874 - 「NOIP2009」「一本通 6.3 例 2」Hankson 的趣味题 - JOYSKID 0 / 0 (无)
2262 2262   P2875 - 「一本通 6.3 例 3」最大公约数 - JOYSKID 1 / 14 10
2263 2263   P2876 - 「一本通 6.3 练习 1」X-factor Chain - JOYSKID 0 / 0 (无)
2264 2264   P2877 - 「一本通 6.3 练习 2」 「JLOI2014」聪明的燕姿 - JOYSKID 0 / 0 (无)
2265 2265   P2878 - 「一本通 6.3 练习 3」SuperGCD - JOYSKID 1 / 2 10
2266 2266   P2879 - 「一本通 6.4 例 1」青蛙的约会 - JOYSKID 1 / 1 10
2267 2267   P2880 - 「NOIP2012」「一本通 6.4 例 2」 同余方程 - JOYSKID 1 / 1 10
2268 2268   P2881 - 「一本通 6.4 例 3」Sumdiv - JOYSKID 2 / 7 10
2270 2270   P2883 - 「一本通 6.4 例 5」Strange Way to Express Integers - JOYSKID 1 / 1 10
2271 2271   P2884 - 「一本通 6.4 例 6」计算器 - JOYSKID 2 / 7 10
2272 2272   P2885 - 「一本通 6.4 练习 1」荒岛野人 - JOYSKID 1 / 1 10
2273 2273   P2886 - 「一本通 6.4 练习 2」五指山 - JOYSKID 0 / 0 (无)
2274 2274   P2887 - 「一本通 6.4 练习 3」Biorhythms - JOYSKID 1 / 1 10
2275 2275   P2888 - 「一本通 6.4 练习 4」C Looooops - JOYSKID 0 / 1 10
2276 2276   P2889 - 「一本通 6.5 例 1」矩阵 A×B - JOYSKID 0 / 0 (无)
2277 2277   Fibonacci 13 / 26 5
2278 2278   Fibonacci 前 n 项和 6 / 15 8
2279 2279   P2892 - 「一本通 6.5 例 4」佳佳的 Fibonacci - JOYSKID 0 / 0 (无)
2280 2280   P2893 - 「一本通 6.5 练习 1」Fibonacci - JOYSKID 0 / 0 (无)
2281 2281   P2894 - 「一本通 6.5 练习 2」GT 考试 - JOYSKID 0 / 0 (无)
2282 2282   P2895 - 「一本通 6.5 练习 3」迷路 - JOYSKID 0 / 0 (无)
2283 2283   P2896 - 「NOIP2011」「一本通 6.6 例 1」计算系数 - JOYSKID 1 / 2 10
2284 2284   P2897 - 「一本通 6.6 例 2」2^k 进制数 - JOYSKID 0 / 0 (无)
2285 2285   P2898 - 「一本通 6.6 例 3」组合 - JOYSKID 0 / 0 (无)
2286 2286   P2899 - 「一本通 6.6 例 4」古代猪文 - JOYSKID 0 / 1 10
2287 2287   P2900 - 「一本通 6.6 练习 1」牡牛和牝牛 - JOYSKID 0 / 0 (无)
2288 2288   P2901 - 「一本通 6.6 练习 2」方程的解 - JOYSKID 0 / 3 10
2289 2289   P2902 - 「一本通 6.6 练习 3」车的放置 - JOYSKID 0 / 0 (无)
2290 2290   P2903 - 「一本通 6.6 练习 4」「CQOI2014」数三角形 - JOYSKID 0 / 0 (无)
2291 2291   P2904 - 「一本通 6.6 练习 5」Combination - JOYSKID 0 / 0 (无)
2292 2292   P2905 - 「一本通 6.6 练习 6」序列统计 - JOYSKID 0 / 0 (无)
2293 2293   P2906 - 「一本通 6.6 练习 7」「SHOI2015」超能粒子炮・改 - JOYSKID 0 / 0 (无)
2294 2294   P2907 - 「一本通 6.6 练习 8」礼物 - JOYSKID 0 / 0 (无)
2295 2295   P2908 - 「一本通 6.6 练习 9」网格 - JOYSKID 0 / 0 (无)
2296 2296   P2909 - 「一本通 6.6 练习 10」有趣的数列 - JOYSKID 0 / 0 (无)
2297 2297   P2910 - 「一本通 6.6 练习 11」树屋阶梯 - JOYSKID 0 / 0 (无)
2298 2298   P2911 - 「一本通 6.7 例 1」取石子游戏 1 - JOYSKID 2 / 4 10
2299 2299   P2912 - 「一本通 6.7 例 2」取石子游戏 2 - JOYSKID 0 / 1 10
2300 2300   P2913 - 「一本通 6.7 例 3」移棋子游戏 - JOYSKID 0 / 0 (无)
2301 2301   P2914 - 「一本通 6.7 练习 1」取石子游戏 - JOYSKID 0 / 0 (无)
2302 2302   P2915 - 「一本通 6.7 练习 2」巧克力棒 - JOYSKID 0 / 0 (无)
2303 2303   P2916 - 「一本通 6.7 练习 3」取石子 - JOYSKID 0 / 0 (无)
2304 2304   P2917 - 「一本通 6.7 练习 4」S-Nim - JOYSKID 0 / 0 (无)
2305 2305   P2918 - 「一本通 6.7 练习 5」取石子游戏 - JOYSKID 0 / 0 (无)
2308 2308   P2921 - Tom and Jerry - JOYSKID 0 / 3 10
2315 2315   P2928 - 智慧星(smart) 10 / 13 7
2320 2320   P2933 - 完美的求和 - JOYSKID 9 / 29 7
2352 2352   P2965 - 最大质因子 - JOYSKID 4 / 5 10
2357 2357   P2970 - 比n小的最大质数 - JOYSKID 241 / 442 3
2378 2378   P2991 - 指数增长(add) 17 / 36 5
2379 2379   P2992 -神庙密码(password) 11 / 31 6
2381 2381   上升点列(point) 19 / 47 5
2440 2440   P3053 - 放苹果 - JOYSKID 1 / 1 10
2444 2444   P3057 - 迷信的病人 - JOYSKID 0 / 0 (无)
2450 2450   P3063 - 分解因数 - JOYSKID 0 / 0 (无)
2475 2475   P3088 - 质数的和与积 - JOYSKID 10 / 17 6
2483 2483   P3096 - 余数相同问题 - JOYSKID 1 / 1 10
2490 2490   P3103 - 数列 - JOYSKID 253 / 744 6
2498 2498   P3111 - 分解因数 - JOYSKID 0 / 0 (无)
2500 2500   P3113 - 因子问题 - JOYSKID 1 / 12 10
2514 2514   P3127 - 最大公约数和最小公倍数 - JOYSKID 13 / 21 5
2515 2515   P3128 - 分数化简 - JOYSKID 1 / 1 10
2516 2516   P3129 - 最大公约数之和 - JOYSKID 1 / 3 10
2518 2518   P3131 - 球的计算 - JOYSKID 0 / 1 10
2519 2519   P3132 - 最大公约数+ - JOYSKID 0 / 0 (无)
2521 2521   P3134 - 最大公约数 - JOYSKID 34 / 68 4
2576 2576   超级大负翁 20 / 63 2
2599 2599   P3212 - 小叮当的补习班 - JOYSKID 3 / 6 10
2604 2604   P3217 - DHL与小A - JOYSKID 1 / 1 10
2719 2719   P3332 - “智者”加洛斯 17 / 78 7
2721 2721   P3334 - 字母金字塔 13 / 55 7
2756 2756   强哥的分解质因数 5 / 27 8
2759 2759   P3372 - 数学星 1 / 11 2
2820 2820   分解质因数 26 / 49 3
2854 2854   学习求余 1 / 18 10
2955 2955   Transformation: from A to B 0 / 0 (无)
3837 P2992   解密(decode) 8 / 49 3
3009 3009   奇数因子 288 / 1116 7
3040 3040   分解质因数 458 / 1163 5
3106 3106   休息日 0 / 12 10
3168 3168   GESP 5级T1真题 [202309] 因数分解 9 / 31 7
3224 3224   Semi-prime H-numbers 0 / 0 (无)
3291 3291   老六和七七相爱相鲨 1 / 7 10
3320 3320   老六爱偶数 0 / 0 (无)
3332 3332   数的拆分 0 / 0 (无)
3333 3333   奇怪的函数 5 / 13 9
3338 3338   Mixing Milk 0 / 0 (无)
3389 3389   观看Mooloo 2 / 2 10
3790 3790   T2 插座(socket) 14 / 1605 10
3809 3809   买铅笔 36 / 91 5
3918 3918   小木棍(sticks) 10 / 51 8
3956 3956   [USACO24JAN] Majority Opinion B 2 / 4 10
3959 3959   [USACO24FEB] Palindrome Game B 2 / 3 10
3960 3960   [USACO24FEB] Milk Exchange B 2 / 3 10
3965 3965   [USACO24OPEN] Farmer John's Favorite Permutation B 3 / 3 10
3968 3968   [USACO23OPEN] FEB B 0 / 0 (无)
3970 3970   [USACO23OPEN] Rotate and Shift B 0 / 0 (无)
3994 3994   收集爱好者 83 / 118 1
4088 4088   Bovine Bones 15 / 21 4
4245 4245   肥肠煎蛋 138 / 198 1
4264 4264   C++青科赛初中组(1)--编程题2 11 / 30 6
4265 4265   C++青科赛初中组(1)--编程题1 20 / 37 4
4266 4266   C++青科赛初中组(1)--编程题3 7 / 25 7
4270 4270   C++青科赛小学组(1)--编程题1 27 / 46 3
4271 4271   C++青科赛小学组(1)--编程题2 24 / 35 2
4278 4278   C++青科赛小学组(2)--编程题1 22 / 44 4
4279 4279   C++青科赛小学组(2)--编程题2 19 / 40 4
4281 4281    C++青科赛小学组(2)--编程题4 16 / 43 5
4288 4288   C++青科赛小学组(3)--编程题1 29 / 37 1
4289 4289   C++青科赛小学组(3)--编程题2 22 / 59 5
4290 4290   C++青科赛小学组(3)--编程题3 22 / 33 2
4296 4296   C++青科赛小学组(4)--编程题3 20 / 41 4
4298 4298   C++青科赛初中组(3)--编程题1 3 / 3 10
4299 4299   C++青科赛初中组(3)--编程题2 1 / 2 10
4300 4300   C++青科赛初中组(3)--编程题3 3 / 4 10
4302 4302   C++青科赛初中组(4)--编程题1 3 / 4 10
4304 4304   C++青科赛初中组(4)--编程题3 2 / 9 10
4313 4313   C++青科赛初中组(6)--编程题1 0 / 0 (无)
4319 4319   C++青科赛初中组(7)--编程题1计算星期几 1 / 2 10
4323 4323   C++青科赛初中组(5)--编程题1 6 / 10 9
4324 4324   C++青科赛初中组(5)--编程题2 3 / 5 10
4325 4325   C++青科赛初中组(5)--编程题3 1 / 10 10
4326 4326   C++青科赛初中组(5)--编程题4 1 / 1 10
4331 4331   C++青科赛小学组(7)--编程题3 11 / 16 7
4334 4334   C++青科赛小学组(5)--编程题1 25 / 41 3
4337 4337   C++青科赛小学组(5)--编程题4 20 / 32 3
4340 4340   C++青科赛小学组(6)--编程题1 14 / 30 5
4341 4341   C++青科赛小学组(6)--编程题2 12 / 36 6
4342 4342   C++青科赛小学组(6)--编程题3 16 / 25 4
4343 4343   C++青科赛小学组(6)--编程题4 12 / 61 7
4395 4395   公约数 0 / 1 10
4397 4397   线索 1 / 1 10
4412 4412   买门票 84 / 183 4
4567 4567   算术平方根 3 / 64 9
4613 4613   弹地魔丸 2279 / 6656 6
4633 4633   正方形的数量 62 / 155 5
4648 4648   连续且互质? 5 / 10 9
4689 4689   爬山 1 / 1 10
4692 4692   幂次方 9 / 28 7
4693 4693   配备书的方案 10 / 23 6
4704 4704   9 个因数 0 / 2 10
4705 4705   可以整除的子串 3 / 12 9
4780 4780   [GESP202506六级] 最大因数 0 / 2 10
4781 4781   [GESP202506七级] 线图 0 / 0 (无)
4834 4834   旭东老师的阴谋 27 / 71 5
4842 4842   平面上的最接近点对 52 / 358 8
4913 4913   数三角形【2025年6月GESP二级编程题1】 13 / 39 6
4914 4914   幂和数【2025年6月GESP二级编程题2】 11 / 29 6
4915 4915   奇偶校验【2025年6月GESP三级编程题1】 14 / 29 5
4926 4926   值日[2025年6月GESP一级编程题2] 18 / 36 4
5091 5091   合数 214 / 392 3
5093 5093   幼儿园阿强 50 / 341 8
36 S0001   和等于最小公倍数 2 / 2 10
39 S0005   乘积 1 / 22 10
53 S0015   集合 16 / 39 5
2831 S0092   小凯的数字 15 / 50 6
3387 S0099   排队(超级加强版) 6 / 15 8
3449 SC2024SD2T5   计算系数 12 / 39 6
3450 SC2024SD2T6   字符串 5 / 11 9
3453 SC2024SD2T9   Sigma Function 4 / 11 9
3455 SC2024SD2T11   Brute-force Algorithm 1 / 3 10
3456 SC2024SD2T12   Petya and His Friends 8 / 29 7
3542 SC2024SD3T13   Duplicate 1 / 8 10
4141 T1396   [GESP202403五级] B-smooth数 10 / 20 6
4146 T1401   [GESP202403八级] 公倍数问题 1 / 7 10
4079 XB1001   大盗强哥的九件坏事--偷换灵珠哪吒变魔童 67 / 642 9
4868 XXSY034   统计方形 12 / 27 6
3122 jx202502   智慧迷宫 2 / 8 10
2633 jx202519   短信提示 0 / 1 10
3898 jx202538   花朵占卜 59 / 119 4
  • 1