• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
34 HJ104   自助餐 38 / 164 7
4999 JX202530093   【模板】线段树 1 / 5 10
5048 JX2025300994   逆序对 1 / 2 10
3185 JXGQ2pt008   虚拟游戏数字森林 4 / 6 4
4682 JXGQ22032   香甜的黄油 23 / 36 3
4683 JXGQ22034   奖金 21 / 69 6
4473 JXGQ22040   强哥粉丝见面会 1 / 3 10
1460 1460   码头的集装箱 34 / 64 3
1461 1461   货币问题 6 / 21 8
1976 1976   后缀表达式的值 239 / 841 6
1977 1977   周末舞会 445 / 1049 4
1978 1978    Blah数集 254 / 530 4
1979 1979   围圈报数 544 / 1281 4
1980 1980   连通块 7 / 10 9
1981 1981   找树根和孩子 11 / 38 7
1982 1982   单词查找树 - JOYSKID 0 / 1 10
1983 1983   医院设置 - JOYSKID 1 / 3 10
1984 1984   后序遍历 97 / 225 4
1985 1985   扩展二叉树 - JOYSKID 0 / 1 10
1986 1986   一笔画问题 - JOYSKID 0 / 4 10
1987 1987   最短路径问题 - JOYSKID 20 / 46 5
1988 1988   牛的旅行 - JOYSKID 1 / 2 10
1989 1989   最小花费 - JOYSKID 0 / 0 (无)
1990 1990   香甜的黄油 14 / 24 5
1991 1991   亲戚 - JOYSKID 8 / 31 7
1992 1992   格子游戏 - JOYSKID 0 / 0 (无)
1993 1993   城市公交网建设问题 - JOYSKID 0 / 0 (无)
1994 1994   最优布线问题 - JOYSKID 9 / 19 7
1995 1995   最短网络 4 / 5 10
1996 1996   家谱树 - JOYSKID 0 / 0 (无)
1997 1997   奖金 38 / 104 5
1998 1998   表达式括号匹配 - JOYSKID 211 / 611 6
1999 1999   括弧匹配检验 - JOYSKID 3 / 3 10
2000 2000   字符串匹配问题 - JOYSKID 0 / 0 (无)
2001 2001   计算 - JOYSKID 1 / 8 10
2002 2002   车厢调度 305 / 600 3
2003 2003   中缀表达式值 - JOYSKID 0 / 0 (无)
2004 2004   围成面积 - JOYSKID 0 / 1 10
2005 2005   奇怪的电梯 - JOYSKID 0 / 3 10
2006 2006   产生数 - JOYSKID 0 / 0 (无)
2007 2007   家庭问题 - JOYSKID 0 / 0 (无)
2008 2008   小球 - JOYSKID 1 / 3 10
2009 2009   二叉树遍历 - JOYSKID 3 / 5 10
2010 2010   FBI树 - JOYSKID 1 / 2 10
2011 2011   二叉树输出 - JOYSKID 1 / 1 10
2012 2012   查找二叉树 - JOYSKID 0 / 1 10
2013 2013   对称二叉树 - JOYSKID 0 / 1 10
2014 2014   合并果子 - JOYSKID 4 / 5 10
2015 2015   最小函数值 - JOYSKID 2 / 2 10
2016 2016   看病 - JOYSKID 0 / 0 (无)
2017 2017   小明的账单 - JOYSKID 0 / 0 (无)
2018 2018   鱼塘钓鱼 - JOYSKID 0 / 0 (无)
2019 2019   铲雪车 - JOYSKID 0 / 0 (无)
2020 2020   骑马修栅栏 - JOYSKID 0 / 0 (无)
2021 2021   信使 - JOYSKID 1 / 1 10
2022 2022   最优乘车 - JOYSKID 3 / 3 10
2023 2023   最短路径 - JOYSKID 0 / 0 (无)
2025 2025   分糖果 - JOYSKID 3 / 3 10
2026 2026   城市路 - JOYSKID 4 / 5 10
2027 2027   最短路 - JOYSKID 34 / 107 6
2029 2029   珍珠 - JOYSKID 0 / 0 (无)
2030 2030   团伙 - JOYSKID 1 / 5 10
2031 2031   打击犯罪 0 / 0 (无)
2032 2032   搭配购买 - JOYSKID 0 / 0 (无)
2033 2033   家谱 - JOYSKID 0 / 0 (无)
2034 2034   亲戚Ⅱ - JOYSKID 1 / 15 10
2035 2035   食物链 - JOYSKID【粗糙无提交】 0 / 0 (无)
2036 2036   局域网 3 / 3 10
2037 2037   繁忙的都市 - JOYSKID 0 / 0 (无)
2038 2038   联络员 - JOYSKID 0 / 0 (无)
2039 2039   连接格点 0 / 0 (无)
2040 2040   烦人的幻灯片 8 / 13 8
2041 2041   病毒 1 / 4 10
2042 2042   简单算术表达式求值 - JOYSKID 289 / 710 5
2327 2327   神秘魔法圆环 10 / 19 5
3372 3372   数字王国 142 / 447 6
3435 3435   Cow Coupons 3 / 32 9
3874 3874   [CSP-S2 2022] 策略游戏 3 / 5 10
4283 4283   质量检测 3 / 4 10
4287 4287   【模板】最近公共祖先(LCA) 3 / 61 9
  • 1