• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
3417 JX4002   大雄的甜蜜糖果 102 / 1140 1
3845 JXGQ2001B   强哥的魔方分形图 143 / 374 5
469 469   猴子吃桃子 658 / 2258 6
474 474   两个自然数M和N的最小公倍数 161 / 307 3
475 475   求两个自然数M和N的最大公约数 422 / 942 4
521 521   国王的魔镜 639 / 1641 5
609 609   经典递归问题——汉诺塔 637 / 1923 4
610 610   汉诺塔的移动次数 569 / 1052 4
625 625   统计每个月兔子的总数 531 / 1877 6
628 628   角谷猜想 342 / 936 5
694 694   数的计数 265 / 1027 4
695 695   全排列 340 / 810 4
722 722   土地分割 89 / 408 7
723 723   分数计算 3 / 13 9
752 752   位数问题 2 / 11 10
753 753   平面分割问题 470 / 1083 4
754 754   骨牌铺方格 492 / 1228 5
755 755   蜜蜂路线 225 / 473 4
756 756   Pell数列 5 / 66 9
757 757   平面分割(II) 3 / 11 9
763 763   买汽水 77 / 192 5
811 811   自然数的分解 6 / 42 8
861 861   P1474 - 【入门】FJ的字符串 - JOYSKID 5 / 6 10
866 866   P1479 - 【基础】超级字符串 - JOYSKID 5 / 15 8
901 901   数根 440 / 1155 5
949 949   加数 319 / 946 4
1039 1039   跳格子2 9 / 14 8
1069 1069   数组元素之和 4 / 22 9
1070 1070   递归法求最大值 242 / 614 2
1072 1072   n个数的全排列 247 / 576 2
1073 1073   组合的输出 71 / 133 2
1075 1075   猴子吃桃(递归) 0 / 45 10
1076 1076   炸弹安放 262 / 457 3
1077 1077   递归函数(reduce) 181 / 723 2
1078 1078   数迷 52 / 164 2
1079 1079   一元三次方程求解 72 / 188 2
1081 1081   装信封问题 466 / 1490 6
1082 1082   阿克曼(Ackmann)函数 270 / 507 3
1210 1210   谷仓的安保 0 / 1 10
1211 1211   01string 0 / 5 10
1219 1219   八皇后问题 1 / 21 10
1244 1244   数的划分 3 / 7 10
1256 1256   【提高】bonbon - JOYSKID 1 / 1 7
1548 1548   红蓝汉诺塔 0 / 3 10
1549 1549    递归函数 156 / 958 2
1550 1550   快乐函数 620 / 1252 4
1551 1551   拼接质数 1 / 1 5
1552 1552   拼接质数2 0 / 2 10
1553 1553   求和 2 / 3 10
1554 1554   上台阶 172 / 545 6
1557 1557   数字计数问题 0 / 2 10
1558 1558   送信 0 / 0 (无)
1559 1559   素因数分解 1 / 5 10
1560 1560   酸甜中和 1 / 3 10
1562 1562   小迷糊写信 1 / 3 10
1564 1564    亚特兰蒂斯图腾 0 / 4 10
1565 1565    只有一行的黑白棋 0 / 0 (无)
1566 1566    捉迷藏 0 / 1 10
1567 1567    拼数 0 / 0 (无)
1805 1805   求1+2+3+... 30 / 52 3
1806 1806   斐波那契数列 682 / 1452 4
1810 1810   P阿克曼(Ackmann)函数 8 / 12 8
1812 1812   Hermite多项式 0 / 1 10
1813 1813   求f(x,n) 300 / 1011 6
1814 1814   再求f(x,n) 3 / 6 10
1841 1841   判断整除 1 / 14 10
1843 1843   山区建小学 0 / 1 10
1845 1845   字母全排列 1 / 4 10
1848 1848   Pell数列Ⅱ 187 / 412 4
1850 1850   爬楼梯 2 / 3 10
1854 1854   2的幂次方表示 0 / 0 (无)
1860 1860   八皇后 - JOYSKID 2 / 3 10
1960 1960   集合的划分 - JOYSKID 0 / 0 (无)
1961 1961   数的计数 - JOYSKID 1 / 1 10
1962 1962   组合的输出 - JOYSKID 0 / 2 10
1963 1963   自然数的拆分 - JOYSKID 1 / 2 10
2432 2432   P3045 - 猴子吃桃 - JOYSKID 0 / 3 10
2477 2477   P3090 - 生成括号 - JOYSKID 1 / 1 10
2821 2821   强哥到底有多强 57 / 103 3
2953 2953   Hermite 多项式 1 / 1 10
2958 2958   超级汉诺塔(I) 0 / 3 10
2959 2959   超级汉诺塔(II) 0 / 0 (无)
2963 2963   Function 2 / 2 10
3007 3007   强哥到底有多强 721 / 1539 4
4824 4824   斐波那契数列(递归) 10 / 15 7
  • 1