ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
2542 | HJ015 购买武器 | 171 / 355 | 4 | |
3321 | HJ018 九九 | 87 / 472 | 8 | |
32 | J0015 [2023csp-j模拟]捕鱼达人 | 27 / 104 | 7 | |
1829 | J1829 P2442 - 合影效果 - JOYSKID | 334 / 962 | 6 | |
562 | P562 语文成绩 | 593 / 1845 | 6 | |
701 | P701 仰卧起坐成绩统计 | 229 / 763 | 5 | |
702 | P702 遥控飞机争夺赛 | 54 / 187 | 4 | |
733 | P733 等比例缩放照片 | 2 / 34 | 9 | |
759 | P759 活动选择 | 12 / 26 | 6 | |
801 | P801 期末考试成绩排名 | 787 / 3025 | 5 | |
877 | P877 P1490 - 【入门】坐标排序 - JOYSKID | 399 / 1224 | 6 | |
1340 | P1340 新生舞会 | 15 / 59 | 5 | |
1412 | P1412 【入门】学生的等级 - JOYSKID | 560 / 2239 | 4 | |
1794 | P1794 最高分数的学生姓名 | 689 / 1526 | 4 | |
1823 | P1823 谁考了第k名 | 530 / 1416 | 6 | |
1825 | P1825 成绩排序 | 485 / 1568 | 6 | |
1826 | P1826 奖学金 | 241 / 687 | 5 | |
1827 | P1827 分数线划定 | 210 / 591 | 5 | |
1830 | P1830 病人排队 | 251 / 696 | 5 | |
2058 | P2058 活动安排 | 116 / 298 | 5 | |
2059 | P2059 种树 - JOYSKID | 1 / 1 | 10 | |
2060 | P2060 喷水装置 - JOYSKID | 0 / 1 | 10 | |
2377 | P2377 平均成绩 | 668 / 2661 | 4 | |
2397 | P2397 P3010 - 序列排序 - JOYSKID | 257 / 798 | 3 | |
2399 | P2399 P3012 - 小白鼠在排队 - JOYSKID | 435 / 1068 | 5 | |
2405 | P2405 P3018 - 按照个位数排序 - JOYSKID | 383 / 1198 | 6 | |
2824 | P2824 成绩比较 | 723 / 2195 | 4 | |
2826 | P2826 涨薪 | 744 / 1799 | 4 | |
2970 | P2970 涨薪 | 0 / 98 | 10 | |
4069 | T1 强哥爱吃饭 | 283 / 1014 | 10 |
注册一个 乔斯编程 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。