ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
1495 | P1495 素数的最短距离 | 2 / 9 | 10 | |
1533 | P1533 与指定数字相同的数的个数 | 5 / 6 | 10 | |
1536 | P1536 分离整数的各个数位 | 232 / 595 | 5 | |
1537 | P1537 统计满足条件的4位数个数 | 4 / 4 | 10 | |
1540 | P1540 整数去重 | 2 / 23 | 9 | |
1542 | P1542 查找特定的值 | 5 / 16 | 8 | |
1544 | P1544 小A炒股 | 2 / 3 | 10 | |
1545 | P1545 选出和最大数段 | 1 / 2 | 10 | |
1726 | P1726 最大跨度值 | 2 / 3 | 10 | |
1727 | P1727 奥运奖牌计数 | 1 / 1 | 10 | |
1733 | P1733 菲波那契数 | 5 / 16 | 8 | |
1734 | P1734 鸡尾酒疗法 | 1 / 9 | 10 | |
1735 | P1735 救援 | 0 / 0 | (无) | |
1736 | P1736 药房管理 | 2 / 6 | 10 | |
1737 | P1737 正常血压 | 1 / 1 | 10 | |
1738 | P1738 统计满足条件的4位数 | 1 / 1 | 10 | |
1739 | P1739 求分数序列和 | 1 / 1 | 10 | |
1759 | P1759 数组逆序重存放 | 371 / 855 | 4 | |
1760 | P1760 年龄与疾病 | 214 / 572 | 5 | |
1761 | P1761 校门外的树 | 6 / 10 | 9 | |
1763 | P1763 开关灯 | 208 / 537 | 5 | |
1764 | P1764 不与最大数相同的数字之和 | 179 / 478 | 5 | |
1766 | P1766 直方图 | 103 / 261 | 5 | |
1767 | P1767 最长平台 | 83 / 201 | 5 | |
1833 | P1833 鸽鸽的狂热fans | 21 / 65 | 3 | |
1835 | P1835 菲波那契数列 | 1 / 4 | 10 | |
2577 | P2577 奇幻马戏团 | 15 / 22 | 5 | |
2646 | P2646 争分夺秒 | 0 / 7 | 4 | |
2717 | P2717 P3330 - 优美数 | 14 / 28 | 5 | |
2758 | P2758 P3371 - 整数之力 | 17 / 70 | 7 | |
2849 | P2849 合并果子(guozi) | 5 / 18 | 8 | |
2974 | P2974 逐鹿中原 | 13 / 49 | 3 | |
3115 | P3115 艾丽丝找线索 | 3 / 6 | 10 | |
3117 | P3117 序列王国 | 5 / 37 | 8 | |
3133 | P3133 能量水晶和谐值 | 2 / 32 | 9 | |
3136 | P3136 偷宝石 | 0 / 23 | 10 | |
3184 | P3184 光子晶体堆 | 32 / 101 | 2 | |
3198 | P3198 星球矿井 | 1 / 1 | 2 | |
3201 | P3201 传送带上的机器人 | 1 / 13 | 2 | |
3208 | P3208 阖家团圆 | 12 / 35 | 3 | |
3345 | P3345 挑剔的国王 | 1 / 3 | 2 | |
3401 | P3401 极武拳谱 | 12 / 26 | 6 | |
3541 | P3541 干草捆 | 7 / 10 | 9 | |
4018 | P4018 抢红包1.0 | 52 / 205 | 7 | |
4199 | P4199 抽奖 | 82 / 183 | 4 | |
4201 | P4201 阿布的魔法卡牌 | 56 / 105 | 3 | |
4246 | P4246 狼人杀极速版 | 56 / 289 | 7 | |
4069 | T1 强哥爱吃饭 | 137 / 471 | 10 |
注册一个 乔斯编程 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。