ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1414 P1414  求矩阵最大值 - JOYSKID 698 / 2271 2
1415 P1415  【入门】身份证 - JOYSKID 2 / 5 2
1416 P1416  【入门】缺失的数字 - JOYSKID 375 / 1178 3
1428 P1428   【入门】找最小数的位置 - JOYSKID 6 / 6 4
1470 P1470  区间分数 2 / 2 10
1471 P1471  评奖要求 2 / 5 10
1472 P1472  求每位同学的身高 3 / 5 10
1473 P1473  寻找指定大小的数 3 / 7 10
1474 P1474  订做校服 14 / 28 5
1475 P1475  求区间和 26 / 65 2
1476 P1476  找数 8 / 16 8
1480 P1480  统计组合方式 1 / 1 10
1481 P1481  比当前数大的最小回文数 10 / 47 7
1482 P1482  统计直角的数目 4 / 5 10
1483 P1483  按月份输出天数 2 / 3 10
1484 P1484  七位完全平方数 2 / 17 9
1485 P1485  找出数列唯一元素并排序 343 / 1704 2
1487 P1487  明明的步行 3 / 4 10
1489 P1489  统计数字 0 / 13 10
1490 P1490  阅读大赛 0 / 0 (无)
1493 P1493  小明的电梯 0 / 0 (无)
1494 P1494  杰克的小牛 0 / 0 (无)
1495 P1495  素数的最短距离 2 / 9 10
1500 P1500  卫星照片 139 / 479 6
1505 P1505  判断平方数 5 / 6 10
1507 P1507  蛇形数三角形 0 / 0 (无)
1508 P1508  图像旋转 4 / 7 10
1509 P1509  正方形 30 / 41 1
1510 P1510  十的倍数 8 / 10 9
1511 P1511  粮食救济计划 3 / 3 10
1512 P1512  直角梯形 2 / 6 10
1513 P1513  角谷猜想 4 / 20 9
1518 P1518  计数问题 0 / 0 (无)
1520 P1520  分类平均 2 / 3 10
1521 P1521   数列求和 3 / 7 10
1522 P1522  质数口袋 2 / 4 10
1523 P1523  小玉在游泳 1 / 8 10
1524 P1524   第n小的质数 9 / 26 2
1525 P1525  含k个3的数 4 / 9 9
1526 P1526  雇佣兵 0 / 0 (无)
1527 P1527  买房子 0 / 0 (无)
1528 P1528  津津的储蓄计划 135 / 516 7
1529 P1529  能被5或7整除的整数 6 / 13 8
1530 P1530  包含7的数 3 / 12 9
1531 P1531  级数求和 3 / 4 10
1532 P1532  金币 5 / 9 3
1533 P1533  与指定数字相同的数的个数 5 / 6 10
1534 P1534  因数个数为4 5 / 6 10
1535 P1535  与7无关的数 5 / 11 9
1543 P1543  观光缆车 102 / 618 8
1549 P1549   递归函数 104 / 685 2
1550 P1550  快乐函数 356 / 686 4
1578 P1578   高山低谷 0 / 8 6
1579 P1579   海上救援 126 / 416 6
1580 P1580  黑白棋 18 / 45 6
1581 P1581   移动卡牌 0 / 0 (无)
1582 P1582  课程安排 90 / 194 6
1583 P1583  密室逃脱 14 / 56 7
1584 P1584  P2197 - 骑士与棋盘 - JOYSKID 1 / 1 6
1585 P1585  乔斯导航 89 / 298 6
1586 P1586   软键盘按键 0 / 0 (无)
1587 P1587  围棋大师 6 / 22 8
1598 P1598   扫雷 1 / 6 10
1599 P1599   n方的方阵 1 / 2 10
1600 P1600   大w找最大 3 / 4 10
1601 P1601   计算鞍点 1 / 4 10
1602 P1602   计算矩阵边缘元素之和 662 / 1920 2
1603 P1603   矩阵中数值减法 5 / 6 10
1604 P1604   矩阵转置 3 / 10 10
1605 P1605   奇偶统计 4 / 5 10
1606 P1606   旗鼓相当的对手 0 / 0 (无)
1608 P1608   蛇形填充数组 1 / 2 10
1610 P1610   突击考试 0 / 0 (无)
1611 P1611   细菌的繁殖与扩散 0 / 0 (无)
1612 P1612   小o找最小 2 / 5 10
1613 P1613   杨辉三角 6 / 12 9
1614 P1614   右上角 1 / 1 10
1615 P1615   肿瘤面积 1 / 4 10
1616 P1616   左下上角 1 / 12 10
1617 P1617   左下直角 3 / 5 10
1623 P1623   输出"hello" 731 / 2610 6
1624 P1624   删除某个数 4 / 25 8
1625 P1625   拔苗助长 1 / 3 10
1626 P1626   字符串的大小关系 3 / 6 10
1627 P1627   质数判定 296 / 869 2
1642 P1642   出生在第几天 3 / 3 10
1698 P1698  等差数列末项计算 202 / 343 2
1824 P1824  奇数单增序列 417 / 1900 2
1864 P1864  取石子游戏 107 / 243 6
1955 P1955  车厢重组 - JOYSKID 424 / 1139 2
2046 P2046  素数对 - JOYSKID 24 / 152 2
2048 P2048  质数的和与积 - JOYSKID 325 / 681 4
2051 P2051  素数回文数的个数 - JOYSKID 431 / 1312 2
2052 P2052  统计素数个数 - JOYSKID 648 / 2263 2
2054 P2054  区间内的真素数 19 / 122 2
2063 P2063  P2676 - 「一本通 1.1 练习 1」数列极差 - JOYSKID 110 / 668 8
2328 P2328  粉红恶魔 72 / 233 2
2357 P2357  P2970 - 比n小的最大质数 - JOYSKID 182 / 314 2
2377 P2377  平均成绩 498 / 1837 4
2378 P2378  P2991 - 指数增长(add) 17 / 36 5