导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
266/392
B
227/446
C
216/503
D
141/730
E
94/421
F
47/700
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
42 560 100 100 100 100 100 60
42 560 100 100 100 100 100 60
42 560 100 100 100 100 100 60
42 560 100 100 100 100 60 100
46 520 100 100 100 100 100 20
47 510 100 100 100 100 100 10
47 510 100 100 100 100 100 10
47 510 100 100 100 100 100 10
47 510 100 100 100 100 100 10
47 510 100 100 100 100 100 10
47 510 100 100 100 100 100 10
53 500 100 100 100 100 100 -
53 500 100 100 100 100 100 0
53 500 100 100 100 100 100 0
53 500 100 100 100 100 100 -
53 500 100 100 100 100 100 -
53 500 100 100 100 100 100 0
53 500 100 100 100 100 100 0
53 500 100 100 100 100 100 0
53 500 100 100 100 100 100 0
53 500 100 100 100 100 100 -
53 500 100 100 100 100 100 -
53 500 100 100 100 100 - 100
53 500 100 100 100 100 100 -
53 500 100 100 100 100 100 0
53 500 100 100 100 100 100 0
53 500 100 100 100 100 100 0
53 500 100 100 100 100 100 -
53 500 100 100 100 100 100 0
53 500 100 100 100 100 100 0
53 500 100 100 100 100 100 0
53 500 100 100 100 100 - 100
53 500 100 100 100 100 100 0
53 500 100 100 100 100 100 0
53 500 100 100 100 100 100 0
53 500 100 100 100 100 100 0
53 500 100 100 100 100 100 -
53 500 100 100 100 100 100 -
53 500 100 100 100 100 100 0
53 500 100 100 100 100 100 -
53 500 100 100 100 100 100 0
53 500 100 100 100 100 100 0
53 500 100 100 100 100 100 -
53 500 100 100 100 100 100 -
53 500 100 100 100 100 100 -
53 500 100 100 100 100 100 0
53 500 100 100 100 100 100 0
53 500 100 100 100 100 100 0
53 500 100 100 100 100 100 -
53 500 100 100 100 100 100 0
53 500 100 100 100 100 100 0
93 480 100 100 100 100 80 0
94 460 100 100 100 100 60 0
94 460 100 100 100 60 0 100
94 460 100 100 100 60 100 0
97 450 100 100 100 100 50 0
98 430 100 100 100 100 20 10
99 420 100 100 100 100 10 10
99 420 100 100 100 20 100 0
99 420 100 100 100 100 10 10
99 420 100 100 100 100 10 10
99 420 100 100 100 100 10 10
104 410 100 100 100 100 0 10
104 410 100 100 100 100 10 0
104 410 100 100 100 100 10 -
104 410 100 100 100 100 - 10
104 410 100 100 100 100 - 10
104 410 100 100 100 100 - 10
110 400 100 100 100 100 - 0
110 400 100 100 100 100 --
110 400 100 100 100 100 --
110 400 100 100 100 100 0 -
110 400 100 100 100 0 - 100
110 400 100 100 100 100 --
110 400 100 100 100 100 --
110 400 100 100 100 100 - 0
110 400 100 100 100 100 --
110 400 100 100 100 100 - 0
110 400 100 100 100 100 --
110 400 100 100 100 100 0 0
110 400 100 100 100 100 --
110 400 100 100 100 0 100 0
110 400 100 100 100 100 --
110 400 100 100 100 100 --
110 400 100 100 100 100 --
110 400 100 100 0 100 - 100
110 400 100 100 100 100 --
110 400 100 100 100 100 --
110 400 100 100 100 100 0 -
110 400 100 100 100 100 --
110 400 100 100 100 100 --
110 400 100 100 100 100 --
110 400 100 100 100 100 - 0
110 400 100 100 100 100 --
110 400 100 100 100 100 --
110 400 100 100 100 100 - 0
110 400 100 100 100 100 --
110 400 100 100 100 100 --
110 400 100 100 100 100 --
110 400 100 100 100 - 100 -
110 400 100 100 100 100 --
110 400 100 100 100 100 0 0
110 400 100 100 100 100 --
110 400 100 100 100 100 --
146 390 100 100 100 60 20 10
147 380 100 100 100 60 20 0
147 380 100 100 100 60 10 10
147 380 100 100 100 60 10 10
150 370 100 100 100 60 0 10
150 370 100 100 100 60 - 10
150 370 100 100 100 60 10 0
150 370 100 100 100 60 10 0
150 370 100 100 100 60 - 10
150 370 100 100 100 60 0 10
150 370 100 100 100 60 10 0
150 370 100 100 100 60 10 0
150 370 100 100 100 60 10 0
159 360 100 100 100 60 --
159 360 100 100 100 60 --
159 360 100 100 100 60 --
159 360 100 100 100 60 --
159 360 100 100 100 60 0 0
159 360 100 100 100 60 --
159 360 100 100 100 60 --
159 360 100 100 100 60 --
159 360 100 100 100 60 - 0
159 360 100 100 100 60 --
159 360 100 100 100 60 --
159 360 100 100 100 60 - 0
159 360 100 100 60 100 0 0
159 360 100 100 100 60 - 0
159 360 100 100 100 60 --
159 360 100 100 100 60 0 0
159 360 100 100 100 60 --
159 360 100 100 100 60 --
159 360 100 100 100 60 - 0
159 360 100 100 100 60 - 0
159 360 100 100 100 60 --
159 360 100 100 100 60 0 0
159 360 100 100 100 60 --
159 360 100 100 100 60 - 0
159 360 100 100 100 60 --
159 360 100 100 100 60 --
159 360 100 100 100 60 --
159 360 100 100 100 60 - 0
159 360 100 100 100 60 --
159 360 100 100 100 60 --
159 360 100 100 100 60 --
159 360 100 100 100 60 0 0
191 340 100 100 40 100 0 -
192 320 100 100 100 20 --
192 320 100 100 60 60 --
192 320 100 100 100 20 - 0
192 320 100 100 100 20 --
192 320 100 100 100 20 --
197 310 100 100 100 0 10 0
197 310 100 100 100 0 10 0
197 310 100 100 100 - 10 0
200 300 100 100 100 0 --
200 300 100 100 100 ---
200 300 100 100 100 ---
200 300 100 100 100 ---
200 300 100 100 100 0 --
200 300 100 100 100 0 - 0
200 300 100 100 100 0 --
200 300 100 100 100 0 --
200 300 100 100 100 0 --
200 300 100 100 100 0 --
200 300 100 100 100 0 - 0
200 300 100 100 100 ---
200 300 100 100 100 ---
200 300 100 100 100 0 --
200 300 100 0 100 0 100 0
215 260 100 100 0 60 0 0
215 260 100 100 60 -- 0
215 260 100 100 0 60 --
215 260 100 100 - 60 --
219 230 100 20 100 0 10 0
220 220 100 100 0 20 --
220 220 100 - 100 20 - 0
222 200 100 0 100 0 --
222 200 100 100 0 -- 0
222 200 100 100 - 0 --
222 200 100 0 100 -- 0
222 200 100 100 0 ---
222 200 100 100 0 0 --
222 200 100 100 ----
222 200 100 0 100 0 0 0
222 200 100 100 - 0 --
222 200 100 - 100 ---
222 200 100 100 0 ---
222 200 100 100 ----
222 200 100 100 0 ---
235 160 100 - 60 0 --
236 140 100 40 ----
237 110 100 0 0 0 10 0
238 100 100 -----
238 100 100 - 0 ---
238 100 100 -----
238 100 100 0 0 ---
238 100 100 0 - 0 --
238 100 100 0 0 0 --
238 100 100 0 0 0 - 0
238 100 100 0 0 ---
238 100 100 0 0 0 --
238 100 100 - 0 0 --
238 100 100 - 0 ---
238 100 100 0 0 ---
238 100 100 0 0 0 0 0
238 100 100 0 ----
238 100 100 0 0 ---
238 100 100 0 ----
238 100 100 0 0 ---
238 100 100 -----
238 100 100 0 ----
238 100 100 -----
238 100 100 0 0 0 0 0
238 100 100 -----
238 100 100 -----
238 100 100 -----
238 100 100 0 ----
238 100 100 -----
238 100 100 ---- 0
238 100 100 -----
238 100 100 -----
267 0 0 0 ----
267 0 0 -----
269 0------
269 0------
269 0------
269 0------
269 0------
269 0------
269 0------
269 0------
269 0------
269 0------
269 0------
269 0------
269 0------
269 0------
269 0------
269 0------
269 0------
269 0------
269 0------
269 0------
269 0------
269 0------
269 0------
269 0------
269 0------
269 0------
269 0------
269 0------
269 0------
269 0------
269 0------
269 0------
269 0------
269 0------
269 0------
269 0------
269 0------
269 0------
269 0------
269 0------
269 0------
269 0------
269 0------
269 0------
269 0------
269 0------
269 0------
269 0------
269 0------
269 0------
269 0------
269 0------
269 0------
269 0------
269 0------
269 0------
269 0------