• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
449 ERFEN001   小杨的二分查找 10 / 21 6
451 ERFEN002   二分查找满足条件的数 10 / 13 7
530 JX202530049DP   A+B Problem PLUS 0 / 0 (无)
434 JX20253006DP   最大上升子序列和 9 / 17 7
412 JXGQ2002D   强哥的无聊游戏 3 / 16 9
520 JXGQ25004A   乘方(pow) 3 / 11 9
12 12   小X算排名 96 / 209 4
146 146   后序遍历 37 / 80 4
172 172   翡翠大冒险 42 / 140 6
205 205   最短距离和路径问题 0 / 0 (无)
223 223   最短网络 5 / 10 9
226 226   树的直径 9 / 24 7
282 282   切割绳子 53 / 139 5
311 311   小明的店铺 7 / 15 8
335 335   分组背包 7 / 10 9
339 339   红与黑 60 / 232 7
353 353   素数环2 21 / 84 7
376 376   军事基地 16 / 29 4
377 377    走出迷宫 5 / 7 9
380 380   走出迷宫的最少步数 33 / 51 2
381 381   走出迷宫的最少步数2 35 / 80 4
398 398   乘以和旋转 10 / 15 7
399 399   字符串变换 15 / 31 5
403 403   数据分析 2 / 3 10
413 413   01迷宫 2 / 11 10
414 414   七七爱珍藏 0 / 0 (无)
419 419   股票买卖 30 / 50 2
420 420   传球游戏 32 / 52 2
421 421   最短网络 0 / 0 (无)
423 423   防空拦截系统 3 / 3 10
425 425    最长公共子序列 3 / 3 10
436 436   最长公共子序列 8 / 14 8
437 437   买苹果 18 / 33 4
438 438   最长上升子序列个数 13 / 26 5
445 445   网线建设 5 / 8 10
453 453   码头的集装箱 13 / 18 6
457 457   货币系统 17 / 59 6
459 459   斑点合并 12 / 21 5
462 462   最小拐弯路径 5 / 14 9
465 465   狗熊岭的树 3 / 5 10
467 467   2*n 2 / 6 10
474 474   奇数因子 3 / 19 9
488 488   循环比赛日程表 2 / 2 10
489 489   字符串弱等于 2 / 4 10
490 490   南蛮图腾 3 / 3 10
495 495   GESP 6级T2真题 [202309] 小杨的握手问题 2 / 3 10
496 496   P3345 - 归并排序 - JOYSKID 2 / 2 10
498 498   P3361 - 快速排序 - JOYSKID 2 / 3 10
500 500   完全背包问题 17 / 27 4
502 502   P2785 - 「一本通 4.1 例 2」数星星 Stars - JOYSKID 3 / 15 9
523 523   宠物小精灵之收服 0 / 0 (无)
524 524   音量调节 0 / 0 (无)
424 S0026   买礼物 4 / 7 10
  • 1