排名 用户名 RP 题目 比赛 通过 个人简介
1 256 219 37 174
2 238 224 14 186 ด้้้้้็้้้็็็็็้้ด้้้้้็้้้็็็็็้้ด้้้้้็้้้็็็็็้้ด้้้้้็้้้็็็...
3 238 222 16 175 [sqrt(5)1]/2[sqrt(5)-1]/2
4 234 212 23 152
5 234 217 17 166 1531天我要拿AU!!! 2669天北大我来了!!! OI经历:2024CSPJ遗憾3=OI经历:2024CSP - J遗憾3=...
6 233 210 24 146
7 231 203 28 124 我唯一绝望的是,我没上Lv.10
8 230 213 17 156 **什么才能让我...
9 228 228 - 181 $n\le{114514^{114514^{114514^{114514^{114514^{114514}}}}}}$
10 225 202 23 118
11 224 201 23 117 image
12 221 220 1 140 ![image](https://oj.joyskid.com.cn/file/79/hwSxL3WtZF18YubASW7K8...
13 220 192 28 93 ![image]原神启动 热知识#include<windows.h>和while(1)是代码友善的象征(删除文件,加入文件,...
14 220 210 10 149
15 218 210 8 152 你是你 我是你 他是我 那你是谁? 我是我 他是我 你是我 那我是谁? 我是谁!我是谁!!我是谁!!! (尖叫)(阴暗的爬...
16 218 203 14 125 神秘三眼蓝色生物玩电梯雷image
17 216 206 10 133
18 213 212 1 156
19 213 213 - 165
20 213 203 10 122 该用户太懒,这里啥也没写 (´・ω・`) 如何写出更多的内容呢? 点赞过100,继续编写主页 xdm加油冲冲冲——
21 212 188 24 86
22 212 211 1 152
23 212 211 1 144
24 212 211 1 149 听成绩时一定要用右耳,因为左耳靠近心脏,对心脏不好😄
25 211 210 1 147 该用户太懒,这里啥也没写(´・ω・`)................................................
26 211 210 1 150
27 211 211 - 147 win
28 211 211 - 134 ``` #include<bits/stdc++.h> using namespace std; constexpr in...
29 209 208 1 132
30 208 207 1 136
31 208 207 1 133 欲买桂花同载酒,向着星辰与深渊。 手握日月摘星辰,愿此行终抵群星。 #### 背景介绍 出题的时候,我...
32 208 207 1 124 放弃不是输了,而是懂了
33 208 207 1 136 强哥的罪行: * 多次扶老奶奶闯红灯 * 喜欢问 1 到底是不是质数 * **偷喝李白酒壶里的酒,...
34 207 197 10 100 ![image](https://oj.joyskid.com.cn/file/2072/EL0rIV5_ZRygEWEqrTb...
35 206 205 1 125
36 206 205 1 127 放大这个图片,你会发现很多东西#点开还有更多![image](/file/4119/deg6axXOvpIrKGrTqI50E....
37 205 204 1 116
38 204 203 1 126
39 204 194 10 94
40 204 204 - 123 把不学习的都抓起来 菜就多练 rks:15.35 玩的加:In口令: 赵泽宇发来好友申请,邀你一起上课学习,点...
41 204 201 3 120
42 203 202 1 118 呵呵 呵呵呵 哈哈哈! ![image](https://kedaoi.cn/...
43 202 201 1 114
44 202 202 - 113
45 200 200 - 107 菜鸟一个
46 200 199 1 106
47 199 198 1 107
48 199 198 1 103
49 198 190 7 88
50 197 187 10 83 珍爱生命,远离DP
51 195 194 1 94 古文
52 195 195 - 76 原神起动,和平行动,我想“emo(伪)”了......
53 195 189 6 75
54 195 194 1 88
55 194 193 1 90 image #### ~~该用户太懒,...
56 193 192 1 91 科学研究表明:编程爱好者一旦刷了1000道高质量的题目,逻辑思维和解决问题的能力都会提高95%,烦恼也会消失95...
57 193 193 - 87
58 192 191 1 88
59 191 190 1 83 Bonne nuit à Paris 展能老师,博学多才、风趣幽默、平易近人、严谨认真、循循善诱、诲人不倦、以身作则、德高...
60 190 190 - 81
61 190 189 1 79 Phigros Ranking Score 15.99 Arcaea Potential 10.8? 所以风暴prs咋打( ...
62 190 188 3 77
63 190 189 1 82
64 190 189 1 83 邪恶zmx举报我的classin
65 190 189 1 82 珍惜生命 远离DP 珍惜生命 远离DFS 珍惜生命 远离BFS 珍惜生命 远离贪心 珍惜生命 远离埃氏筛 珍...
66 189 188 1 81 AC军......
67 189 188 1 79 ![image](https://oj.joyskid.com.cn/file/79/hwSxL3WtZF18YubASW7K8...
68 187 181 6 58 110提醒您:DP==毒品,买卖DP代码犯罪(大盗强哥因此入浴); 强哥是一名瘾君子,但他非常穷,因此在大街上圈小辣条的钱,还...
69 186 185 1 77 你是检修,我是啥?
70 182 182 - 27
71 182 181 1 68
72 182 181 1 67 若结果并非所愿,那就再尘埃落定前奋力一搏![image](/file/7298/k8HLdtQNMOnaHPba1D...
73 181 181 - 60
74 180 179 1 134
75 179 178 1 61
76 179 178 1 54 usliurciq98juiq87q45ohq38j4;9jgq7jo649vlu4o9glwu439twylutc9ljvty...
77 179 179 - 59 主播主播,你的*c++*虽然强,但还是太吃操作了,有没有更简单强势的语言啊。
78 177 177 - 48
79 176 176 - 53
80 171 170 1 46
81 158 158 - 51
82 156 156 - 48 クラピカ、外の世界は面白いですか? 残念ながら、私はもう見えません…… ![image](/file/1805/Aj2V...
83 152 152 - 41
84 146 146 - 43
85 117 116 1 30 你很闲吗,还不做题?!
86 107 107 - 26
87 96 90 6 15 zmx没实力 n<=114514! n<=114514! //开摆 //罗承言没实力 ...
88 75 74 1 19
89 59 59 - 18 # 备注: 本题题意由狗屁不通文字生成器生成,与作者无关,如有雷同,请找强哥麻烦 强哥的成功人生的发生,到底需要如何做到,...
90 49 49 - 11
91 42 42 - 10
92 34 34 - 15
93 29 29 - 6 我是爱坤,也是强哥的好朋友
94 27 27 - 5
95 26 26 - 8
96 24 24 - 7 该用户太懒,这里啥也写了 (´・ω・`) ### 什么才能让我们的人生美满呢? 如果将a视作1,b视作2,以此类推…...
97 22 22 - 6
98 22 22 - 5 作业不看数据类型,比赛不看数据范围;作业不看输入,比赛不看输出。
99 22 22 - 7
100 22 22 - 7 👀️ Dev-C++ in China