导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
73/420
B
73/198
C
72/241
D
72/245
E
72/389
F
55/281
G
32/382
H
19/287
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
13 721 100 100 100 100 100 100 100 21
14 720 100 100 100 100 100 100 100 20
14 720 100 100 100 100 100 20 100 100
16 715 100 100 100 100 100 100 100 15
17 714 100 100 100 100 100 100 100 14
18 712 100 100 100 100 100 100 100 12
18 712 100 100 100 100 100 100 100 12
18 712 100 100 100 100 100 100 100 12
18 712 100 100 100 100 100 100 100 12
18 712 100 100 100 100 100 100 12 100
18 712 100 100 100 100 100 100 100 12
18 712 100 100 100 100 100 100 12 100
18 712 100 100 100 100 100 100 12 100
26 709 100 100 100 100 100 100 100 9
26 709 100 100 100 100 100 100 100 9
28 706 100 100 100 100 100 100 100 6
28 706 100 100 100 100 100 100 100 6
28 706 100 100 100 100 100 100 100 6
28 706 100 100 100 100 100 100 100 6
32 700 100 100 100 100 100 100 100 -
32 700 100 100 100 100 100 100 100 -
34 680 100 100 100 100 100 80 - 100
35 636 100 100 100 100 100 100 24 12
36 624 100 100 100 100 100 100 12 12
36 624 100 100 100 100 100 100 12 12
36 624 100 100 100 100 100 100 12 12
36 624 100 100 100 100 100 100 12 12
36 624 100 100 100 100 100 100 12 12
41 621 100 100 100 100 100 100 12 9
42 618 100 100 100 100 100 100 12 6
42 618 100 100 100 100 100 100 18 -
42 618 100 100 100 100 100 100 12 6
42 618 100 100 100 100 100 100 12 6
46 612 100 100 100 100 100 100 12 -
46 612 100 100 100 100 100 100 6 6
48 600 100 100 100 100 100 100 0 -
48 600 100 100 100 100 0 100 - 100
48 600 100 100 100 100 100 100 --
48 600 100 100 100 100 100 100 --
48 600 100 100 100 100 100 100 --
48 600 100 100 100 100 100 100 --
48 600 100 100 100 100 100 100 0 0
48 600 100 100 100 100 100 100 --
56 576 100 100 100 100 100 20 50 6
57 520 100 100 100 100 100 20 --
57 520 100 100 100 100 100 20 0 -
57 520 100 100 100 100 100 20 0 0
57 520 100 100 100 20 100 100 0 0
61 512 100 100 100 100 100 0 12 0
62 500 100 100 100 100 100 -- 0
62 500 100 100 100 100 100 0 --
62 500 100 100 100 100 100 ---
62 500 100 100 100 100 100 ---
62 500 100 100 100 100 100 ---
62 500 100 100 100 100 100 ---
62 500--- 100 100 100 100 100
62 500 100 100 100 100 100 ---
62 500 100 100 100 100 100 ---
62 500 100 100 100 100 100 ---
72 433 100 100 33 100 100 0 0 -
73 420 100 100 100 20 100 ---
74 400 100 100 100 100 0 0 --
75 100------ 100 -
76 75 75 -------
77 0--------
77 0--------