统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 224 Bytes | 2025-9-13 20:38:09 | ||
| 18ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 191 Bytes | 2025-8-21 12:03:09 | ||
| 18ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 227 Bytes | 2025-8-30 11:32:45 | ||
| 18ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 244 Bytes | 2025-9-13 20:37:40 | ||
| 18ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2025-9-20 14:54:24 | ||
| 18ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 181 Bytes | 2025-9-27 14:20:36 | ||
| 18ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 847 Bytes | 2025-9-10 18:56:31 | ||
| 18ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2025-9-13 14:15:18 | ||
| 18ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 220 Bytes | 2025-9-13 14:53:09 | ||
| 18ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 227 Bytes | 2025-8-24 19:55:10 | ||
| 18ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 240 Bytes | 2025-9-13 20:25:14 | ||
| 18ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 247 Bytes | 2025-9-27 17:50:03 | ||
| 18ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 227 Bytes | 2025-8-31 14:44:24 | ||
| 18ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 237 Bytes | 2025-9-13 20:35:38 | ||
| 18ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2025-9-27 14:39:22 | ||
| 18ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 241 Bytes | 2025-9-7 15:03:00 | ||
| 18ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 227 Bytes | 2025-9-27 18:54:53 | ||
| 18ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 218 Bytes | 2025-9-13 14:52:09 | ||
| 18ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 253 Bytes | 2025-9-13 20:31:50 | ||
| 18ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 230 Bytes | 2025-9-6 10:24:54 | ||
| 18ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 211 Bytes | 2025-9-7 17:54:00 | ||
| 18ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2025-8-31 14:58:45 | ||
| 18ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 167 Bytes | 2025-9-7 14:46:03 | ||
| 18ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2025-9-13 10:46:46 | ||
| 19ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 239 Bytes | 2025-8-31 15:47:05 | ||
| 19ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 193 Bytes | 2025-10-15 20:58:44 | ||
| 19ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2025-9-6 14:58:36 | ||
| 19ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 220 Bytes | 2025-9-27 14:54:19 | ||
| 19ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 260 Bytes | 2025-9-27 17:51:15 | ||
| 19ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 223 Bytes | 2025-9-13 21:45:40 | ||
| 19ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2025-9-22 21:22:19 | ||
| 19ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2025-10-9 20:57:39 | ||
| 19ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 228 Bytes | 2025-9-13 14:57:20 | ||
| 19ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 215 Bytes | 2025-10-19 21:22:47 | ||
| 19ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2025-10-12 11:30:57 | ||
| 19ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 383 Bytes | 2025-9-6 17:18:20 | ||
| 19ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 254 Bytes | 2025-9-27 17:49:05 | ||
| 19ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 193 Bytes | 2025-9-7 18:06:10 | ||
| 19ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 218 Bytes | 2025-10-12 15:02:49 | ||
| 19ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 188 Bytes | 2025-5-24 16:16:22 | ||
| 19ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 225 Bytes | 2025-9-13 20:33:29 | ||
| 19ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2025-10-1 9:33:21 | ||
| 19ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 240 Bytes | 2025-9-27 20:43:55 | ||
| 19ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 240 Bytes | 2025-9-20 15:46:21 | ||
| 19ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2025-9-9 20:01:48 | ||
| 19ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2025-9-27 17:55:04 | ||
| 19ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 211 Bytes | 2025-9-7 17:50:08 | ||
| 19ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 196 Bytes | 2025-9-14 20:28:22 | ||
| 19ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 218 Bytes | 2025-8-31 14:34:50 | ||
| 19ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 211 Bytes | 2025-9-26 20:54:28 | ||
| 19ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 240 Bytes | 2025-8-31 12:10:04 | ||
| 19ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 240 Bytes | 2025-9-27 20:55:00 | ||
| 19ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 196 Bytes | 2025-9-7 17:46:52 | ||
| 19ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2025-9-20 16:42:59 | ||
| 19ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 237 Bytes | 2025-10-18 21:21:11 | ||
| 20ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2024-8-6 10:54:34 | ||
| 20ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 196 Bytes | 2025-9-13 20:34:16 | ||
| 20ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 218 Bytes | 2025-10-19 11:40:08 | ||
| 20ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 239 Bytes | 2025-10-3 21:23:20 | ||
| 20ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 231 Bytes | 2025-9-13 17:45:21 | ||
| 20ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 191 Bytes | 2025-9-28 18:55:58 | ||
| 20ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 230 Bytes | 2025-9-13 20:35:30 | ||
| 21ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 227 Bytes | 2025-9-27 19:46:03 |
信息
- ID
- 475
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 821
- 已通过
- 363
- 上传者