统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ms | 7.6 MiB | C++14(O2) | 233 Bytes | 2025-7-20 19:54:07 | ||
| 6ms | 8 MiB | C++14(O2) | 211 Bytes | 2025-7-20 19:55:08 | ||
| 6ms | 8 MiB | C++14(O2) | 233 Bytes | 2025-7-20 19:55:02 | ||
| 7ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 238 Bytes | 2026-4-4 19:27:15 | ||
| 7ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 316 Bytes | 2026-4-4 19:31:09 | ||
| 7ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 318 Bytes | 2026-4-18 8:00:22 | ||
| 7ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 233 Bytes | 2026-4-18 22:13:02 | ||
| 7ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 260 Bytes | 2026-4-12 19:33:50 | ||
| 7ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 253 Bytes | 2026-4-12 18:52:04 | ||
| 7ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 259 Bytes | 2026-4-5 20:56:49 | ||
| 7ms | 7.8 MiB | C++14(O2) | 270 Bytes | 2025-8-12 19:46:06 | ||
| 7ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 320 Bytes | 2026-4-12 19:35:29 | ||
| 7ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 323 Bytes | 2026-4-12 15:26:44 | ||
| 7ms | 7.9 MiB | C++14(O2) | 241 Bytes | 2025-7-20 19:44:45 | ||
| 7ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 241 Bytes | 2026-4-14 13:09:34 | ||
| 7ms | 7.6 MiB | C++14(O2) | 202 Bytes | 2025-7-20 19:52:56 | ||
| 7ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 288 Bytes | 2026-4-19 8:30:23 | ||
| 7ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 232 Bytes | 2026-4-18 9:31:01 | ||
| 7ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 244 Bytes | 2026-4-11 16:17:53 | ||
| 7ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2026-4-12 19:22:24 | ||
| 7ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 262 Bytes | 2026-4-12 19:41:13 | ||
| 7ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 363 Bytes | 2026-4-4 19:50:49 | ||
| 7ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 316 Bytes | 2026-4-6 8:38:44 | ||
| 8ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 311 Bytes | 2026-4-13 21:03:31 | ||
| 8ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 368 Bytes | 2026-4-4 19:49:55 | ||
| 8ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 290 Bytes | 2026-4-4 19:42:46 | ||
| 8ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 422 Bytes | 2026-4-12 19:41:06 | ||
| 8ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 371 Bytes | 2026-4-6 8:44:39 | ||
| 8ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 313 Bytes | 2026-4-4 20:21:45 | ||
| 8ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 237 Bytes | 2026-4-18 21:20:45 | ||
| 8ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 240 Bytes | 2026-4-4 19:32:58 | ||
| 8ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 283 Bytes | 2026-4-12 19:43:54 | ||
| 8ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 391 Bytes | 2026-3-22 9:34:36 | ||
| 8ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 220 Bytes | 2026-4-12 19:40:37 | ||
| 8ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 264 Bytes | 2026-4-19 16:00:54 | ||
| 8ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 300 Bytes | 2026-4-4 19:39:22 | ||
| 8ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 408 Bytes | 2026-2-13 20:08:05 | ||
| 8ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 283 Bytes | 2026-4-4 17:46:02 | ||
| 8ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 247 Bytes | 2026-4-12 19:40:36 | ||
| 8ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 358 Bytes | 2026-4-17 20:14:26 | ||
| 8ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 293 Bytes | 2026-2-13 19:59:25 | ||
| 8ms | 7.9 MiB | C++14(O2) | 413 Bytes | 2025-7-20 19:46:21 | ||
| 8ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 300 Bytes | 2026-4-12 19:41:54 | ||
| 9ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 434 Bytes | 2026-2-13 20:48:25 | ||
| 9ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 368 Bytes | 2026-4-4 19:42:59 | ||
| 9ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 312 Bytes | 2026-4-4 19:46:16 | ||
| 9ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 452 Bytes | 2026-2-13 19:56:35 | ||
| 9ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 285 Bytes | 2026-4-12 9:03:46 | ||
| 9ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 371 Bytes | 2026-4-12 13:46:09 | ||
| 9ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 425 Bytes | 2026-3-22 10:32:57 | ||
| 15ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 263 Bytes | 2026-4-5 20:44:44 | ||
| 644ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 413 Bytes | 2026-2-20 12:36:17 | ||
| 646ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 412 Bytes | 2026-2-13 20:26:57 | ||
| 658ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 397 Bytes | 2026-3-22 9:19:25 |
- 1
信息
- ID
- 105
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 109
- 已通过
- 54
- 上传者