导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
68/128
B
66/93
C
52/410
D
47/367
E
51/339
F
42/224
G
30/262
H
1/160
1 780 100 100 100 100 100 100 100 80
1 780 100 100 100 100 100 100 100 80
1 780 100 100 100 100 100 100 100 80
4 730 100 100 100 100 100 100 100 30
5 710 100 100 100 100 100 100 100 10
5 710 100 100 100 100 100 100 100 10
5 710 100 100 100 100 100 100 100 10
5 710 100 100 100 100 100 100 100 10
5 710 100 100 100 100 100 100 100 10
5 710 100 100 100 100 100 100 100 10
5 710 100 100 100 100 100 100 100 10
5 710 100 100 100 100 100 100 100 10
5 710 100 100 100 100 100 100 100 10
5 710 100 100 100 100 100 100 100 10
5 710 100 100 100 100 100 100 100 10
5 710 100 100 100 100 100 100 100 10
5 710 100 100 100 100 100 100 100 10
5 710 100 100 100 100 100 100 100 10
5 710 100 100 100 100 100 100 100 10
5 710 100 100 100 100 100 100 100 10
21 700 100 100 100 100 100 100 90 10
21 700 100 100 100 100 100 100 100 -
21 700 100 100 100 100 100 100 100 -
21 700 100 100 100 100 100 100 100 0
21 700 100 100 100 100 100 100 100 -
26 685 100 100 100 75 100 100 100 10
27 680 100 100 100 100 100 100 80 -
28 667 100 100 100 87 100 100 70 10
29 630 100 100 100 100 100 100 20 10
30 626 100 100 100 26 100 100 100 -
30 626 100 100 100 26 100 100 100 -
32 620 100 100 100 100 100 100 20 -
32 620 100 100 100 100 100 100 10 10
34 610 100 100 100 100 100 0 100 10
34 610 100 100 100 100 100 100 10 -
36 600 100 100 100 100 100 100 --
36 600 100 100 100 100 100 100 0 -
36 600 100 100 100 100 100 100 --
39 580 100 100 0 100 100 100 70 10
39 580 100 100 80 100 100 80 10 10
39 580 100 100 80 100 100 100 --
42 513 100 100 100 13 0 100 100 -
43 510 100 100 100 100 30 0 80 -
44 500 100 100 100 100 100 ---
44 500 100 100 100 100 100 ---
44 500 100 100 100 100 100 - 0 0
44 500 100 100 100 100 0 100 0 -
44 500 100 100 100 100 100 0 0 0
44 500-- 100 100 100 100 100 -
50 406 100 100 0 26 100 0 80 -
51 400 100 100 100 100 0 ---
51 400 100 100 100 0 100 0 --
51 400 100 100 100 100 0 0 0 0
54 346 100 100 0 26 100 0 10 10
54 346 100 100 0 26 100 0 10 10
56 340 100 100 0 100 20 0 10 10
57 338 100 100 100 38 0 ---
58 326 100 100 100 26 ----
59 313 100 100 100 13 ----
60 300 100 100 0 - 100 - 0 -
61 230 100 100 0 0 30 0 0 -
62 200 100 100 0 -----
62 200 100 100 0 0 0 0 0 0
62 200 100 100 0 0 0 ---
62 200 100 100 0 0 ----
62 200 100 100 0 -----
62 200 100 100 ------
62 200 100 ------ 100
69 100 100 0 -- 0 0 --
70 0--------
70 0--------