导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
50/338
B
52/113
C
52/190
D
50/188
E
48/203
F
46/161
G
26/90
H
15/198
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
13 732 100 100 100 100 100 100 100 32
14 731 100 100 100 100 100 100 100 31
15 727 100 100 100 100 100 100 100 27
16 721 100 100 100 100 100 100 100 21
17 715 100 100 100 100 100 100 100 15
17 715 100 100 100 100 100 100 100 15
19 713 75 100 100 100 100 100 100 38
20 712 100 100 100 100 100 100 100 12
20 712 100 100 100 100 100 100 100 12
22 700 100 100 100 100 100 100 100 -
22 700 100 100 100 100 100 100 100 -
22 700 100 100 100 100 100 100 100 -
22 700 100 100 100 100 100 100 100 -
26 643 100 100 100 100 100 100 20 23
27 632 100 100 100 100 100 100 20 12
27 632 100 100 100 100 100 100 20 12
27 632 100 100 100 100 100 100 20 12
27 632 100 100 100 100 100 100 20 12
31 626 100 100 100 100 100 100 20 6
32 612 100 100 100 100 100 100 - 12
32 612 100 100 100 100 100 100 0 12
32 612 100 100 100 100 100 100 - 12
32 612 100 100 100 100 100 100 - 12
32 612 100 100 100 100 100 100 - 12
32 612 100 100 100 100 100 100 - 12
38 600 100 100 100 100 100 100 --
38 600 100 100 100 100 100 100 --
38 600 100 100 100 100 100 -- 100
38 600 100 100 100 100 100 100 --
42 560 100 100 100 100 20 20 20 100
43 532 100 100 100 100 - 100 20 12
44 530 100 100 100 100 100 30 --
45 522 100 100 100 100 100 10 - 12
46 520 100 100 100 100 100 20 --
47 500 100 100 100 100 - 100 --
47 500 100 - 100 100 100 100 --
47 500 100 - 100 100 100 100 --
50 441 75 100 100 100 20 20 - 26
51 400-- 100 - 100 100 100 -
51 400 100 100 100 0 0 100 --
53 217 75 100 10 0 0 - 20 12
54 200 100 100 ------
55 100---- 100 ---
55 100 0 100 ------
55 100------- 100
58 0--------
58 0--------
58 0--------
58 0--------
58 0--------
58 0--------
58 0--------