导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
57/620
B
34/777
C
83/267
D
22/417
E
46/444
F
4/580
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
3 574 100 100 100 100 100 74
3 574 100 100 100 100 100 74
3 574 100 100 100 100 100 74
3 574 100 100 100 100 100 74
7 561 100 100 100 100 100 61
8 555 100 100 100 100 81 74
9 538 100 38 100 100 100 100
10 536 100 100 100 100 100 36
11 521 100 100 100 100 60 61
12 504 100 100 100 30 100 74
13 500 100 100 100 100 100 0
13 500 100 100 100 100 100 -
13 500 100 100 100 100 100 -
16 480 80 100 100 100 100 -
17 474 100 38 100 100 100 36
18 466 100 100 100 30 100 36
19 464 60 87 100 100 81 36
20 438 100 38 100 100 88 12
21 431 70 25 100 100 100 36
22 422 100 100 100 10 100 12
23 420 100 38 100 70 100 12
24 417 100 75 100 30 100 12
25 416 100 75 100 - 67 74
26 400 100 100 100 0 100 0
26 400 100 100 100 100 --
26 400 100 100 100 0 100 0
26 400 100 100 100 - 100 -
26 400 100 100 100 0 100 -
31 399 100 87 100 - 100 12
31 399 100 87 100 0 100 12
33 397 100 100 100 0 85 12
34 389 100 100 100 0 77 12
35 388 100 100 100 - 88 -
36 386 100 100 100 - 86 -
37 385 100 100 100 - 85 -
38 379 100 100 100 0 79 / 90 0
39 377 100 100 100 - 77 -
40 374 50 75 100 - 88 61
40 374 80 38 100 10 85 61
40 374 100 100 100 - 74 0
43 370 80 100 100 0 78 12
44 369 100 100 100 0 57 12
45 367 80 75 100 0 100 12
46 364 50 25 100 100 77 12
47 362 100 62 100 0 100 0
47 362 100 87 100 0 75 0
49 361 100 0 100 0 100 61
49 361 100 61 100 0 100 0
51 360 100 38 100 10 100 12
52 357 80 100 100 0 77 -
52 357 70 87 100 0 100 0
54 354 80 0 100 0 100 74
55 351 100 74 100 - 77 -
56 350 50 100 100 0 100 0
57 326 100 26 100 0 100 0
58 325 100 25 100 0 100 -
59 323 100 25 100 10 88 0
60 315 100 38 100 0 77 0
60 315 100 26 100 0 77 12
62 300--- 100 100 100
63 299 70 38 100 - 91 0
64 290 100 13 100 0 77 -
64 290 90 - 100 - 100 0
66 288 50 26 100 0 100 12
67 281 90 26 100 - 65 0
67 281 80 26 100 0 75 0
69 276 100 13 100 - 63 -
70 274 70 26 100 0 78 0
71 270 80 26 100 - 64 0
72 258 80 - 100 - 78 -
73 256 70 13 100 - 73 0
74 255 80 75 100 ---
75 252 80 13 100 0 59 0
76 248 100 26 10 0 100 12
76 248 70 0 100 0 78 -
78 240 100 - 100 - 40 -
79 236 100 26 10 0 100 0
80 235 50 0 100 0 85 0
81 222 80 0 100 - 42 -
82 200 100 0 100 ---
83 198-- 100 10 88 0
84 196 70 26 -- 100 0
85 190 50 0 100 - 40 0
86 177 50 - 50 0 77 0
86 177-- 100 0 77 -
86 177 100 --- 77 -
89 170 50 0 10 10 100 0
90 164 60 26 - 0 78 0
91 160 50 0 10 0 100 0
92 157 80 0 -- 77 -
93 153 50 26 0 0 77 0
94 150 50 26 10 - 64 0
94 150 60 13 0 0 77 0
96 145 70 --- 75 -
97 140 50 13 0 0 77 0
98 127 50 0 -- 77 0
98 127 50 0 0 - 77 -
100 117 30 0 10 0 77 0
101 109 30 --- 79 -
102 107 30 --- 77 -
103 106 40 26 -- 40 -
104 103 0 26 0 0 77 0
105 100--- 0 100 0
105 100-- 100 ---
105 100---- 100 -
105 100 100 -----
109 90- 13 -- 77 -
109 90 90 0 ----
111 83 70 13 ----
112 80 80 0 0 0 0 0
113 78---- 78 -
114 77---- 77 0
114 77---- 77 -
114 77---- 77 -
114 77---- 77 -
118 70 70 -----
119 60 50 0 10 ---
120 57---- 57 -
121 46- 26 -- 20 -
122 26- 26 0 - 0 0
122 26- 26 ----
124 0----- 0
124 0 0 -----
126 0------
126 0------
126 0------
126 0------
126 0------
126 0------
126 0------
126 0------
126 0------
126 0------
126 0------
126 0------
126 0------
126 0------
126 0------
126 0------
126 0------
126 0------
126 0------
126 0------
126 0------
126 0------
126 0------
126 0------
126 0------
126 0------
126 0------
126 0------
126 0------