导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
127/646
B
136/597
C
88/486
D
51/478
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
50 385 85 100 100 100
51 370 100 100 100 70
51 370 100 100 100 70
53 365 100 100 100 65
54 340 100 100 100 40
55 320 100 100 100 20
55 320 100 100 100 20
55 320 100 100 100 20
55 320 100 100 100 20
59 300 100 100 100 -
59 300 100 100 100 -
59 300 100 100 100 -
59 300 100 100 100 -
59 300 100 100 100 0
59 300 100 100 100 0
59 300 100 100 100 -
59 300 100 100 100 -
59 300 100 100 100 -
59 300 100 100 100 -
59 300 100 100 100 -
59 300 100 100 100 -
59 300 100 100 100 -
59 300 100 100 100 -
59 300 100 100 100 -
59 300 100 100 100 -
59 300 100 100 100 -
59 300 100 100 100 -
59 300 100 100 100 -
59 300 100 100 100 -
79 290 90 100 100 0
80 280 100 80 100 0
81 240 100 100 - 40
82 223 100 100 3 20
83 220 100 - 100 20
84 209 100 80 9 20
85 206 100 100 6 0
85 206 100 100 6 0
87 203 100 100 3 -
87 203 100 100 3 0
87 203 100 0 3 100
87 203 100 100 3 0
87 203 100 100 3 0
87 203 100 100 3 -
87 203 100 100 3 -
94 200 100 100 --
94 200 100 100 0 0
94 200 100 100 --
94 200 100 100 --
94 200 100 100 - 0
94 200 100 100 --
94 200 100 100 --
94 200 100 100 --
94 200 100 100 --
94 200 100 100 --
94 200 100 100 --
94 200 100 100 --
94 200 100 100 --
94 200 0 100 100 0
94 200 100 100 --
94 200- 100 100 -
94 200 100 0 100 -
94 200 100 100 --
94 200 100 100 --
94 200 100 100 --
94 200 100 100 --
94 200 100 100 --
94 200 100 100 --
94 200 100 100 --
94 200 100 100 --
94 200 100 100 --
120 175 95 80 0 -
121 173 50 100 3 20
121 173 70 100 3 -
121 173 70 100 3 0
124 171 65 100 6 0
125 170 60 100 - 10
126 168 65 100 3 -
127 165 65 100 --
128 160 100 60 --
128 160 100 60 --
130 146 40 100 6 0
131 140 40 100 --
132 105 65 40 --
133 103- 100 3 -
133 103 0 100 3 0
133 103 0 100 3 0
136 100- 100 --
136 100 0 100 --
136 100 100 ---
136 100 100 ---
136 100 100 0 - 0
136 100 100 0 --
136 100 0 0 100 -
136 100 0 0 100 0
136 100 0 0 100 0
136 100- 100 --
136 100 100 ---
136 100-- 100 -
136 100 100 ---
136 100- 100 --
136 100 100 ---
136 100- 100 --
136 100- 100 --
136 100 100 ---
136 100 100 ---
136 100 100 ---
136 100- 100 --
136 100- 100 --
136 100- 100 --
136 100- 100 --
160 80 0 80 --
160 80- 80 --
162 70 70 ---
163 63 0 60 3 -
164 60 0 60 --
165 50 50 ---
166 40 0 40 --
167 6-- 6 -
168 0 0 0 --
168 0- 0 0 -
168 0 0 ---
168 0 0 0 --
168 0-- 0 -
168 0 0 0 --
168 0- 0 --
168 0- 0 0 -
168 0 0 0 --
168 0- 0 --
178 0----
178 0----
178 0----
178 0----
178 0----
178 0----
178 0----
178 0----
178 0----
178 0----
178 0----
178 0----
178 0----
178 0----
178 0----
178 0----
178 0----
178 0----
178 0----
178 0----
178 0----
178 0----
178 0----
178 0----
178 0----
178 0----
178 0----
178 0----
178 0----
178 0----
178 0----
178 0----
178 0----
178 0----
178 0----
178 0----