信息素养复赛培训

登录以参加训练计划

信息素养复赛培训题目

章节 1. 信息素养复赛培训小学组(1)

开放

题目 尝试 AC 难度
P4437  信息素养复赛培训小学组(1)--单选题 243 78 6
P4413  捡石头 420 90 7
P4415  判断数字出现了几次 223 94 5
P4416  统计考试成绩 241 89 5
P4418  字符串中的特定子串 230 75 6
P4419  斐波那契数列 288 67 7
P4420  删除 k 位数字,得到最小的数 145 57 5

章节 2. 信息素养复赛培训初中组(1)

开放

题目 尝试 AC 难度
P4439  信息素养复赛培训初中组(1)--单选题 124 47 5
P4413  捡石头 420 90 7
P4415  判断数字出现了几次 223 94 5
P4416  统计考试成绩 241 89 5
P4418  字符串中的特定子串 230 75 6
P4419  斐波那契数列 288 67 7
P4420  删除 k 位数字,得到最小的数 145 57 5

章节 3. 信息素养复赛培训小学组(2)

开放

题目 尝试 AC 难度
P4451  信息素养复赛培训小学组(2)--单选题 225 65 6
P4422  真闰年 253 86 6
P4424  三位数 229 82 5
P4425  小乔的键盘 229 77 6
P4427   Jolly 数组 210 77 5
P4428  优秀正整数 276 62 7
P4429  小乔的序列 223 43 7

章节 4. 信息素养复赛培训初中组(2)

开放

题目 尝试 AC 难度
P4453  信息素养复赛培训初中组(2)--单选题 118 40 6
P4422  真闰年 253 86 6
P4424  三位数 229 82 5
P4425  小乔的键盘 229 77 6
P4427   Jolly 数组 210 77 5
P4428  优秀正整数 276 62 7
P4429  小乔的序列 223 43 7

章节 5. 信息素养复赛培训小学组(3)

开放

题目 尝试 AC 难度
P4564  信息素养复赛培训小学组(3)--单选题 209 69 6
P4412  买门票 178 82 4
P4414  小旗手 225 68 6
P4417  旋转木马 191 73 5
P4421   过生日 178 64 5
P4423  压缩码 114 59 3
P4426  聪明的奶牛 67 31 4
 
参加人数
130
创建人