青科赛初赛培训题目
登录以参加训练计划
青科赛初赛培训题目
章节 1. 青科赛小学组(1)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 4269 C++青科赛小学组(1)--选择题 | 155 | 19 | 8 |
| 4270 C++青科赛小学组(1)--编程题1 | 46 | 27 | 3 |
| 4271 C++青科赛小学组(1)--编程题2 | 35 | 24 | 2 |
| 4272 C++青科赛小学组(1)--编程题3 | 47 | 18 | 5 |
| 4273 C++青科赛小学组(1)--编程题4 | 23 | 12 | 5 |
章节 2. 青科赛小学组(2)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 4268 C++青科赛小学组(2)--选择题 | 115 | 12 | 9 |
| 4278 C++青科赛小学组(2)--编程题1 | 44 | 22 | 4 |
| 4279 C++青科赛小学组(2)--编程题2 | 40 | 19 | 4 |
| 4280 C++青科赛小学组(2)--编程题3 | 42 | 16 | 5 |
| 4281 C++青科赛小学组(2)--编程题4 | 43 | 16 | 5 |
章节 3. 青科赛小学组(3)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 4285 C++青科赛小学组(3)--选择题 | 113 | 11 | 9 |
| 4288 C++青科赛小学组(3)--编程题1 | 37 | 29 | 1 |
| 4289 C++青科赛小学组(3)--编程题2 | 59 | 22 | 5 |
| 4290 C++青科赛小学组(3)--编程题3 | 33 | 22 | 2 |
| 4291 C++青科赛小学组(3)--编程题4 | 46 | 19 | 5 |
章节 4. 青科赛初中组(1)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 4258 C++青科赛初中组(1)--选择题 | 77 | 5 | 9 |
| 4264 C++青科赛初中组(1)--编程题2 | 30 | 11 | 6 |
| 4265 C++青科赛初中组(1)--编程题1 | 37 | 20 | 4 |
| 4266 C++青科赛初中组(1)--编程题3 | 25 | 7 | 7 |
| 4267 C++青科赛初中组(1)--编程题4 | 30 | 7 | 8 |
章节 5. 青科赛初中组(2)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 4259 C++青科赛初中组(2)--选择题 | 69 | 2 | 10 |
| 4260 C++青科赛初中组(2)--编程题1 | 24 | 0 | 10 |
| 4261 C++青科赛初中组(2)--编程题2 | 6 | 0 | 10 |
| 4262 C++青科赛初中组(2)--编程题3 | 5 | 0 | 10 |
| 4263 C++青科赛初中组(2)--编程题4 | 3 | 0 | 10 |