青科赛初赛培训题目

登录以参加训练计划

青科赛初赛培训题目

章节 1. 青科赛小学组(1)

开放

题目 尝试 AC 难度
P4269  C++青科赛小学组(1)--选择题 138 18 8
P4270  C++青科赛小学组(1)--编程题1 44 25 3
P4271  C++青科赛小学组(1)--编程题2 33 22 2
P4272  C++青科赛小学组(1)--编程题3 45 17 5
P4273  C++青科赛小学组(1)--编程题4 23 12 5

章节 2. 青科赛小学组(2)

开放

题目 尝试 AC 难度
P4268  C++青科赛小学组(2)--选择题 91 11 8
P4278  C++青科赛小学组(2)--编程题1 39 19 4
P4279  C++青科赛小学组(2)--编程题2 40 18 5
P4280  C++青科赛小学组(2)--编程题3 42 16 5
P4281   C++青科赛小学组(2)--编程题4 40 15 5

章节 3. 青科赛小学组(3)

开放

题目 尝试 AC 难度
P4285  C++青科赛小学组(3)--选择题 110 11 9
P4288  C++青科赛小学组(3)--编程题1 32 24 2
P4289  C++青科赛小学组(3)--编程题2 59 22 5
P4290  C++青科赛小学组(3)--编程题3 33 22 2
P4291  C++青科赛小学组(3)--编程题4 46 19 5

章节 4. 青科赛初中组(1)

开放

题目 尝试 AC 难度
P4258  C++青科赛初中组(1)--选择题 59 3 9
P4264  C++青科赛初中组(1)--编程题2 30 12 6
P4265  C++青科赛初中组(1)--编程题1 33 18 4
P4266  C++青科赛初中组(1)--编程题3 25 7 7
P4267  C++青科赛初中组(1)--编程题4 30 7 8

章节 5. 青科赛初中组(2)

开放

题目 尝试 AC 难度
P4259  C++青科赛初中组(2)--选择题 13 0 10
P4260  C++青科赛初中组(2)--编程题1 22 0 10
P4261  C++青科赛初中组(2)--编程题2 6 0 10
P4262  C++青科赛初中组(2)--编程题3 5 0 10
P4263  C++青科赛初中组(2)--编程题4 3 0 10
 
参加人数
47
创建人