统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 309 Bytes | 2025-2-24 23:36:34 | ||
| 17ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 354 Bytes | 2025-4-20 16:14:32 | ||
| 18ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 311 Bytes | 2024-8-23 19:08:47 | ||
| 18ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 352 Bytes | 2025-5-2 14:01:02 | ||
| 19ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2025-9-1 20:34:56 | ||
| 20ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 362 Bytes | 2025-8-27 20:48:25 | ||
| 20ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 430 Bytes | 2025-8-29 0:22:03 | ||
| 20ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 330 Bytes | 2025-10-10 17:27:38 | ||
| 21ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 320 Bytes | 2025-9-28 20:48:06 | ||
| 21ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 313 Bytes | 2025-10-16 18:56:17 | ||
| 21ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 437 Bytes | 2025-9-14 19:44:45 | ||
| 21ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 423 Bytes | 2025-9-14 19:44:07 | ||
| 21ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 398 Bytes | 2025-10-19 10:18:30 | ||
| 21ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 514 Bytes | 2025-10-19 14:05:37 | ||
| 21ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 657 Bytes | 2025-9-14 14:32:36 | ||
| 22ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 399 Bytes | 2025-10-18 16:04:59 | ||
| 22ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 515 Bytes | 2025-10-7 18:28:15 | ||
| 23ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2025-8-28 0:05:03 | ||
| 25ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2025-9-2 14:47:37 | ||
| 33ms | 10.4 MiB | C++14(O2) | 347 Bytes | 2024-12-16 20:11:32 | ||
| 36ms | 10.8 MiB | C++14(O2) | 379 Bytes | 2025-7-15 13:30:01 | ||
| 39ms | 10.5 MiB | C++14(O2) | 421 Bytes | 2025-10-25 11:02:16 | ||
| 40ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2025-9-20 22:12:52 | ||
| 43ms | 10.4 MiB | C++14(O2) | 495 Bytes | 2025-7-18 14:37:04 | ||
| 62ms | 9.6 MiB | C++14(O2) | 427 Bytes | 2024-8-8 13:31:33 | ||
| 76ms | 9.9 MiB | C++14(O2) | 1.8 KiB | 2024-10-4 15:06:10 | ||
| 461ms | 80.6 MiB | C++14(O2) | 466 Bytes | 2025-10-12 20:53:58 |
- 1
信息
- ID
- 669
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 72
- 已通过
- 26
- 上传者