导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
11/17
B
11/13
C
11/16
D
11/19
E
8/44
F
7/36
G
7/32
H
1/16
1 800 100 100 100 100 100 100 100 100
2 732 100 100 100 100 100 100 100 32
3 721 100 100 100 100 100 100 100 21
4 716 100 100 100 100 100 100 100 16
5 700 100 100 100 100 100 100 100 -
5 700 100 100 100 100 100 100 100 -
5 700 100 100 100 100 100 100 100 0
8 531 100 100 100 100 100 31 --
9 475 100 100 100 100 75 0 --
9 475 100 100 100 100 75 ---
11 400 100 100 100 100 ----
12 0--------