导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
5/203
B
73/640
C
97/473
1 100 50 25 25
1 100 50 25 25
1 100 50 25 25
4 98 48 25 25
4 98 48 25 25
6 96 46 25 25
6 96 46 25 25
6 96 46 25 25
6 96 46 25 25
6 96 46 25 25
6 96 46 25 25
12 94 44 25 25
12 94 44 25 25
12 94 44 25 25
12 94 44 25 25
12 94 44 25 25
12 94 44 25 25
18 93.75 50 18.75 25
19 92 42 25 25
19 92 42 25 25
19 92 42 25 25
19 92 42 25 25
19 92 42 25 25
19 92 42 25 25
19 92 42 25 25
19 92 42 25 25
27 91.75 48 18.75 / 25 25
27 91.75 48 18.75 25
29 90 40 25 25
29 90 40 25 25
29 90 40 25 25
29 90 40 25 25
29 90 40 25 25
29 90 40 25 25
29 90 40 25 25
29 90 40 25 25
29 90 40 25 25
29 90 40 25 25
29 90 40 25 25
29 90 40 25 25
41 89.75 46 18.75 25
41 89.75 46 18.75 25
43 88 38 25 25
43 88 38 25 25
45 87.75 44 18.75 25
45 87.75 44 18.75 25
47 86 36 25 25
47 86 36 25 25
47 86 36 25 25
47 86 36 25 25
51 85.5 48 12.5 25
51 85.5 48 12.5 25
53 84 34 25 25
53 84 34 25 25
55 83.5 46 12.5 25
55 83.5 46 12.5 25
57 82 32 25 25
57 82 32 25 25
57 82 32 25 25
57 82 32 25 25
57 82 32 25 25
62 81.5 44 12.5 25
62 81.5 44 12.5 25
64 79.75 36 / 50 18.75 / 12.5 25
65 79.5 42 12.5 25
65 79.5 42 12.5 25
67 78 28 25 25
68 77.75 34 18.75 25
69 77.5 40 12.5 25
69 77.5 40 12.5 25
69 77.5 40 12.5 25
69 77.5 40 12.5 25
73 76 26 25 25
73 76 26 25 25
73 76 26 25 25
76 75.5 38 / 50 12.5 / 25 25
76 75.5 38 12.5 / 25 25
78 75.25 42 25 8.25
79 75 50 0 25
80 73.5 36 12.5 25
81 73 48 0 25
82 72 22 25 25
82 72 22 25 25
84 71.25 38 25 8.25
85 71 46 0 25
85 71 46 25 -
87 70 20 25 25
88 69.5 32 12.5 25
88 69.5 32 / 50 12.5 / 12.5 25
90 69.25 36 25 8.25 / 25
91 69 44 25 0
91 69 44 0 25
93 67.5 30 12.5 25
94 67 42 / 50 0 / 25 25
94 67 42 0 25
96 65 40 25 0 / 25
97 63.5 26 12.5 25
98 63 38 25 0
98 63 38 25 0
100 61.5 24 12.5 25
101 61 36 - 25
101 61 36 0 25
103 60.5 44 0 / 25 16.5 / 25
104 59.5 22 12.5 25
105 59 32 18.75 8.25
105 59 34 25 0
105 59 34 25 0
105 59 34 / 50 0 / 25 25
109 58.5 46 12.5 0
110 56.75 38 18.75 / 25 0 / 25
111 55 30 25 0
111 55 30 0 25
111 55 30 25 0
114 54.5 42 12.5 0
115 52.75 32 12.5 8.25
116 50.75 30 12.5 8.25
117 49 24 25 0
118 48 48 --
119 46 46 0 0
120 45 20 25 0
121 44 44 0 0
121 44 44 0 / 0 0 / 0
123 42 42 0 0
123 42 42 --
123 42 42 0 0
126 38.5 26 12.5 -
126 38.5 26 / 50 12.5 / 25 0 / 25
128 36 36 0 0
129 34 34 --
130 32 32 --
131 30 30 0 0
131 30 30 0 0
131 30 30 --
134 28 28 --
134 28 28 0 0
134 28 28 0 -
137 26 26 0 0
137 26 26 0 0
139 25- 25 -
140 24 24 0 0
140 24 24 0 0
142 22 22 -/ 0 -/ 0
142 22 22 --
142 22 22 / 38 0 / 0 0
142 22 22 0 0
142 22 22 0 -
142 22 22 0 / 0 -
148 20 20 --
148 20 20 0 0
148 20 20 --
151 18 18 --
151 18 18 --
153 16 16 0 -
154 14 14 - 0
155 0- 0 -
155 0- 0 -
155 0---
155 0-/ 50 -/ 25 -
155 0---
155 0-/ 2 --
155 0---
155 0---
155 0---
155 0---
155 0---
155 0---
155 0---
155 0---
155 0---
155 0---
155 0---
155 0---
155 0---
155 0---
155 0---
155 0---
155 0---
155 0---
155 0---
155 0--/ 25 -/ 25