导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
5/256
B
96/843
C
81/487
1 100 50 25 25
2 98 48 25 25
2 98 48 25 25
4 94 44 / 50 25 25
4 94 44 / 50 25 25
6 92 42 25 25
6 92 42 25 25
6 92 42 / 42 25 25
9 90 40 25 25
9 90 40 25 25
11 88 38 25 25
11 88 38 25 25
11 88 38 25 25
11 88 38 25 25
11 88 38 25 25
16 86.5 42 25 19.5
17 86 36 25 25
17 86 36 25 25
17 86 36 25 25
17 86 36 25 25
17 86 36 25 25
17 86 36 25 25
23 84 34 25 25
23 84 34 25 25
23 84 34 25 25
23 84 34 25 25
23 84 34 25 25
23 84 34 / 36 25 25
23 84 34 / 50 25 25
23 84 34 25 25
23 84 34 / 50 25 25
23 84 34 25 25
33 82 32 25 25
33 82 32 25 25
33 82 32 / 50 25 25
33 82 32 25 25
33 82 32 25 25
33 82 32 25 25
33 82 32 25 25
33 82 32 25 25
33 82 32 25 25
42 80 30 25 25
42 80 30 25 25
42 80 30 / 46 25 25
42 80 30 25 25
42 80 30 25 25
42 80 30 25 25
42 80 30 25 25
42 80 30 25 25
50 79.5 50 7.5 22
51 79 44 / 50 10 / 10 25
52 78 28 25 25
52 78 28 25 25
52 78 28 25 25
52 78 28 25 25
52 78 28 25 25
52 78 28 25 25
52 78 28 25 25
59 76.5 32 25 19.5
60 76 26 25 25
60 76 26 / 50 25 25
60 76 26 25 25
60 76 26 25 25
60 76 26 25 25
60 76 26 25 25
66 75 50 25 0
67 74 24 25 25
68 72 22 25 / 25 25 / 25
69 68 38 5 / 25 25
69 68 18 25 25
69 68 18 25 25
72 67 42 0 / 25 25
73 65 40 25 0
74 63 38 0 25
74 63 38 0 25
74 63 38 25 0
74 63 38 25 0 / 25
74 63 38 25 0
79 61 36 25 0
80 59 34 25 0 / 25
80 59 34 25 0 / 25
80 59 34 / 50 25 0 / 25
80 59 34 0 25
80 59 34 25 0
85 57 32 0 25
85 57 32 0 25
87 55.75 28 25 2.75 / 0
88 55 30 25 0
88 55 30 0 25
88 55 30 25 0
88 55 30 25 0
88 55 30 25 0 / 25
88 55 30 25 0
94 51 26 25 0
94 51 26 25 0
94 51 26 25 0 / 5.5
97 50 50 / 50 0 / 25 0 / 25
97 50 50 0 / 25 0 / 25
99 49 24 25 0
99 49 24 0 25
99 49 24 25 0
99 49 24 25 0
103 47 22 0 25
103 47 22 25 0
103 47 22 25 0
106 43 18 25 -
106 43 18 0 25
108 42 42 0 0
109 41.75 34 5 2.75
110 41 16 25 0
111 36 36 -/ 0 -
111 36 36 0 0
113 34 34 0 -
114 32 32 --
114 32 32 0 0
114 32 32 0 / 0 0
114 32 32 0 0
114 32 32 0 0
114 32 32 0 0
120 31 26 5 0
121 30 30 0 0
121 30 30 0 0
121 30 30 0 0
121 30 30 / 50 0 0
121 30 30 0 0
121 30 30 0 0
127 28.75 26 0 2.75
128 28 28 0 -
128 28 28 --
128 28 28 --
128 28 28 0 0
128 28 28 0 -
128 28 28 0 0
134 26 26 0 / 25 0 / 25
135 25- 25 -
135 25-/ 50 0 25
135 25- 25 0
138 24 24 --
138 24 24 / 50 0 / 25 0 / 25
138 24 24 0 / 25 0 / 25
138 24 24 0 / 25 0 / 25
138 24 24 0 0
138 24 24 - 0
144 22 22 --
144 22 22 --
144 22 22 0 0
144 22 22 0 0
144 22 22 --
149 20 20 0 -
149 20 20 0 0
149 20 20 0 0
149 20 20 0 -
149 20 20 --
154 18 18 0 0
154 18 18 0 0
154 18 18 / 18 --
157 16 16 - 0
158 14 14 0 0
159 12 12 0 0
160 4 4 --
161 2 2 / 2 0 -
161 2 2 / 2 --/ 25
161 2 2 --
164 0 0 --/ 25
164 0- 0 -
164 0-- 0
164 0---
164 0-/ 50 --/ 25
164 0---
164 0---
164 0---
164 0-/ 50 -/ 25 -
164 0-/ 50 --
164 0---
164 0---
164 0---
164 0---
164 0---
164 0--/ 0 -
164 0---
164 0---
164 0---
164 0---
164 0-/ 50 -/ 25 -/ 25
164 0---
164 0---
164 0---
164 0---
164 0---
164 0---
164 0---
164 0---
164 0-/ 26 -/ 25 -/ 25
164 0---
164 0---
164 0-/ 32 --
164 0---