导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
60/157
B
61/89
C
40/204
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
39 291 100 100 91 / 100
40 290 100 100 90
41 282 100 100 82
41 282 100 100 82
41 282 100 100 82 / 100
41 282 100 100 82 / 100
45 280 80 100 100
46 276 100 100 76
47 249 100 100 49
48 243 100 100 43
49 200 100 100 -
49 200 100 100 -
49 200 100 100 0
49 200 100 100 -
49 200 100 100 -
49 200 100 100 -
49 200 100 100 -
49 200 100 100 -/ 100
49 200 100 100 -
49 200 100 100 -
59 188 80 / 100 100 8 / 100
60 179 80 89 10
61 150 50 100 -
62 100 100 0 -
62 100 100 --
62 100 0 100 -
62 100-- 100
62 100 100 --
67 82-/ 100 -/ 100 82 / 100
68 80 80 --
69 50 50 / 50 --
69 50 50 --
71 0---
71 0---
71 0---
71 0---
71 0---
71 0---
71 0---
71 0-/ 100 -/ 100 -/ 0
71 0---
71 0---
71 0---
71 0-/ 100 -/ 100 -