导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
53/104
B
34/89
C
34/106
D
10/40
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
10 300 100 100 100 -
10 300 100 100 100 -
10 300 100 100 100 -
10 300 100 100 100 -
10 300 100 100 100 -
10 300 100 100 100 0
10 300 100 100 100 0
10 300 100 100 100 -
10 300 100 100 100 0
10 300 100 100 100 -
10 300 100 100 100 -
10 300 100 100 100 -
10 300 100 100 100 -
10 300 100 100 100 -
10 300 100 100 100 0
10 300 100 100 100 -
10 300 100 100 100 -
10 300 100 100 100 -
10 300 100 100 100 -
29 290 100 100 90 -
30 260 100 60 100 0
31 210 100 10 100 -
31 210 100 100 10 -
31 210 100 100 10 -
31 210 100 100 10 -
31 210 100 100 10 -
36 200 100 - 100 -
36 200 100 - 100 -
36 200 100 100 --
36 200 100 0 100 -
40 170 100 70 --
40 170 100 70 --
42 130 100 30 --
42 130 100 30 --
44 110-- 10 100
45 100 100 ---
45 100 100 ---
45 100 100 ---
45 100 100 ---
45 100 100 ---
45 100 100 ---
45 100 100 ---
45 100 100 ---
45 100 0 - 100 -
45 100 100 ---
45 100 100 ---
56 60- 60 --
57 0----
57 0----
57 0----
57 0----
57 0----
57 0----
57 0----
57 0----
57 0----
57 0----
57 0----
57 0----
57 0----
57 0----
57 0----
57 0----
57 0----
57 0----
57 0----
57 0----
57 0----
57 0----
57 0----
57 0----
57 0----