导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
67/112
B
61/70
C
33/102
D
17/84
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
13 380 100 100 100 80 / 100
14 310 100 100 100 10 / 100
14 310 100 100 10 / 100 100
14 310 100 100 100 10
14 310 100 100 10 100
14 310 100 100 100 10
14 310 100 100 100 10
14 310 100 100 10 100
14 310 100 100 10 100
14 310 100 100 10 100
14 310 100 100 100 10
14 310 100 100 100 10
14 310 100 100 100 10
26 300 100 100 100 -
26 300 100 100 100 -
26 300 100 100 100 -
26 300 100 100 100 -
26 300 100 100 100 -
26 300 100 100 100 -
26 300 100 100 100 0
26 300 100 100 100 -
26 300 100 100 100 -
26 300 100 100 100 -
26 300 100 100 100 -
26 300 100 100 100 -
38 270 100 100 70 -
39 230 100 100 10 20
40 220 40 100 70 10
41 210 100 100 10 -
41 210 100 100 10 0
41 210 100 100 10 -
41 210 100 100 10 -
41 210 100 100 10 0
41 210 100 100 10 -
41 210 100 100 10 0
41 210 100 100 10 0
49 200 100 100 --
49 200 100 100 --
49 200 100 100 --
49 200 100 100 --
49 200 100 100 --
49 200 100 100 --
49 200 100 100 --
49 200 100 100 -/ 100 -/ 100
49 200 100 100 --
49 200- 100 100 -
49 200 100 100 --
49 200 100 100 --
49 200 100 100 -/ 100 -
62 170 100 0 70 / 60 -
63 100 100 ---
63 100 100 ---
63 100 100 -/ 100 --
63 100 100 ---
63 100 100 ---
63 100 100 ---
63 100 100 ---
70 50 50 ---
71 0 0 -/ 100 --
72 0----
72 0----
72 0-/ 100 -/ 100 -/ 100 -/ 100
72 0----
72 0----
72 0-/ 100 -/ 100 -/ 100 -/ 10
72 0----
72 0----
72 0----
72 0----
72 0----
72 0----
72 0----
72 0-/ 100 -/ 100 -/ 70 -
72 0-/ 100 -/ 100 --
72 0----
72 0----
72 0----
72 0----
72 0----
72 0----
72 0----
72 0-/ 100 -/ 100 -/ 100 -/ 100
72 0-/ 100 -/ 100 --
72 0----
72 0----
72 0----