导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
28/101
B
17/135
C
20/105
D
10/72
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
8 350 100 50 100 100
9 300 100 100 100 0
9 300 100 100 100 -
9 300 100 100 100 -
9 300 100 100 100 -
9 300 100 100 100 -
9 300 100 100 100 -
15 290 100 80 100 10
16 280 100 80 100 0
17 260 100 60 100 0
18 252 72 80 100 0
19 251 91 60 100 0
20 223 100 100 23 -
20 223 100 100 23 -
22 221 21 0 100 100
23 203 100 80 23 -
23 203 100 80 23 -
25 200 100 -- 100
25 200 100 100 - 0
25 200 100 100 - 0
28 180 100 80 --
29 148 71 60 17 -
30 131 71 60 0 -
31 100 100 ---
31 100 100 ---
31 100 100 ---
34 60- 60 --
35 0--- 0
36 0----
36 0----
36 0----
36 0----
36 0----
36 0----
36 0----
36 0----
36 0----
36 0----
36 0----
36 0----
36 0----