导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
35/66
B
32/51
C
33/72
D
2/109
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
3 330 100 100 100 30
3 330 100 100 100 30
3 330 100 100 100 30 / 100
3 330 100 100 100 30
3 330 100 100 100 30
3 330 100 100 100 30
3 330 100 100 100 30
3 330 100 100 100 30
11 325 100 100 100 25
12 315 100 100 100 15
12 315 100 100 100 15
14 305 100 100 100 5
15 300 100 100 100 -
15 300 100 100 100 -
15 300 100 100 100 -
15 300 100 100 100 -
15 300 100 100 100 -
15 300 100 100 100 -
15 300 100 100 100 -
15 300 100 100 100 -
15 300 100 100 100 0
15 300 100 100 100 -
15 300 100 100 100 -
15 300 100 100 100 -
15 300 100 100 100 -
28 260 100 100 60 -
29 258 58 100 100 -
30 212 100 100 12 -
31 209 100 9 100 -
32 200 100 - 100 -
32 200 100 - 100 -
32 200 100 - 100 -
32 200 100 - 100 -
32 200 100 100 --
37 100- 100 --
38 51 51 ---
39 15--- 15
40 5--- 5
41 0--- 0
42 0----
42 0----
42 0----
42 0----
42 0----
42 0----
42 0----
42 0----
42 0----
42 0----
42 0----
42 0----