导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
47/164
B
22/108
C
38/92
D
10/172
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
8 370 100 100 100 70
8 370 100 100 100 70
10 361 100 91 100 70
11 330 100 100 100 30 / 100
11 330 100 100 100 30 / 100
11 330 100 100 100 30
11 330 100 100 100 30
11 330 100 100 100 30
16 325 100 25 100 100
17 321 100 91 100 30
18 320 100 100 100 20
19 312 100 12 100 100
20 300 100 100 100 0
20 300 100 100 100 -
20 300 100 100 100 -
20 300 100 100 100 -
20 300 100 100 100 -
20 300 100 100 100 -
20 300 100 100 100 -
27 293 100 91 72 30
28 291 100 91 100 0
29 282 100 12 100 70
30 265 100 91 44 30
31 262 100 12 100 50 / 100
32 242 100 12 100 30
33 230 100 - 100 30
33 230 100 - 100 30
33 230 100 - 100 30
36 212 100 12 100 -
37 200 100 -/ 16 100 -
37 200 100 - 100 0
39 191 100 91 --
40 144 32 12 100 -
41 141 11 - 100 30
42 130 100 -- 30
43 100 100 ---
43 100 100 ---
43 100 100 ---
43 100--- 100
43 100 100 ---
43 100 100 ---
43 100 100 ---
43 100 100 ---
51 55-- 55 -
52 53 5 12 6 30
53 34- 14 20 -
54 33 21 12 --
55 32 32 ---
56 22 22 0 --
57 17 17 ---
57 17 17 0 --
59 9-- 9 -
60 0----
60 0----
60 0----
60 0----
60 0----
60 0----
60 0----
60 0----
60 0----
60 0----
60 0----
60 0----
60 0----
60 0----
60 0----
60 0----
60 0----
60 0----
60 0----
60 0--/ 100 --
60 0----
60 0----
60 0----
60 0----
60 0----
60 0----
60 0----
60 0----
60 0----
60 0----
60 0----
60 0----
60 0----