导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
143/479
B
94/338
C
52/323
D
78/237
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
43 330 100 100 30 100
43 330 100 100 30 100
43 330 100 100 30 100
43 330 100 100 30 100
43 330 100 100 30 100
43 330 100 100 30 100
43 330 100 100 30 100
50 310 100 10 100 100
51 300 100 100 0 100
51 300 100 100 - 100
51 300 100 100 100 -
51 300 100 100 100 0
51 300 100 100 100 -
51 300 100 100 - 100
51 300 100 100 100 0
51 300 100 100 100 -
51 300 100 - 100 100
51 300 100 100 30 70
51 300 100 100 - 100
51 300 100 100 100 -
51 300 100 100 - 100
51 300 100 100 0 100
51 300 100 100 100 -
66 235 100 100 30 5
66 235 100 100 30 5
66 235 100 100 30 5
69 230 100 100 30 0
69 230 100 30 - 100
69 230 100 100 30 -
69 230 100 0 30 100
69 230 100 100 30 -
69 230 100 100 30 -
75 225 100 100 - 25
76 220 100 20 0 100
77 215 100 100 10 5
78 210 100 100 10 -
78 210 100 30 10 70
78 210 100 10 0 100
78 210 80 100 30 -
82 200 100 100 0 -
82 200 100 100 --
82 200 100 100 --
82 200 100 100 0 0
82 200 100 -- 100
82 200 100 100 0 -
82 200 100 100 --
82 200 100 100 0 0
82 200 100 0 - 100
82 200 100 100 --
82 200 100 100 0 0
82 200 100 100 --
82 200 100 -- 100
82 200 100 0 0 100
82 200 0 - 100 100
82 200 100 100 --
82 200 100 100 --
82 200 100 100 - 0
82 200 100 0 0 100
82 200 100 100 --
82 200 100 100 --
82 200 100 100 --
82 200 100 -- 100
82 200 100 100 --
82 200 100 -- 100
82 200 100 0 - 100
82 200 100 0 0 100
82 200 100 100 --
82 200 100 -- 100
82 200 100 -- 100
82 200 100 -- 100
82 200 100 100 --
82 200 100 -- 100
82 200 100 0 - 100
82 200 100 100 --
117 190 100 90 --
118 180 80 -- 100
119 145 100 10 30 5
120 140 100 10 30 -
121 130 100 - 30 -
121 130 100 - 30 -
123 110 100 0 10 -
123 110 100 10 --
125 100 100 ---
125 100--- 100
125 100 100 0 0 0
125 100 100 ---
125 100 100 ---
125 100 100 0 --
125 100 100 ---
125 100 100 ---
125 100 100 ---
125 100 100 ---
125 100 100 ---
125 100 100 ---
125 100 100 ---
125 100 100 ---
125 100 100 0 --
125 100 100 ---
125 100 100 ---
125 100 100 ---
125 100 100 ---
125 100 100 ---
125 100 100 ---
125 100 100 ---
125 100 100 ---
148 80 80 ---
149 60 60 0 --
149 60 60 ---
151 40 40 ---
152 20 20 ---
153 0 0 ---
153 0 0 ---
153 0--- 0
153 0--- 0
157 0----
157 0----
157 0----
157 0----
157 0----
157 0----
157 0----
157 0----
157 0----
157 0----
157 0----
157 0----
157 0----
157 0----
157 0----
157 0----
157 0----
157 0----
157 0----
157 0----
157 0----
157 0----
157 0----
157 0----
157 0----
157 0----