导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
133/605
B
108/403
C
58/504
D
56/208
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
47 360 100 100 100 60
48 340 100 100 40 100
48 340 100 100 40 100
50 320 100 100 20 100
50 320 100 100 20 100
52 300 100 100 100 -
52 300 100 100 100 -
52 300 100 100 40 60
52 300 100 100 100 -
52 300 100 100 100 0
52 300 100 100 0 100
52 300 100 100 0 100
52 300 100 100 100 -
52 300 100 100 0 100
52 300 100 100 100 -
52 300 100 100 - 100
52 300 100 100 0 100
52 300 100 100 100 -
52 300 100 100 100 -
52 300 100 100 100 -
52 300 100 100 100 -
68 260 100 100 - 60
69 240 100 100 40 -
69 240 100 100 40 -
69 240 100 100 40 0
69 240 100 100 40 -
69 240 100 100 40 -
69 240 100 100 40 -
75 230 90 100 40 -
75 230 100 90 40 -
77 220 100 100 20 -
78 210 100 100 10 -
79 200 100 100 --
79 200 100 0 40 60
79 200 100 100 --
79 200 100 100 --
79 200 100 0 0 100
79 200 100 100 - 0
79 200 100 100 --
79 200 100 100 --
79 200 100 100 0 0
79 200 100 100 --
79 200 100 100 --
79 200 100 100 0 -
79 200 100 100 0 -
79 200 100 100 0 -
79 200 100 100 --
79 200 100 100 0 -
79 200 100 100 --
79 200 100 100 --
79 200 100 100 0 -
79 200 100 100 --
79 200 100 100 0 -
79 200 100 100 0 -
79 200 100 100 --
79 200 100 100 --
79 200 100 100 --
79 200 100 100 0 -
79 200 100 100 --
79 200 100 100 --
79 200 100 100 --
108 190 100 90 - 0
109 180 80 100 --
110 170 70 100 --
111 140 100 0 40 0
112 120 80 30 0 10
112 120 100 - 20 -
114 100 100 0 0 -
114 100 100 ---
114 100 100 0 0 0
114 100 100 0 0 -
114 100 100 ---
114 100 100 0 --
114 100 100 ---
114 100 100 0 --
114 100-- 100 -
114 100 100 ---
114 100 100 ---
114 100 100 0 0 -
114 100 100 0 0 0
114 100 100 - 0 -
114 100 100 ---
114 100 100 - 0 -
114 100 100 ---
114 100 100 - 0 -
114 100 100 ---
114 100 100 0 --
114 100 100 ---
114 100- 100 --
114 100 100 ---
114 100- 100 --
114 100 100 ---
114 100 100 ---
114 100 100 ---
141 90 90 ---
142 80 80 0 --
142 80 80 0 0 -
142 80 80 ---
145 40 40 0 0 0
145 40 40 ---
145 40 0 0 40 0
145 40 40 - 0 -
149 30 30 ---
149 30 30 ---
151 10 10 ---
151 10 10 ---
153 0 0 ---
153 0 0 0 --
153 0 0 ---
153 0 0 - 0 0
153 0 0 ---
153 0-- 0 0
153 0- 0 --
153 0 0 ---
153 0 0 ---
153 0 0 ---
153 0 0 ---
164 0----
164 0----
164 0----
164 0----
164 0----
164 0----
164 0----
164 0----
164 0----
164 0----
164 0----
164 0----
164 0----
164 0----
164 0----
164 0----
164 0----
164 0----
164 0----
164 0----
164 0----
164 0----
164 0----
164 0----
164 0----
164 0----
164 0----
164 0----
164 0----
164 0----
164 0----
164 0----
164 0----