导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
126/765
B
100/484
C
72/507
D
47/258
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
45 360 100 60 100 100
46 310 100 100 100 10
47 300 100 100 100 -
47 300 100 100 100 0
47 300 100 100 100 -
47 300 100 100 100 -
47 300 100 100 100 0
47 300 100 100 100 0
47 300 100 100 100 -
47 300 100 100 100 -
47 300 100 100 100 -
47 300 100 100 100 0
47 300 100 100 100 0
47 300 100 100 100 0
47 300 100 100 100 0
47 300 100 100 100 0
47 300 100 100 100 -
47 300 100 100 100 0
47 300 100 100 100 -
47 300 100 100 100 0
47 300 100 100 100 -
47 300 100 100 100 -
47 300 100 100 100 0
47 300 100 100 100 -
47 300 100 100 100 -
47 300 100 100 100 0
47 300 100 100 100 -
47 300 100 100 100 -
73 250 100 100 50 -
74 230 100 100 30 -
75 220 100 100 20 -
76 210 80 100 30 -
77 200 100 -- 100
77 200 100 100 0 0
77 200 100 100 - 0
77 200 100 100 0 0
77 200 100 100 --
77 200 100 100 --
77 200 100 100 0 -
77 200 100 100 --
77 200 100 100 0 -
77 200 100 100 0 -
77 200 100 100 0 0
77 200 100 100 --
77 200 100 100 --
77 200 100 100 --
77 200 100 100 --
77 200 100 100 --
77 200 100 100 --
77 200 100 100 --
77 200 100 100 --
77 200 100 100 --
77 200 100 100 0 -
77 200 100 100 --
77 200 100 100 --
100 190 90 100 0 -
101 180 80 100 0 0
102 170 80 60 30 0
103 160 100 60 0 0
104 150 100 50 0 -
104 150 100 50 0 0
104 150 100 50 --
107 140 80 60 0 -
107 140 100 40 0 0
107 140 80 60 --
110 130 100 30 --
110 130 80 50 --
110 130 80 50 0 -
110 130 80 50 --
110 130 100 0 30 -
115 110 100 10 0 0
115 110 80 - 30 -
117 100 100 ---
117 100 100 ---
117 100 100 - 0 0
117 100 100 ---
117 100 100 ---
117 100--- 100
117 100 100 0 --
117 100 100 ---
117 100 100 ---
117 100 100 ---
117 100 100 -- 0
117 100 100 ---
117 100 100 ---
117 100 100 ---
117 100 100 ---
117 100 100 ---
117 100 100 ---
117 100 100 ---
117 100 100 ---
117 100 100 ---
117 100 100 ---
117 100 0 100 0 0
139 90 80 10 --
140 80 20 60 --
140 80 80 ---
140 80 20 60 0 0
140 80 80 ---
140 80 80 ---
140 80 80 ---
140 80 80 ---
140 80 80 ---
140 80 80 0 --
140 80 80 ---
140 80 80 ---
151 50- 50 0 -
152 40 40 0 0 0
153 30-- 30 -
154 20 20 ---
154 20 20 ---
156 10 10 0 --
156 10 0 10 0 -
156 10 10 - 0 -
159 0 0 ---
159 0 0 ---
159 0 0 ---
159 0 0 ---
159 0 0 ---
159 0 0 0 --
159 0 0 ---
159 0--- 0
167 0----
167 0----
167 0----
167 0----
167 0----
167 0----
167 0----
167 0----
167 0----
167 0----
167 0----
167 0----
167 0----
167 0----
167 0----
167 0----
167 0----
167 0----
167 0----
167 0----
167 0----
167 0----
167 0----
167 0----
167 0----
167 0----
167 0----
167 0----
167 0----
167 0----
167 0----
167 0----
167 0----
167 0----
167 0----
167 0----
167 0----