导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
131/892
B
136/356
C
75/417
D
51/251
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
48 360 100 100 100 60
49 350 50 100 100 100
50 330 100 100 100 30
50 330 100 100 30 100
52 320 100 100 100 20
52 320 100 100 100 20
52 320 100 100 100 20
52 320 100 100 100 20
52 320 100 100 100 20
57 300 100 100 100 0
57 300 100 100 100 0
57 300 100 100 100 0
57 300 100 100 100 -
57 300 100 100 100 -
57 300 100 100 100 -
57 300 100 100 100 -
57 300 100 100 100 -
57 300 100 100 100 -
57 300 100 100 100 -
57 300 100 100 100 0
57 300 100 100 100 -
57 300 100 100 100 -
57 300 100 100 100 -
57 300 100 100 100 -
57 300 100 100 100 -
57 300 100 100 100 -
57 300 100 100 100 -
75 290 100 100 60 30
76 280 100 100 60 20
76 280 100 100 60 20
76 280 100 100 80 -
79 270 100 100 60 10
80 260 100 100 60 0
80 260 100 100 60 -
80 260 100 100 60 -
80 260 40 100 100 20
84 250 50 100 100 -
85 230 100 100 30 -
85 230 70 100 60 -
87 220 100 100 - 20
87 220 100 100 0 20
87 220 100 100 0 20
87 220 100 100 0 20
91 210 100 100 10 0
91 210 40 100 50 20
91 210 100 100 10 -
91 210 100 100 10 -
95 200 100 100 --
95 200 100 100 --
95 200 100 100 --
95 200 100 100 --
95 200 100 100 --
95 200 100 100 0 -
95 200 100 100 --
95 200 100 100 --
95 200 100 100 --
95 200 100 100 --
95 200 100 100 0 -
95 200 100 100 --
95 200 100 100 --
95 200 100 100 --
95 200 100 100 --
95 200 100 100 --
95 200 100 100 --
95 200 40 100 60 0
95 200 100 100 --
95 200 100 100 --
95 200 100 100 0 -
95 200 100 100 --
95 200 100 100 --
95 200 100 100 --
95 200 100 100 --
95 200 100 100 --
95 200 40 100 60 -
95 200 100 100 --
95 200 100 0 0 100
95 200 100 100 --
95 200 100 100 --
95 200 100 100 --
127 160 40 100 0 20
127 160 40 100 - 20
129 150 40 100 10 -
130 140 40 100 --
130 140 40 100 0 -
130 140 40 100 --
130 140 40 100 --
130 140 40 100 --
135 130 30 100 --
136 120 60 0 60 -
137 100 100 ---
137 100 100 ---
137 100 100 ---
137 100 100 0 --
137 100 100 ---
137 100 100 ---
137 100- 100 --
137 100- 100 --
137 100--- 100
137 100 100 0 - 0
137 100 100 ---
137 100 100 ---
137 100 100 ---
137 100 100 ---
137 100 100 ---
152 70 70 0 --
153 60 60 0 --
154 50 50 ---
155 40 40 ---
155 40 40 ---
155 40 40 0 0 -
155 40 40 ---
155 40 40 ---
160 20 20 ---
161 10 10 ---
161 10 10 0 --
161 10 10 ---
164 0 0 ---
164 0- 0 - 0
164 0 0 ---
164 0 0 ---
164 0 0 ---
169 0----
169 0----
169 0----
169 0----
169 0----
169 0----
169 0----
169 0----
169 0----
169 0----
169 0----
169 0----
169 0----
169 0----
169 0----
169 0----
169 0----
169 0----
169 0----
169 0----
169 0----
169 0----
169 0----
169 0----
169 0----
169 0----
169 0----
169 0----
169 0----
169 0----
169 0----
169 0----
169 0----
169 0----
169 0----
169 0----
169 0----
169 0----
169 0----
169 0----
169 0----
169 0----
169 0----