导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
133/558
B
66/368
C
76/306
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
1 300 100 100 100
58 280 100 80 100
58 280 100 80 100
58 280 100 80 100
61 250 100 50 100
62 212 100 100 12
62 212 100 100 12
64 200 100 100 -
64 200 100 - 100
64 200 100 0 100
64 200 100 100 -
64 200 100 - 100
64 200 100 0 100
64 200 100 100 -
64 200 100 - 100
64 200 100 - 100
64 200 100 0 100
64 200 100 0 100
64 200 100 0 100
64 200 100 - 100
64 200 100 100 -
64 200 100 100 0
64 200 100 100 -
64 200- 100 100
81 176 90 80 6
82 172 100 - 72
83 160 60 - 100
84 146 100 40 6
85 140 40 - 100
85 140 100 40 0
87 116 100 10 6
87 116 100 10 6
89 110 100 10 0
90 106 100 0 6
90 106 100 - 6
90 106 100 - 6
90 106 100 0 6
90 106 100 - 6
90 106 100 0 6
90 106 100 - 6
90 106 100 0 6
98 100 100 --
98 100 100 --
98 100 100 --
98 100 100 --
98 100 100 --
98 100 100 0 -
98 100 100 0 -
98 100 100 --
98 100 100 --
98 100 100 --
98 100 100 0 -
98 100 100 --
98 100 100 0 -
98 100 100 --
98 100 100 --
98 100 0 0 100
98 100 100 --
98 100 100 --
98 100 100 --
98 100 100 --
98 100 100 - 0
98 100-- 100
98 100 100 --
98 100 100 --
98 100 100 --
98 100 100 0 -
98 100 100 --
98 100 100 --
98 100 100 --
98 100 100 --
98 100 100 --
98 100 100 --
98 100 100 --
98 100 100 --
98 100 100 --
98 100 100 --
98 100 100 --
98 100 100 --
98 100 100 --
98 100 100 --
98 100 100 --
98 100 100 --
140 90 90 --
141 40 40 - 0
141 40 40 --
141 40 40 --
144 36 10 20 6
145 16 10 0 6
146 10 10 --
146 10 10 - 0
146 10 10 0 -
146 10 10 --
146 10 10 --
151 6 0 0 6
151 6 0 - 6
151 6-- 6
154 0 0 --
154 0 0 0 0
154 0---
154 0 0 0 0
154 0 0 0 0
154 0---
154 0 0 --
154 0---
154 0-- 0
154 0---
154 0---
154 0---
154 0 0 --
154 0---
154 0---
154 0 0 --
154 0 0 --
154 0---
154 0---
154 0---
154 0---
154 0 0 --
154 0 0 --
154 0---
154 0 0 0 -
154 0---
154 0---
154 0---
154 0---
154 0---
154 0 0 - 0
154 0---
154 0 0 --
154 0---
154 0---
154 0---
154 0---
154 0 0 --
154 0 0 --
154 0 0 0 -
154 0 0 --
154 0-- 0
154 0---
154 0---
154 0 0 --
154 0---
154 0---
154 0---
154 0---
203 0---
203 0---
203 0---
203 0---
203 0---
203 0---
203 0---
203 0---
203 0---
203 0---
203 0---
203 0---
203 0---
203 0---
203 0---
203 0---
203 0---
203 0---
203 0---
203 0---
203 0---
203 0---
203 0---
203 0---
203 0---
203 0---
203 0---
203 0---
203 0---
203 0---
203 0---
203 0---
203 0---
203 0---
203 0---
203 0---
203 0---
203 0---
203 0---
203 0---
203 0---
203 0---
203 0---
203 0---
203 0---
203 0---
203 0---
203 0---
203 0---
203 0---
203 0---
203 0---