导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
55/161
B
53/241
C
28/276
D
46/137
E
20/112
F
2/82
1 600 100 100 100 100 100 100
2 560 100 100 100 100 100 60
2 560 100 100 100 100 100 60
2 560 100 100 100 100 100 60
2 560 100 100 100 100 100 60
2 560 100 100 100 100 100 60
7 520 100 100 100 100 100 20
8 510 100 100 100 100 100 10
8 510 100 100 100 100 100 10
8 510 100 100 100 100 100 10
8 510 100 100 100 100 100 10
8 510 100 100 100 100 100 10
8 510 100 100 100 100 100 10
8 510 100 100 100 100 100 10
8 510 100 100 100 100 100 10
16 500 100 100 100 100 100 -
16 500 100 100 100 100 100 -
16 500 100 100 100 100 100 -
16 500 100 100 100 100 100 -
20 420 100 100 100 100 10 10
20 420 100 100 100 100 10 10
20 420 100 100 100 100 10 10
20 420 100 100 100 100 10 10
24 410 100 100 100 100 10 -
25 400 100 100 100 100 --
25 400 100 100 100 100 0 0
27 392 100 100 72 100 10 10
27 392 100 100 72 100 10 10
27 392 100 100 72 100 10 10
27 392 100 100 72 100 10 10
27 392 100 100 72 100 10 10
32 372 100 100 72 100 --
32 372 100 100 72 100 --
34 320 100 100 0 / 100 100 10 10
35 310 100 100 0 100 - 10
35 310 100 100 0 100 10 -
37 300--/ 100 100 -/ 100 100 100
37 300 100 100 0 / 100 100 --
37 300 100 100 0 / 100 100 0 / 100 0
37 300 100 100 0 100 --
37 300 100 100 0 / 100 100 --
37 300 100 100 0 100 0 -
37 300 100 100 0 100 --
37 300 100 100 -/ 100 100 --
37 300 100 100 0 100 --
37 300 100 100 0 / 100 100 --
47 260 100 100 0 60 0 -
48 220 100 80 / 100 -/ 100 40 -/ 100 -
48 220 100 0 0 / 100 100 10 10
50 200 100 100 0 0 --
50 200 100 100 ----
50 200 100 100 - 0 - 0
50 200 100 100 ----
50 200 100 100 - 0 --
55 130 30 100 0 0 --
56 100 100 0 ----
56 100-- 100 ---
56 100 0 100 ----
56 100 100 0 ----
60 30 30 0 - 0 --
61 0 0 0 0 0 0 0
61 0 0 -----
61 0---/ 100 - 0 -
61 0 0 -----
65 0------
65 0-/ 100 --/ 100 -/ 100 -/ 100 -/ 100
65 0------
65 0---/ 100 -/ 100 -/ 100 -
65 0------/ 100
65 0------
65 0---/ 100 -/ 100 --/ 100
65 0------
65 0------
65 0------
65 0-/ 100 -/ 100 -/ 0 ---