统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2024-7-20 14:59:30 | ||
2ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2024-7-24 21:17:19 | ||
2ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 160 Bytes | 2024-8-16 20:12:20 | ||
2ms | 7.6 MiB | C++14(O2) | 195 Bytes | 2025-1-20 19:23:52 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2024-8-3 15:33:51 | ||
2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 153 Bytes | 2024-8-3 16:30:00 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 157 Bytes | 2024-11-10 9:48:37 | ||
2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2024-8-3 14:38:09 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 138 Bytes | 2024-7-19 17:43:41 | ||
2ms | 7 MiB | C++14(O2) | 154 Bytes | 2024-8-3 10:25:20 | ||
2ms | 7.6 MiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2024-8-3 9:51:25 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 152 Bytes | 2024-12-1 14:13:09 | ||
2ms | 8.3 MiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2024-8-3 11:18:38 | ||
2ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 147 Bytes | 2024-8-3 11:14:24 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 157 Bytes | 2024-7-20 9:36:09 | ||
2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 151 Bytes | 2024-11-9 20:54:02 | ||
2ms | 7.5 MiB | C++ | 137 Bytes | 2025-2-6 17:08:04 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2024-11-30 10:44:16 | ||
2ms | 7.8 MiB | C++14(O2) | 140 Bytes | 2025-1-20 16:39:36 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 206 Bytes | 2024-8-5 20:46:22 | ||
2ms | 8.1 MiB | C++14(O2) | 152 Bytes | 2024-8-3 11:20:15 | ||
2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 149 Bytes | 2024-8-3 11:25:29 | ||
2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2024-8-3 14:15:04 | ||
3ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 154 Bytes | 2025-2-5 20:08:24 | ||
3ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 148 Bytes | 2024-7-20 14:33:56 | ||
3ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2025-1-20 17:41:01 | ||
3ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 151 Bytes | 2024-10-27 16:08:50 | ||
3ms | 7.7 MiB | C++14(O2) | 147 Bytes | 2024-8-3 9:43:17 | ||
3ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 148 Bytes | 2024-8-3 14:50:22 | ||
3ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2024-7-20 16:48:18 | ||
3ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 149 Bytes | 2025-2-6 18:53:42 | ||
3ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 140 Bytes | 2025-1-21 19:50:16 | ||
3ms | 8 MiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2024-8-17 16:16:16 | ||
3ms | 7.7 MiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2024-7-30 11:20:34 | ||
3ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 167 Bytes | 2024-9-20 21:07:14 | ||
3ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2025-1-21 12:00:41 | ||
3ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 198 Bytes | 2025-2-5 22:13:41 | ||
3ms | 7.7 MiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2025-1-20 17:02:16 | ||
3ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2024-8-12 11:33:17 | ||
3ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 139 Bytes | 2024-7-20 9:56:53 | ||
3ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2024-7-20 10:12:49 | ||
3ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2024-7-20 15:01:51 | ||
3ms | 7 MiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2024-7-20 14:05:58 | ||
3ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 162 Bytes | 2025-2-5 22:13:22 | ||
3ms | 7.8 MiB | C++14(O2) | 150 Bytes | 2025-1-20 16:37:56 | ||
3ms | 7.8 MiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2025-1-20 16:36:20 |
信息
- ID
- 1083
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 3783
- 已通过
- 1245
- 上传者