统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2024-11-30 20:08:09 | ||
2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 138 Bytes | 2024-7-22 14:56:01 | ||
2ms | 7 MiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2025-1-16 20:32:04 | ||
2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2024-10-25 20:36:16 | ||
2ms | 7.7 MiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2024-8-18 9:34:35 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2024-10-28 18:53:45 | ||
2ms | 8.1 MiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2024-7-24 20:27:26 | ||
2ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2025-1-20 13:47:54 | ||
2ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2025-2-5 17:02:32 | ||
2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2025-1-16 16:29:22 | ||
2ms | 7.7 MiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2024-8-3 14:21:53 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2024-10-27 14:03:24 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2024-12-1 14:03:07 | ||
2ms | 7.7 MiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2024-8-3 9:48:19 | ||
2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2025-2-5 17:03:07 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2024-7-22 11:52:11 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2024-9-20 20:40:00 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2024-7-21 9:28:47 | ||
2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2024-8-3 11:11:35 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2024-12-3 19:00:04 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 120 Bytes | 2024-10-27 13:59:12 | ||
2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2024-10-26 20:21:15 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2024-10-19 15:49:06 | ||
2ms | 7 MiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2024-7-20 14:03:41 | ||
2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2024-8-3 16:02:53 | ||
2ms | 7.8 MiB | C++14(O2) | 120 Bytes | 2025-1-20 16:31:02 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 143 Bytes | 2024-11-16 14:07:48 | ||
2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2024-8-3 11:12:22 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2024-11-3 9:36:28 | ||
2ms | 7 MiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2025-3-10 12:46:15 | ||
2ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2024-8-3 14:02:58 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2024-11-22 19:21:14 | ||
2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2025-3-9 18:37:39 | ||
2ms | 7.6 MiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2024-8-3 9:49:01 | ||
2ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2025-4-12 10:34:49 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 139 Bytes | 2025-1-20 15:45:16 | ||
2ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2024-8-16 14:28:00 | ||
2ms | 7.6 MiB | C++14(O2) | 151 Bytes | 2025-1-20 17:31:48 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2024-11-23 18:23:20 | ||
2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2025-2-5 15:54:58 | ||
2ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2024-11-30 9:59:49 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2024-11-24 16:46:08 | ||
2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2024-8-3 14:28:04 | ||
2ms | 7 MiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2024-11-30 20:20:20 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2024-10-28 20:57:56 | ||
2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2024-10-26 20:13:37 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 120 Bytes | 2024-11-9 20:09:06 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2024-12-15 20:11:01 | ||
2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2025-2-5 16:46:17 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2024-12-28 20:05:21 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2024-10-27 14:05:54 | ||
2ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2025-2-7 13:52:29 | ||
2ms | 8.3 MiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2024-7-24 20:32:10 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2024-11-9 20:37:59 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 159 Bytes | 2024-11-23 19:05:55 | ||
2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2024-8-3 9:36:29 | ||
2ms | 7 MiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2024-12-28 20:00:55 | ||
2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2024-8-17 16:08:21 | ||
2ms | 7 MiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2024-11-9 20:22:16 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2024-12-28 20:07:46 | ||
2ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2025-2-5 15:50:31 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2024-11-24 19:19:04 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2024-11-22 19:05:50 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2024-11-21 20:46:44 | ||
2ms | 7.7 MiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2025-2-5 19:49:22 | ||
2ms | 7 MiB | C++14(O2) | 151 Bytes | 2024-10-25 20:28:57 | ||
2ms | 7 MiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2024-7-20 15:55:29 | ||
2ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2025-2-5 16:47:07 | ||
2ms | 8.1 MiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2024-8-3 14:23:24 | ||
2ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2024-8-3 16:02:25 | ||
2ms | 7 MiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2024-7-20 14:22:49 | ||
2ms | 7.7 MiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2025-1-20 16:56:09 | ||
2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2024-8-11 10:38:58 | ||
2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2025-4-13 20:16:57 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 193 Bytes | 2024-7-20 18:36:47 | ||
2ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2025-1-20 16:28:43 | ||
2ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2025-2-5 17:08:04 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2024-11-15 18:59:50 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2024-12-15 20:10:40 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2024-11-9 20:15:37 | ||
2ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2024-8-17 14:02:52 | ||
2ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2025-2-6 18:47:56 | ||
2ms | 7.6 MiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2024-8-17 11:04:50 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2024-11-9 9:57:50 | ||
2ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2025-2-5 15:51:33 | ||
2ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2025-2-6 18:41:18 | ||
2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2025-2-5 16:34:09 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2024-11-24 16:10:04 | ||
2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2024-10-25 20:35:50 | ||
2ms | 8 MiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2024-8-17 11:12:39 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2024-10-28 18:53:50 | ||
2ms | 7 MiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2024-7-20 14:13:45 | ||
2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 275 Bytes | 2025-2-5 18:56:50 | ||
2ms | 7.7 MiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2025-1-20 16:57:26 | ||
2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2024-8-3 10:00:32 | ||
2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2025-3-8 20:16:14 | ||
2ms | 7 MiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2025-4-2 19:36:49 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2024-12-21 9:48:41 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 160 Bytes | 2024-11-6 20:31:00 | ||
2ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2024-7-29 20:36:05 |
信息
- ID
- 3509
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 3585
- 已通过
- 1328
- 上传者