统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 7.6 MiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2025-8-7 17:18:43 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 165 Bytes | 2024-10-30 18:42:21 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 177 Bytes | 2024-8-7 22:04:01 | ||
2ms | 7 MiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2024-10-26 21:25:23 | ||
2ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2025-8-25 11:33:57 | ||
2ms | 7.7 MiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2024-8-1 15:58:59 | ||
2ms | 7.6 MiB | C++14(O2) | 194 Bytes | 2024-8-7 21:06:35 | ||
2ms | 7.8 MiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2024-7-18 14:48:48 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 177 Bytes | 2024-10-31 20:29:03 | ||
2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 195 Bytes | 2024-10-26 20:13:00 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2024-8-7 21:46:04 | ||
2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2024-8-17 11:26:50 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 177 Bytes | 2024-10-26 21:38:45 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2024-8-1 12:08:15 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 201 Bytes | 2024-8-1 13:22:26 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 177 Bytes | 2024-11-15 19:01:53 | ||
2ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 167 Bytes | 2024-8-1 17:17:48 | ||
2ms | 7.9 MiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2025-8-7 21:04:47 | ||
2ms | 7 MiB | C++14(O2) | 195 Bytes | 2024-10-26 14:45:43 | ||
2ms | 7 MiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2024-7-18 16:33:40 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 138 Bytes | 2024-8-4 10:02:34 | ||
2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2024-8-1 15:04:36 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2024-9-7 11:46:20 | ||
2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2025-1-29 22:30:08 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 227 Bytes | 2024-8-15 12:49:59 | ||
2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2025-2-4 15:46:09 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 179 Bytes | 2024-8-1 17:41:14 | ||
2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 177 Bytes | 2024-8-2 10:36:44 | ||
2ms | 7 MiB | C++14(O2) | 178 Bytes | 2024-7-18 15:10:44 | ||
2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2024-7-18 11:22:09 | ||
2ms | 7 MiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2024-10-26 21:23:48 | ||
2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2024-7-18 16:23:08 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2024-8-2 21:59:40 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2024-8-15 12:13:36 | ||
2ms | 7.6 MiB | C++14(O2) | 205 Bytes | 2024-8-9 20:43:39 | ||
2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2025-9-4 21:01:46 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2024-10-27 8:44:05 | ||
2ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 166 Bytes | 2025-8-7 12:03:15 | ||
2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 160 Bytes | 2024-8-8 16:40:30 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 159 Bytes | 2024-8-1 23:37:12 | ||
2ms | 7.6 MiB | C++14(O2) | 164 Bytes | 2025-8-9 20:04:03 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 191 Bytes | 2024-11-2 15:31:11 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 162 Bytes | 2024-7-18 12:06:02 | ||
2ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 178 Bytes | 2024-8-15 9:50:50 | ||
2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 166 Bytes | 2025-8-25 13:29:58 | ||
2ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 166 Bytes | 2024-8-18 11:11:09 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2024-8-15 14:28:17 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2024-7-6 19:49:54 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2024-11-7 21:49:44 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 178 Bytes | 2024-8-15 17:41:42 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 188 Bytes | 2024-8-15 12:09:30 | ||
2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2025-8-16 20:49:45 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 188 Bytes | 2024-10-19 18:46:20 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 200 Bytes | 2024-11-12 20:34:08 | ||
2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2025-8-29 21:22:32 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2024-10-26 22:11:17 | ||
2ms | 7 MiB | C++14(O2) | 166 Bytes | 2024-8-5 16:21:24 | ||
2ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2025-2-23 19:36:08 | ||
2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2024-8-15 14:46:39 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 185 Bytes | 2024-11-18 20:49:38 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 159 Bytes | 2024-8-3 22:09:29 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 177 Bytes | 2024-10-26 23:47:28 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 220 Bytes | 2025-1-17 14:56:43 | ||
2ms | 8.8 MiB | C++14(O2) | 157 Bytes | 2025-8-6 20:38:07 | ||
2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 135 Bytes | 2024-8-5 14:42:10 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 188 Bytes | 2024-10-20 10:05:48 | ||
2ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2025-8-7 11:57:29 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2024-9-26 21:24:46 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2024-12-14 21:43:17 | ||
2ms | 7.8 MiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2024-7-18 14:40:12 | ||
2ms | 7 MiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2024-10-26 21:42:36 | ||
2ms | 7 MiB | C++14(O2) | 159 Bytes | 2024-8-3 20:18:24 | ||
2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 147 Bytes | 2025-8-16 15:54:25 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 148 Bytes | 2025-6-18 20:04:47 | ||
2ms | 8.1 MiB | C++14(O2) | 178 Bytes | 2024-8-1 16:28:03 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 198 Bytes | 2024-8-5 14:54:45 | ||
2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 155 Bytes | 2025-9-3 21:59:37 | ||
2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2024-11-30 21:18:58 | ||
2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 147 Bytes | 2025-8-8 13:26:44 | ||
2ms | 7.8 MiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2024-8-1 11:01:45 | ||
2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 179 Bytes | 2025-8-27 11:31:01 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 165 Bytes | 2024-10-27 11:14:36 | ||
2ms | 7 MiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2024-10-26 21:16:31 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2024-10-25 16:45:00 | ||
2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2025-2-7 18:48:53 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 167 Bytes | 2024-10-26 11:25:22 | ||
2ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2025-9-14 14:30:14 | ||
2ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2025-1-25 13:47:27 | ||
2ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 153 Bytes | 2025-1-24 21:18:44 | ||
2ms | 7 MiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2024-8-23 8:02:09 | ||
2ms | 7.6 MiB | C++14(O2) | 178 Bytes | 2025-4-25 20:40:16 | ||
2ms | 7 MiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2024-11-9 20:36:09 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 175 Bytes | 2024-9-10 20:28:00 | ||
2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2025-8-26 14:17:06 | ||
2ms | 7.6 MiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2025-8-7 17:16:57 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 140 Bytes | 2024-10-29 17:07:33 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2024-12-8 14:02:33 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 194 Bytes | 2024-10-17 23:02:23 | ||
2ms | 7.9 MiB | C++14(O2) | 155 Bytes | 2025-8-8 9:52:31 | ||
2ms | 7 MiB | C++14(O2) | 198 Bytes | 2024-8-1 12:04:11 |
信息
- ID
- 1009
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 3702
- 已通过
- 1261
- 上传者