统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
3ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2024-12-14 20:16:23 | ||
3ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2024-9-1 12:09:59 | ||
3ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2025-4-25 18:37:53 | ||
3ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2024-12-10 19:02:28 | ||
3ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2024-7-6 20:15:44 | ||
3ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2024-9-7 10:00:03 | ||
3ms | 7 MiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2024-12-14 20:18:38 | ||
3ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 170 Bytes | 2025-1-4 14:15:12 | ||
3ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2024-12-19 11:21:11 | ||
3ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 138 Bytes | 2024-12-10 18:54:51 | ||
3ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 170 Bytes | 2024-9-15 10:00:26 | ||
3ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 155 Bytes | 2024-10-13 14:22:44 | ||
3ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 154 Bytes | 2024-12-1 20:41:41 | ||
3ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 170 Bytes | 2024-12-10 19:01:25 | ||
3ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 162 Bytes | 2024-11-10 9:43:14 | ||
3ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 170 Bytes | 2024-12-10 18:58:21 | ||
3ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2025-1-4 14:14:00 | ||
3ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 157 Bytes | 2024-9-15 10:07:29 | ||
3ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 198 Bytes | 2024-11-8 20:48:14 | ||
3ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2024-10-14 19:02:32 | ||
3ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 188 Bytes | 2024-10-14 21:01:12 | ||
3ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 143 Bytes | 2024-8-7 20:42:51 | ||
3ms | 8.3 MiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2024-10-13 14:11:12 | ||
3ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2025-1-12 18:55:54 | ||
3ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2024-7-17 16:22:51 | ||
3ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 162 Bytes | 2024-7-6 18:51:52 | ||
3ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2025-1-1 18:56:06 | ||
3ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 170 Bytes | 2024-7-6 21:07:21 | ||
3ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 151 Bytes | 2024-11-9 19:19:17 | ||
3ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2024-12-15 9:41:24 | ||
3ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2024-10-7 9:17:24 | ||
3ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2024-7-7 10:05:23 | ||
3ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2024-10-14 18:59:40 | ||
3ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 149 Bytes | 2024-12-10 18:58:58 | ||
3ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 179 Bytes | 2024-11-16 20:18:44 | ||
3ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2024-10-11 20:49:15 | ||
3ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2024-10-12 20:55:16 | ||
3ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2024-12-15 9:45:14 | ||
3ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 138 Bytes | 2024-7-15 20:39:56 | ||
3ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 154 Bytes | 2024-8-19 17:19:07 | ||
3ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 209 Bytes | 2025-1-17 9:42:09 | ||
3ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 177 Bytes | 2024-11-16 11:24:00 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 154 Bytes | 2024-12-10 18:26:18 | ||
3ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2024-11-18 21:00:47 | ||
3ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2024-11-8 18:56:54 | ||
3ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 159 Bytes | 2024-11-9 9:38:41 | ||
3ms | 7 MiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2024-11-16 20:16:18 | ||
3ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 149 Bytes | 2024-6-16 16:33:21 | ||
3ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 161 Bytes | 2024-11-9 19:04:57 | ||
3ms | 7 MiB | C++14(O2) | 185 Bytes | 2024-11-2 14:39:31 | ||
3ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 147 Bytes | 2025-1-3 19:03:04 | ||
3ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 170 Bytes | 2024-11-30 18:36:47 | ||
3ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2024-7-6 18:52:06 | ||
3ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 147 Bytes | 2024-7-6 18:47:11 | ||
3ms | 7 MiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2024-10-6 21:48:04 | ||
3ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 225 Bytes | 2024-10-14 18:57:33 | ||
3ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 164 Bytes | 2024-11-10 9:38:38 | ||
3ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2024-12-1 20:23:23 | ||
3ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 153 Bytes | 2025-1-12 18:59:11 | ||
3ms | 7.9 MiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2024-10-13 14:08:37 | ||
3ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2024-11-10 16:24:15 | ||
3ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2025-4-26 7:56:52 | ||
3ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 196 Bytes | 2024-11-10 8:59:20 | ||
3ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 167 Bytes | 2024-11-10 9:47:11 | ||
3ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2025-1-13 19:01:56 | ||
3ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 157 Bytes | 2024-10-11 20:36:18 | ||
3ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2024-11-9 18:55:54 | ||
3ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2024-11-9 9:06:38 | ||
3ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 175 Bytes | 2024-7-7 10:10:09 | ||
3ms | 8.3 MiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2024-10-13 14:10:52 | ||
3ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 139 Bytes | 2024-11-1 21:05:47 | ||
3ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2025-1-4 14:07:56 | ||
3ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2025-1-18 15:54:42 | ||
3ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2024-11-1 16:43:22 | ||
3ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2024-11-16 11:18:20 | ||
3ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 153 Bytes | 2024-10-13 14:29:53 | ||
3ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 159 Bytes | 2024-11-30 9:32:52 | ||
3ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2024-8-15 16:09:05 | ||
3ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 143 Bytes | 2024-8-15 16:31:08 | ||
3ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 177 Bytes | 2024-7-7 10:06:18 | ||
3ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 170 Bytes | 2025-1-1 19:01:39 | ||
3ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2024-7-4 9:55:36 | ||
3ms | 7.6 MiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2024-8-15 11:48:23 | ||
3ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2025-1-17 14:06:50 | ||
3ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2024-10-12 20:59:14 | ||
3ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2024-12-29 15:51:42 | ||
3ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2024-11-7 22:05:52 | ||
3ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 196 Bytes | 2024-11-9 19:19:34 | ||
3ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2024-8-15 16:26:50 | ||
3ms | 7 MiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2024-11-16 20:21:27 | ||
3ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 210 Bytes | 2024-11-9 19:08:47 | ||
3ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2025-1-13 19:39:08 | ||
3ms | 7 MiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2024-12-7 14:31:07 | ||
3ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2025-1-18 18:46:55 | ||
3ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2024-10-14 20:32:22 | ||
3ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 170 Bytes | 2024-11-9 9:49:54 | ||
3ms | 7 MiB | C++14(O2) | 170 Bytes | 2024-11-16 20:21:19 | ||
3ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 140 Bytes | 2024-7-10 21:11:41 | ||
3ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2024-11-16 16:08:24 | ||
3ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 170 Bytes | 2025-1-17 14:07:45 |
信息
- ID
- 3371
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 4145
- 已通过
- 1361
- 上传者