统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 466 Bytes | 2024-11-17 20:11:54 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 544 Bytes | 2025-7-12 14:19:56 | ||
2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 695 Bytes | 2025-5-18 18:59:35 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 589 Bytes | 2024-11-3 13:50:21 | ||
2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 485 Bytes | 2025-5-3 19:45:48 | ||
2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 477 Bytes | 2025-7-28 11:38:20 | ||
2ms | 7 MiB | C++14(O2) | 475 Bytes | 2025-5-25 20:35:40 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 379 Bytes | 2024-11-17 20:10:59 | ||
2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 436 Bytes | 2025-2-5 21:44:56 | ||
2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 482 Bytes | 2025-7-20 19:15:57 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 453 Bytes | 2024-11-1 19:28:21 | ||
2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 554 Bytes | 2025-5-25 19:54:59 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 374 Bytes | 2024-12-1 11:00:13 | ||
2ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 401 Bytes | 2025-7-27 21:06:13 | ||
2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 447 Bytes | 2025-8-23 10:13:09 | ||
2ms | 7.6 MiB | C++14(O2) | 533 Bytes | 2025-4-25 19:55:23 | ||
2ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 482 Bytes | 2025-5-3 19:49:52 | ||
2ms | 7 MiB | C++14(O2) | 369 Bytes | 2024-10-18 20:58:14 | ||
2ms | 8.6 MiB | C++14(O2) | 272 Bytes | 2025-7-18 19:51:59 | ||
2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 534 Bytes | 2025-7-27 11:15:20 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 596 Bytes | 2024-12-7 13:52:09 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 475 Bytes | 2024-11-15 20:25:59 | ||
2ms | 7 MiB | C++14(O2) | 375 Bytes | 2024-10-26 10:26:05 | ||
2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 441 Bytes | 2025-9-21 9:45:08 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 359 Bytes | 2024-11-15 20:25:43 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 612 Bytes | 2024-11-3 13:59:45 | ||
2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 430 Bytes | 2025-2-5 20:10:36 | ||
2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 477 Bytes | 2025-7-20 18:46:25 | ||
2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 483 Bytes | 2025-5-25 20:31:48 | ||
2ms | 7.9 MiB | C++14(O2) | 471 Bytes | 2025-1-22 16:42:05 | ||
2ms | 8.6 MiB | C++14(O2) | 446 Bytes | 2025-7-18 19:59:15 | ||
2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 486 Bytes | 2025-9-26 20:20:00 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 474 Bytes | 2024-11-15 19:35:15 | ||
2ms | 7 MiB | C++14(O2) | 484 Bytes | 2025-1-17 13:44:29 | ||
2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 428 Bytes | 2025-2-5 19:53:08 | ||
2ms | 8.4 MiB | C++14(O2) | 449 Bytes | 2025-7-18 19:53:13 | ||
2ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 526 Bytes | 2025-2-5 19:52:12 | ||
2ms | 7 MiB | C++14(O2) | 497 Bytes | 2024-10-26 10:33:18 | ||
2ms | 8 MiB | C++14(O2) | 485 Bytes | 2025-1-22 16:48:28 | ||
2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 522 Bytes | 2025-9-26 20:02:35 | ||
2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 398 Bytes | 2025-2-5 19:52:26 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 460 Bytes | 2024-12-7 13:44:07 | ||
2ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 479 Bytes | 2025-1-25 17:08:03 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 532 Bytes | 2024-12-27 21:40:19 | ||
2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 502 Bytes | 2025-9-26 19:13:39 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 449 Bytes | 2024-12-7 16:50:37 | ||
3ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 396 Bytes | 2025-1-25 16:35:53 | ||
3ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 472 Bytes | 2025-9-26 19:39:05 | ||
3ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 380 Bytes | 2025-2-5 14:15:35 | ||
3ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 394 Bytes | 2025-8-30 9:44:25 | ||
3ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 503 Bytes | 2025-2-21 19:56:47 |
信息
- ID
- 458
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 2214
- 已通过
- 750
- 上传者