统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2025-8-5 15:09:36 | ||
| 2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2025-9-17 20:47:21 | ||
| 2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2025-8-19 20:40:18 | ||
| 2ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2025-8-19 15:15:43 | ||
| 2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2025-10-19 8:18:12 | ||
| 2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2025-8-19 10:25:11 | ||
| 2ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2025-9-20 20:38:07 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2025-10-30 20:25:24 | ||
| 2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2025-8-6 18:57:29 | ||
| 2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2025-8-19 11:43:30 | ||
| 2ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2025-8-21 7:30:23 | ||
| 2ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2025-8-19 20:53:23 | ||
| 2ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2025-8-5 21:08:20 | ||
| 2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 365 Bytes | 2025-7-23 19:07:02 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 91 Bytes | 2025-7-22 9:10:25 | ||
| 2ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2025-8-19 18:32:15 | ||
| 2ms | 7.7 MiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2025-8-5 11:21:47 | ||
| 2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2025-9-20 12:15:52 | ||
| 2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2025-10-19 14:15:58 | ||
| 2ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2025-7-22 20:22:39 | ||
| 2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2025-9-17 20:55:03 | ||
| 2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2025-8-5 18:31:55 | ||
| 2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2025-11-2 17:29:13 | ||
| 2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2025-9-25 21:49:21 | ||
| 2ms | 8.2 MiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2025-8-5 20:46:05 | ||
| 2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2025-11-2 18:44:50 | ||
| 2ms | 8.1 MiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2025-8-5 20:04:09 | ||
| 2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 140 Bytes | 2025-10-19 20:34:03 | ||
| 2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2025-8-19 10:15:33 | ||
| 2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2025-7-22 21:12:44 | ||
| 2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2025-7-23 21:35:45 | ||
| 2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2025-8-5 18:31:27 | ||
| 2ms | 7.6 MiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2025-8-5 15:28:31 | ||
| 2ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2025-8-30 16:20:19 | ||
| 2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2025-8-19 11:48:11 | ||
| 2ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2025-9-25 18:29:25 | ||
| 2ms | 7.6 MiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2025-8-5 15:27:44 | ||
| 2ms | 7.6 MiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2025-8-5 15:27:58 | ||
| 2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2025-10-17 20:17:50 | ||
| 2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2025-11-4 20:34:35 | ||
| 2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2025-11-2 20:46:57 | ||
| 2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2025-8-5 18:31:56 | ||
| 2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2025-11-2 20:43:48 | ||
| 2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2025-8-19 11:50:33 | ||
| 2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2025-8-19 17:10:19 | ||
| 2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2025-9-17 20:54:47 | ||
| 2ms | 7.6 MiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2025-8-5 15:26:50 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2025-10-31 20:19:49 | ||
| 2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2025-8-19 18:41:26 | ||
| 2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2025-11-2 20:43:18 | ||
| 2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2025-8-19 18:38:37 | ||
| 2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2025-11-2 17:22:36 | ||
| 2ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2025-9-25 22:48:22 | ||
| 2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2025-8-19 11:46:00 | ||
| 2ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2025-8-5 15:27:28 | ||
| 2ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2025-8-19 18:29:42 | ||
| 2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2025-8-19 20:38:30 | ||
| 2ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2025-8-5 17:33:22 | ||
| 2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2025-8-19 11:44:55 | ||
| 2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 222 Bytes | 2025-7-23 19:06:17 | ||
| 2ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2025-8-5 10:35:08 | ||
| 2ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2025-7-23 21:03:23 | ||
| 2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2025-8-19 19:25:39 | ||
| 2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2025-9-26 18:46:39 | ||
| 2ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2025-8-5 10:14:28 | ||
| 2ms | 7.6 MiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2025-8-5 15:25:57 | ||
| 2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2025-8-19 15:19:15 | ||
| 2ms | 7 MiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2025-7-8 20:26:11 | ||
| 2ms | 8.1 MiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2025-8-5 15:37:20 | ||
| 2ms | 7.6 MiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2025-8-5 15:26:09 | ||
| 2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2025-8-19 20:31:08 | ||
| 2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2025-8-19 11:48:40 | ||
| 2ms | 8.2 MiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2025-8-5 20:48:06 | ||
| 2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2025-8-19 18:42:06 | ||
| 2ms | 8.2 MiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2025-8-5 20:52:44 | ||
| 2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2025-8-19 10:10:51 | ||
| 2ms | 8.5 MiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2025-8-5 20:33:57 | ||
| 2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2025-8-5 18:43:44 | ||
| 2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2025-11-2 14:20:30 | ||
| 2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2025-11-2 14:19:10 | ||
| 2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2025-11-2 20:37:56 | ||
| 2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2025-8-19 11:46:43 | ||
| 2ms | 7.9 MiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2025-8-5 17:08:04 | ||
| 2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2025-11-2 10:19:18 | ||
| 2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2025-11-2 10:33:13 | ||
| 2ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2025-9-17 20:50:43 | ||
| 2ms | 7.8 MiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2025-8-5 17:15:41 | ||
| 2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2025-8-19 20:36:59 | ||
| 2ms | 7.6 MiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2025-8-5 15:29:29 | ||
| 2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2025-10-19 14:06:08 | ||
| 2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2025-8-5 11:41:08 | ||
| 2ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2025-8-19 18:40:44 | ||
| 2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2025-8-5 15:10:45 | ||
| 2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2025-10-23 19:51:11 | ||
| 2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2025-7-22 20:27:37 | ||
| 2ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2025-9-19 20:33:23 | ||
| 2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2025-8-19 18:39:36 | ||
| 2ms | 8.6 MiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2025-8-5 20:35:43 | ||
| 2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2025-10-19 9:11:44 | ||
| 2ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2025-8-19 10:20:42 |
信息
- ID
- 4517
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 7503
- 已通过
- 2560
- 上传者