统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 187 Bytes | 2025-4-18 16:17:12 | ||
| 1ms | 7 MiB | C++14(O2) | 138 Bytes | 2025-4-4 16:42:09 | ||
| 1ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2025-4-18 20:20:48 | ||
| 1ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2025-5-6 17:59:53 | ||
| 1ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 179 Bytes | 2025-4-19 10:28:34 | ||
| 1ms | 7.6 MiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2025-4-18 20:49:09 | ||
| 1ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 165 Bytes | 2025-4-24 18:42:16 | ||
| 1ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 190 Bytes | 2025-3-8 11:56:21 | ||
| 1ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2025-4-5 13:20:50 | ||
| 1ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2025-2-12 11:05:07 | ||
| 1ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2025-5-9 19:23:27 | ||
| 1ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2025-5-1 17:44:22 | ||
| 1ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 82 Bytes | 2025-7-4 21:21:16 | ||
| 1ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2024-9-26 17:15:00 | ||
| 1ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2025-5-1 9:39:35 | ||
| 1ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 187 Bytes | 2025-6-8 17:43:14 | ||
| 1ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2025-6-25 14:56:52 | ||
| 1ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2025-7-10 9:23:00 | ||
| 1ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 177 Bytes | 2025-6-16 20:44:14 | ||
| 1ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 195 Bytes | 2025-7-7 9:50:52 | ||
| 1ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 154 Bytes | 2025-6-14 13:48:01 | ||
| 1ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2025-6-14 13:56:19 | ||
| 1ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 223 Bytes | 2025-6-14 14:48:50 | ||
| 1ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2025-6-26 10:23:48 | ||
| 1ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2025-7-12 0:16:13 | ||
| 1ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 200 Bytes | 2024-8-28 10:35:50 | ||
| 1ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 157 Bytes | 2025-7-11 21:00:47 | ||
| 1ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2025-7-9 12:09:47 | ||
| 1ms | 7 MiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2025-7-12 14:52:40 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2024-11-6 21:28:15 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2024-12-14 22:46:01 | ||
| 2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2025-6-15 20:56:33 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 181 Bytes | 2025-7-2 17:56:43 | ||
| 2ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2024-9-22 11:03:02 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2024-12-3 15:26:28 | ||
| 2ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2025-1-16 17:54:46 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2024-11-27 16:53:58 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2025-1-1 17:36:03 | ||
| 2ms | 7.6 MiB | C++14(O2) | 151 Bytes | 2024-8-19 13:47:09 | ||
| 2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2024-8-18 14:59:17 | ||
| 2ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2024-12-13 20:45:06 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 157 Bytes | 2024-7-9 23:12:26 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 82 Bytes | 2024-11-7 20:49:18 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 177 Bytes | 2024-9-8 12:20:32 | ||
| 2ms | 7.9 MiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2025-7-29 17:16:46 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 162 Bytes | 2024-11-13 18:40:11 | ||
| 2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 153 Bytes | 2025-8-19 11:32:30 | ||
| 2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 159 Bytes | 2025-10-2 11:59:40 | ||
| 2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2025-10-3 15:16:46 | ||
| 2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2025-3-13 20:34:44 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2025-10-30 22:34:59 | ||
| 2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2024-10-19 21:51:16 | ||
| 2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 175 Bytes | 2025-4-21 19:53:44 | ||
| 2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2025-10-3 10:57:38 | ||
| 2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 190 Bytes | 2024-8-17 15:24:28 | ||
| 2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2025-7-26 14:45:13 | ||
| 2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 148 Bytes | 2025-10-3 12:13:41 | ||
| 2ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2025-8-19 15:43:42 | ||
| 2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 386 Bytes | 2025-10-1 9:45:39 | ||
| 2ms | 8.1 MiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2025-8-5 20:46:33 | ||
| 2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2025-10-14 21:50:23 | ||
| 2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2025-10-8 9:08:17 | ||
| 2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2025-10-2 19:54:06 | ||
| 2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 167 Bytes | 2025-10-5 16:39:43 | ||
| 2ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2025-9-30 21:41:14 | ||
| 2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 210 Bytes | 2025-10-4 20:52:44 | ||
| 2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2025-10-4 13:32:20 | ||
| 2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2025-10-1 13:29:12 | ||
| 2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2025-9-30 22:14:54 | ||
| 2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2024-8-22 12:55:59 | ||
| 2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2025-10-7 11:46:24 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2024-10-19 12:06:03 | ||
| 2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2025-10-7 9:54:42 | ||
| 2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2025-10-8 14:01:04 | ||
| 2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2025-10-2 1:54:08 | ||
| 2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2025-10-1 13:34:23 | ||
| 2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2025-10-6 21:31:28 | ||
| 2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2024-8-14 8:58:02 | ||
| 2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2025-8-27 22:36:23 | ||
| 2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2025-10-8 21:34:40 | ||
| 2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2025-10-1 18:57:22 | ||
| 2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2025-10-8 11:35:28 | ||
| 2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2025-10-5 13:34:56 | ||
| 2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 175 Bytes | 2025-8-31 15:43:45 | ||
| 2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2025-10-5 13:50:52 | ||
| 2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 167 Bytes | 2025-10-8 10:24:15 | ||
| 2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 178 Bytes | 2025-8-17 15:23:43 | ||
| 2ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2025-10-1 8:26:15 | ||
| 2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2025-10-4 20:06:06 | ||
| 2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2025-10-11 20:31:04 | ||
| 2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2025-10-12 12:18:29 | ||
| 2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 147 Bytes | 2025-10-4 20:41:20 | ||
| 2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 185 Bytes | 2025-1-23 8:22:39 | ||
| 2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2025-10-6 8:44:50 | ||
| 2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2025-8-1 12:58:38 | ||
| 2ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 147 Bytes | 2025-10-31 12:40:50 | ||
| 2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2025-9-6 21:27:59 | ||
| 2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 190 Bytes | 2025-10-12 14:20:03 | ||
| 2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 135 Bytes | 2025-10-5 16:59:07 | ||
| 2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2025-10-2 17:26:56 |
信息
- ID
- 417
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 484
- 已通过
- 225
- 上传者