统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 262 Bytes | 2025-3-22 10:50:06 | ||
2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 366 Bytes | 2025-9-7 15:10:52 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 341 Bytes | 2025-1-11 14:04:01 | ||
2ms | 7 MiB | C++14(O2) | 273 Bytes | 2024-11-9 20:56:42 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 318 Bytes | 2024-12-7 14:29:01 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 289 Bytes | 2024-12-1 14:39:11 | ||
2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 323 Bytes | 2025-9-7 19:40:51 | ||
2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 281 Bytes | 2025-9-21 17:34:46 | ||
2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 329 Bytes | 2025-9-7 14:27:17 | ||
2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 314 Bytes | 2025-9-27 17:23:13 | ||
2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 164 Bytes | 2025-9-21 10:46:16 | ||
2ms | 7 MiB | C++14(O2) | 341 Bytes | 2025-5-25 20:37:48 | ||
2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 317 Bytes | 2024-11-1 20:55:11 | ||
2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 319 Bytes | 2025-5-18 10:57:58 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 251 Bytes | 2024-11-15 21:02:37 | ||
2ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 311 Bytes | 2025-4-25 20:48:55 | ||
2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 298 Bytes | 2025-9-27 13:47:40 | ||
2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 257 Bytes | 2025-4-19 10:49:06 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 270 Bytes | 2024-11-3 14:41:54 | ||
2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 315 Bytes | 2024-7-31 15:15:36 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 435 Bytes | 2024-11-8 20:23:24 | ||
2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 342 Bytes | 2025-9-21 17:13:18 | ||
2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 255 Bytes | 2025-9-21 10:47:25 | ||
2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 388 Bytes | 2025-5-18 17:30:37 | ||
2ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 275 Bytes | 2024-11-9 20:53:32 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 272 Bytes | 2025-1-20 15:14:52 | ||
2ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 322 Bytes | 2025-9-14 14:30:22 | ||
2ms | 7 MiB | C++14(O2) | 330 Bytes | 2025-1-16 20:39:47 | ||
2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 285 Bytes | 2025-9-21 17:31:39 | ||
2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 290 Bytes | 2025-5-25 20:33:41 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 339 Bytes | 2024-12-7 17:30:57 | ||
2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 338 Bytes | 2025-9-21 10:51:31 | ||
2ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 320 Bytes | 2025-9-27 17:56:01 | ||
2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 299 Bytes | 2025-9-21 10:40:53 | ||
2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 320 Bytes | 2025-9-27 17:52:12 | ||
2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 319 Bytes | 2025-5-18 10:52:42 | ||
2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 337 Bytes | 2025-9-13 10:58:22 | ||
2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 327 Bytes | 2025-9-13 11:00:47 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 286 Bytes | 2025-1-11 14:43:05 | ||
2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 278 Bytes | 2025-9-6 17:20:37 | ||
2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 282 Bytes | 2025-9-21 10:53:38 | ||
2ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 388 Bytes | 2025-4-25 20:45:31 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 317 Bytes | 2025-1-14 10:23:29 | ||
2ms | 7 MiB | C++14(O2) | 333 Bytes | 2024-11-1 20:59:17 | ||
2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 289 Bytes | 2025-9-21 14:50:45 | ||
2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 322 Bytes | 2025-9-26 19:23:08 | ||
2ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 278 Bytes | 2025-4-25 20:49:09 | ||
2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 321 Bytes | 2025-5-3 14:58:27 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 345 Bytes | 2024-11-17 21:29:42 | ||
2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 470 Bytes | 2025-9-30 20:53:30 | ||
2ms | 7.6 MiB | C++14(O2) | 254 Bytes | 2025-2-5 14:48:32 | ||
2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2025-9-21 10:48:31 | ||
2ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 247 Bytes | 2025-7-14 11:09:50 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 385 Bytes | 2024-7-19 11:25:05 | ||
2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 283 Bytes | 2025-9-21 17:45:50 | ||
2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 297 Bytes | 2025-9-21 10:58:16 | ||
2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 248 Bytes | 2025-1-24 12:59:22 | ||
2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 382 Bytes | 2025-9-30 20:36:47 | ||
2ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 326 Bytes | 2025-7-20 19:35:01 | ||
2ms | 7 MiB | C++14(O2) | 377 Bytes | 2024-8-20 17:34:39 | ||
2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 321 Bytes | 2025-5-18 17:32:34 | ||
2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 326 Bytes | 2025-9-21 17:15:49 | ||
2ms | 7 MiB | C++14(O2) | 321 Bytes | 2024-12-28 19:56:13 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 336 Bytes | 2024-11-15 21:08:27 | ||
2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 334 Bytes | 2025-2-7 10:19:17 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 443 Bytes | 2024-7-10 10:19:24 | ||
2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 317 Bytes | 2025-9-27 14:31:33 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 348 Bytes | 2024-10-29 18:05:06 | ||
2ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 329 Bytes | 2025-2-7 10:25:20 | ||
2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 327 Bytes | 2025-9-7 14:54:18 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 325 Bytes | 2024-10-31 21:20:47 | ||
2ms | 7 MiB | C++14(O2) | 321 Bytes | 2025-5-25 20:38:34 | ||
2ms | 7.6 MiB | C++14(O2) | 300 Bytes | 2025-1-24 16:19:24 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 313 Bytes | 2025-6-27 19:12:31 | ||
2ms | 7 MiB | C++14(O2) | 218 Bytes | 2024-10-25 20:06:58 | ||
2ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 329 Bytes | 2024-12-7 20:13:14 | ||
2ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 305 Bytes | 2025-9-14 14:31:59 | ||
2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 332 Bytes | 2025-9-7 13:44:40 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 349 Bytes | 2024-7-16 20:38:14 | ||
2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 333 Bytes | 2025-5-3 20:49:05 | ||
2ms | 7 MiB | C++14(O2) | 323 Bytes | 2025-5-25 20:49:27 | ||
2ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 346 Bytes | 2025-9-26 20:00:46 | ||
2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 295 Bytes | 2025-9-20 15:00:17 | ||
2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 328 Bytes | 2025-9-14 14:58:04 | ||
2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 343 Bytes | 2025-1-3 21:04:38 | ||
2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 255 Bytes | 2025-3-22 10:55:22 | ||
2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 331 Bytes | 2025-8-24 21:16:51 | ||
2ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 326 Bytes | 2025-1-22 17:36:50 | ||
2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 299 Bytes | 2025-9-27 17:28:06 | ||
2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 326 Bytes | 2025-8-23 20:38:33 | ||
2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 314 Bytes | 2025-5-11 13:54:58 | ||
2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 326 Bytes | 2025-9-13 15:00:02 | ||
2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 320 Bytes | 2025-9-7 17:39:47 | ||
2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 327 Bytes | 2025-9-7 14:57:11 | ||
2ms | 8 MiB | C++14(O2) | 269 Bytes | 2024-8-19 19:58:33 | ||
2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 320 Bytes | 2025-9-26 20:46:57 | ||
2ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 332 Bytes | 2025-9-13 10:51:43 | ||
2ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 278 Bytes | 2025-9-7 14:38:09 | ||
2ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 255 Bytes | 2025-2-7 19:47:41 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 317 Bytes | 2024-11-17 20:41:48 |
信息
- ID
- 409
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 3763
- 已通过
- 983
- 上传者