统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 413 Bytes | 2025-9-27 17:52:34 | ||
| 218ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 384 Bytes | 2025-7-28 20:56:34 | ||
| 218ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 385 Bytes | 2025-9-7 21:20:54 | ||
| 218ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 378 Bytes | 2025-4-19 17:54:58 | ||
| 218ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 397 Bytes | 2025-9-14 17:31:54 | ||
| 218ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 383 Bytes | 2025-10-10 21:10:30 | ||
| 219ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 341 Bytes | 2025-5-31 14:44:23 | ||
| 219ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 414 Bytes | 2025-5-11 14:55:28 | ||
| 219ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 385 Bytes | 2025-10-18 21:02:51 | ||
| 220ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 375 Bytes | 2025-4-13 20:46:47 | ||
| 221ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 393 Bytes | 2025-7-27 20:38:45 | ||
| 223ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 374 Bytes | 2025-9-10 18:38:27 | ||
| 223ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 395 Bytes | 2025-9-27 17:59:26 | ||
| 223ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 385 Bytes | 2025-9-14 18:38:17 | ||
| 224ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 441 Bytes | 2024-9-8 18:55:22 | ||
| 224ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 397 Bytes | 2025-9-14 15:01:27 | ||
| 224ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 395 Bytes | 2025-5-4 10:50:12 | ||
| 224ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 396 Bytes | 2025-9-14 15:00:44 | ||
| 224ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 364 Bytes | 2025-3-1 11:10:28 | ||
| 227ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 377 Bytes | 2025-1-21 19:09:31 | ||
| 227ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 484 Bytes | 2025-9-11 19:32:25 | ||
| 230ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 382 Bytes | 2025-9-27 17:54:13 | ||
| 231ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 384 Bytes | 2025-1-21 19:13:31 | ||
| 235ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 343 Bytes | 2025-5-31 17:25:24 | ||
| 237ms | 7.7 MiB | C++14(O2) | 395 Bytes | 2025-9-27 17:58:36 | ||
| 238ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 353 Bytes | 2025-4-12 14:56:10 | ||
| 238ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 500 Bytes | 2025-10-9 22:10:26 | ||
| 241ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 344 Bytes | 2025-1-13 22:49:44 | ||
| 245ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 436 Bytes | 2025-1-20 4:06:20 | ||
| 247ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 385 Bytes | 2025-9-13 10:15:39 | ||
| 248ms | 7 MiB | C++14(O2) | 410 Bytes | 2025-6-14 10:08:05 | ||
| 249ms | 11.1 MiB | C++14(O2) | 410 Bytes | 2025-8-9 17:05:37 | ||
| 251ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 405 Bytes | 2025-5-11 14:54:59 | ||
| 256ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 382 Bytes | 2025-5-11 14:55:09 | ||
| 260ms | 11.2 MiB | C++14(O2) | 412 Bytes | 2025-5-11 14:53:29 | ||
| 266ms | 11.2 MiB | C++14(O2) | 396 Bytes | 2025-9-27 18:00:23 | ||
| 268ms | 11.2 MiB | C++14(O2) | 414 Bytes | 2025-9-27 18:04:53 | ||
| 269ms | 11.1 MiB | C++14(O2) | 396 Bytes | 2025-9-27 17:57:18 | ||
| 270ms | 7.6 MiB | C++14(O2) | 321 Bytes | 2025-6-6 20:34:35 | ||
| 274ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 356 Bytes | 2025-4-13 10:01:12 | ||
| 281ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 332 Bytes | 2025-6-6 20:34:29 | ||
| 282ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 420 Bytes | 2025-6-6 20:49:26 | ||
| 284ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 425 Bytes | 2025-6-6 20:38:24 |
信息
- ID
- 1449
- 时间
- 300ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 574
- 已通过
- 242
- 上传者