导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
42/308
B
50/139
C
36/124
D
49/76
E
36/131
F
24/221
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
18 591 100 91 100 100 100 100
19 575 75 100 100 100 100 100
20 540 100 100 40 100 100 100
21 520 100 100 100 100 100 20
21 520 100 100 100 100 100 20
21 520 100 100 100 100 100 20
21 520 100 100 100 100 100 20
21 520 100 100 100 100 100 20
26 500 100 100 100 100 100 -
26 500 100 100 100 100 0 / 0 100
28 495 75 100 100 100 100 20
28 495 75 100 100 100 100 20
28 495 75 100 100 100 100 20
31 480 100 100 60 100 100 20
32 475 75 100 - 100 100 100
33 460 100 100 / 100 100 100 / 100 40 20
34 440 100 100 / 100 20 100 / 100 100 / 100 20
35 420 100 100 20 100 100 -
35 420 100 100 0 100 100 20
35 420 100 100 - 100 100 20 / 20
38 400 100 100 100 100 0 -
38 400 100 100 100 100 0 0
38 400 100 100 100 100 - 0
38 400 100 100 - 100 - 100
42 395 75 100 100 100 0 / 100 20
43 384 100 100 100 24 40 20
44 375 75 100 100 100 --
44 375 75 100 60 100 20 20
46 360 100 100 - 100 60 -
47 320 100 100 20 100 - 0
48 300 100 -- 100 - 100
48 300- 100 - 100 100 -
50 200 100 100 ----
51 195 75 100 0 0 0 20
52 175 75 -- 100 --
52 175 75 / 75 100 / 100 0 / 0 --/ 0 0 / 0
54 139 75 64 0 0 0 0
55 102 75 27 ----
56 100 100 -----
57 75 75 - 0 ---
58 0------
58 0------
58 0------
58 0------
58 0------
58 0------
58 0------
58 0------
58 0------
58 0------
58 0-/ 100 -----